Уважаемые гости Форума, его участники не против того, чтобы Вы заимствовали имеющуюся на Форуме информацию, но мы убедительно просим, выкладывая её на других ресурсах, обязательно указывать, что Вы получили её у НАС!!!

ФОРУМ. Оплата хостинга. Обновление (01.07.2023): viewtopic.php?f=6&t=4522&p=63267#p63267

Чехословакия

bruins
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 11:43
Откуда: город Железнодорожный, Московская область

Re: Чехословакия (Чехия)

Сообщение bruins » 06 ноя 2010, 22:23

Сводная статистика Дуклы Йиглава часть 9 заключительная.
Вложения
203.jpg
203.jpg (228.94 КБ) 21766 просмотров

sergsvist
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 06:46
Откуда: Санкт- Петербург

Re: Чехословакия

Сообщение sergsvist » 28 июл 2011, 07:08

Общая статистика игроков

Первая - год рождения, второе - амплуа O(Защитник) U(Нападающий) B(Вратарь), третье - количество сезонов, затем колич матчей, шайб, у некоторых добавил передачи (у тех - у кого знал сколько передач было) и очки естественно, ну и команды, где они играли

Absolon Karel 1970 O 1 4 0 Kladno
Adamec Jiří U 11 353 133 68 201 Sparta
Adamec M U 1 5 0 Vítkovice
Adamec Pavel 1959 U 3 12 0 Vítkovice
Adamík Petr 1952 O 14 535 39 82 121 Jihlava
Afinogenov Denis 1974 U 1 56 10 Litvínov
Albrecht Zdeněk 1960 O 11 383 43 Zlín, Trenčín
Alinč Jan 1972 14 181
Amrich Lubomír 1971 O 3 13 0 Trenčín
Ančička Martin 1974 O 3 33 1 Kladno
Andrašovský Dušan 1976 U 9 400 109 Plzeň, Pardubice, Zlín
Andrejev Andrej 1959 U 1 30 6 Trenčín
Andrejs René 1958 O 2 26 0 Pardubice
Andrle Josef U 8 54 Č. Budějovice
Andrt Jiří 1941 O 16 424 50 Chomutov, Brno, Pardubice
Augusta Josef 1946 U 16 552 168 176 344 Jihlava
Augusta Patrik 1969 U 4 153 51 Jihlava
Babic U 1 20 0 Slovan
Bača Jerguš 1965 O 3 129 17 Košice, Olomouc
Bacílek Stanislav 1929 O 15 350 65 Křídla vlasti, Sparta, Kladno
Badal Aleš 1967 U 7 273 80 Vítkovice, Jihlava
Bafrnec Igor 1970 U 1 15 0 Nitra
Bahenský Zdeněk 1952 O 4 122 7 Litvínov
Bahula Zbyněk 1966 O 4 48 1 Č. Budějovice
Bakoš Juraj 1960 O 11 372 19 Košice, Trenčín
Balabán Zdeněk 1955 U 9 309 47 Brno
Baláž Jaroslav U 2 40 6 Poprad
Baráth Ernest 1964 O 3 59 2 Brno
Barchánek Radim 1970 U 1 4 0 Plzeň
Bareš Petr 1970 U 2 13 0 Kladno
Bařica Dušan 1975 U 2 11 0 Havířov, Zlín
Barna Jan 1982 U 1 3 0 Vítkovice
Barochovský Jaroslav 1960 U 8 192 44 Košice, Trenčín, Slovan
Bárta Josef 1937 U 14 300 154 28 182 Jihlava, Slovan, Brno
Bartanus Anton 1963 U 7 271 57 Košice
Bartanus Karol 1978 U 2 18 3 Havířov, Zlín, Kladno
Bartek Martin 1980 U 1 10 1 Zlín
Bartek Peter 1978 O 1 16 0 Vsetín
Bártek Radovan 1963 O 4 100 3 Brno
Bartoň Jakub 1981 O 5 12 0 Pardubice, Třinec, Znojmo
Bartoň Slavomír 1926 U 14 230 186 61 247 ATK Praha, Brno
Bartoš Václav U 1 10 1 Kladno
Bartoška Tomáš 1974 U 2 40 7 Pardubice
Bauer Lubomír 1947 U 18 554 147 Kladno, Jihlava
Bayer Richard 1969 U 3 102 19 Plzeň
Bažant Miroslav 1956 U 12 385 79 Pardubice
Bednář Vladimír 1948 O 407 19 Plzeň, Jihlava
Bednárek Jaromír 1981 O 1 3 0 Havířov
Bednařík Stanislav 1969 U 3 126 28 Č. Budějovice, J. Hradec
Bekbulatov Vadim 1970 U 1 45 4 Litvínov
Belas Viliam 1963 U 8 358 113 Košice
Bělohlav Radek 1970 19 807 227 269 496 Č. Budějovice,Vsetin,Sparta,Kladno
Bělohlávek Petr 1975 U 2 70 4 Znojmo
Benák Jaroslav 1962 O 11 443 45 Jihlava, Zlín
Benda Jiří 1976 U 2 8 0 Litvínov
Beneš Karel 1966 U 1 6 0 Č. Budějovice
Beneš Martin 1962 O 4 91 2 Plzeň
Beneš Stanislav 1971 O 4 59 2 Plzeň
Beníšek Martin 1962 O 11 277 9 Č. Budějovice, Sparta
Benkovič Milan 1960 O 1 4 0 Trenčín
Beran Karel 1972 O 2 42 1 Zlín, Brno
Beránek Josef 1942 U 15 454 125 85 210 Litvínov
Beránek Josef 1969 U 16 655 236 341 577 Litvinov,Trencin,Slavia
Beránek Miroslav 1945 O 11 293 32 Litvínov, Jihlava, Sparta
Beránek Pavel 1978 U 1 9 1 Vsetín
Bereš Vladimír 1960 U 6 140 21 Slovan, Nitra
Berger Zdeněk 1963 U 3 46 5 Brno
Beroun Jiří 1980 U 7 216 11 Znojmo
Bezák Marián 1958 U 12 458 101 103 204 Trenčín, Slovan, Brno
Bezdíček Vladimír 1950 O 15 580 38 Pardubice, Košice
Beznoska Adolf 1961 U 3 94 10 Kladno
Bílek Petr 1963 U 5 20 2 Sparta
Bláha Jan 1965 U 6 239 65 Kladno, Č. Budějovice
Bláha Miroslav 1963 U 9 322 65 Č. Budějovice, Trenčín
Blaško Dušan O 1 2 0 H. Králové
Blaško Ján 1964 U 6 124 11 Slovan, Trenčín
Blažek Michal 1982 O 1 1 0 Vsetín
Blažek Miloslav 1922 U 11 180 127 VŽKG Ostrava
Blažek Roman 1967 U 4 130 32 Litvínov, Slavia, Třinec
Bodlák František 1959 B 2 30 0 Plzeň, Litvínov
Boháč Michal 1964 U 1 1 0 Vítkovice
Boháč Petr 1973 U 2 21 0 Zlín
Bohunický Peter 1979 U 3 45 3 Kladno, K. Vary, Zlín
Bokroš Ernest 1959 O 11 428 57 Trenčín
Bološ Tomáš 1971 O 3 116 0 Košice
Bombic František 1977 O 6 54 2 Litvínov, K. Vary
Bondra Juraj 1960 O 8 319 31 Košice, Trenčín
Bondra Peter 1968 U 4 166 97 45 142 Košice
Bordowski Richard 1982 U 5 141 11 Třinec, Znojmo
Bošnakov Petr O 1 1 0 Olomouc
Boušek Ladislav 1978 U 3 8 2 K. Vary, Litvínov
Bouzek Vladimír 1920 U 11 120 85 0 85 Brno, VŽKG Ostrava
Božek Roman 1963 U 14 447 132 111 243 Č. Budějovice, Jihlava
Božik Mojmír 1962 O 9 375 42 Košice, Trenčín
Božoň Ján 1962 U 4 149 40 Trenčín
Brabanec Kamil U 483 103 114 217
Braniš Petr 1983 O 2 7 1 Slavia
Brázda Radomír 1967 O 10 336 22 Pardubice, Trenčín, H. Králové, Slavia
Brdička Petr 1947 U 10 339 124 86 210 Sparta
Brdíčko Pavel 1973 O 2 9 0 Pardubice
Brejník Tomáš O 2 33 2 Kladno, Olomouc
Březina Vlastimil 1952 B 2 6 0 Litvínov
Brieda Peter 1969 U 3 10 2 Slovan
Broušek Jiří 1956 U 3 93 25 Brno
Brown Cam 1969 O 1 42 1 Olomouc
Bruk Josef 1935 B 8 142 0 Litvínov, Sparta
Brumar Tomáš O 2 7 0 Olomouc
Bruna Miroslav U 5 91 9 Jihlava
Brunclík Bedřich 1946 U 16 583 237 Košice
Brúsil Marián 1956 O 10 299 26 Trenčín, Košice
Bubla Jiří 1950 O 14 470 93 199 292 Litvínov, Jihlava, Sparta
Bubník Augustin 1928 U 10 180 73 LTC, ATK, Spartak Brno, Slovan
Bubník Václav 1926 O 12 200 88 0 88 ATK Praha, VŽKG Ostrava
Bubník Vlastimil 1931 U 16 320 300 147 447 ZKL Brno, Vítkovice
Buďa Milan 1975 U 3 30 2 Znojmo, Pardubice, Plzeň
Budovský Igor O 1 2 0 Slovan
Bukač Luděk 1935 U 13 330 153 Sparta, Jihlava
Bukovinský Jozef 1949 O 14 525 43 Slovan
Bulat Libor 1959 U 4 62 3 Trenčín, Vítkovice
Bünter Jaromír 1930 O 12 280 47 Tankista, Č. Budějovice, Sparta
Bureš Jiří U 1 3 0 Brno
Burger Jiri 1977 U 16 688 222 283 505 Kladno,Vsetin,Vitkovice
Burger Pavel 1965 U 7 207 34 Litvínov
Buřič Karel 1957 U 5 150 31 Zlín
Búřil Vladimír 1969 O 5 153 11 Slovan
Butko Sergej 1968 O 3 142 25 Litvínov
Buzaši Alexander 1968 O 1 32 2 Slovan
Bůžek Eduard 1965 U 3 34 0 Sparta
Čajka Luděk 1963 O 7 297 33 Zlín, Jihlava
Caldr Vladimír 1958 U 14 509 185 238 423 Č. Budějovice, Jihlava
Čaloun Jan 1972 8 217
Carvan Jaromír U 2 3 0 Kladno, Jihlava
Caudr Josef 1962 O 1 10 1 Brno
Čech František 1950 U 13 408 163 Č. Budějovice
Cech Petr 1980 U 1 5 0 Vsetín
Čech Vratislav 1979 O 5 225 11 Havířov, Kladno, Plzeň
Čech Zdeněk 1951 U 10 380 103 Zlín
Čech Zdeněk 1959 U 9 305 138 Pardubice
Čechura Vladimír 1931 U 4 94 30 Plzeň, Litvínov
Celý Zdeněk 1970 U 3 70 10 Jihlava
Čerevka Ivan 1962 U 3 29 5 Košice
Čermák Bohumil 1947 O 13 505 15 Kladno
Černický Július 1937 U 15 400 144 Slovan
Černík František 1953 U 11 449 232 173 405 Vítkovice, Jihlava
Černý František 1959 U 13 520 212 Plzeň, Trenčín
Černý Ivan 1959 O 13 499 93 Slovan, Trenčín, Kladno
Černý Josef 1939 U 21 686 403 230 633 Plzeň, Brno
Černý Milan 1963 U 11 354 51 Sparta, Plzeň
Černý Otakar 1971 O 5 131 2 Kladno
Chabroň Josef 1950 U 11 421 169 90 259 Litvínov, Vítkovice
Chalánek Miroslav 1963 U 10 429 85 Zlín, Olomouc
Chaloupka Lukáš 1982 O 1 1 0 Č. Budějovice
Charouzd Miroslav 1928 U 17 300 181 14 195
Chatrnúch Roman 1973 O 2 21 1 Kladno, Slavia
Chotěborský Jan 1981 O 2 27 2 Plzeň
Chromčo Michal 1972 O 2 16 0 Trenčín
Chuchel Zdeněk 1950 O 9 323 35 Chomutov, Litvínov
Chvátal Marek 1984 O 7 183 1 Třinec, Jihlava, Znojmo, Plzeň
Cíger Zdeno 1969 U 3 104 39 Trenčín
Čihák Petr 1969 U 3 89 10 Plzeň, H. Králové
Čikl Igor 1964 U 7 266 88 Brno, Olomouc
Cisár Marián 1978 U 1 9 2 Znojmo
Čmerda Martin 1966 O  6 146 11 Litvínov, K. Vary
Csabi Tomáš 1984 U 1 1 1 Slavia
Czerlinski Jan 1967 U 8 219 63 Pardubice, J. Hradec, Brno
Danda Bronislav 1930 U 17 350 212 193 405 Pardubice, Brno
Daneček Jan 1986 U 3 49 0 Třinec
Daněk Jiří 1966 U 2 29 3 Č. Budějovice
Daněk Miroslav 1948 O 10 326 26 Litvínov
Daniel Branda 127
Danko Miroslav 1962 O 8 253 34 Košice
Darula Milan 1971 O 2 37 1 Košice
David Bruk 137
David Moravec 1973 13 213
David Vyborny 187
Demitra Pavol 1974 U 1 46 10 Trenčín
Denisov Dmitrij 1970 U 1 42 9 Litvínov
Deus Jan 1952-1997 U 3 59 5 Litvínov
Dibelka Lubor 1983 U 1 1 0 Litvínov
Dinis Ladislav 1956 U 11 369 51 Pardubice
Dobiáš Vladimír 1983 U 2 3 0 Slavia
Dobiášek Milan 1960 U 6 182 44 Zlín, Jihlava
Doboš Josef 1961 O 2 46 1 Olomouc
Dolana Jiří 1937 U 11 300 228 Jihlava, Pardubice
Dolana Libor 1964 U 15 417 188 152 340 Jihlava
Dolejšek Petr 1963 U 3 58 3 Č. Budějovice
Dolezal Jiri 1963 U 9 373 153 131 284 Sparta,Slavia
Domin Petr 1983 U 5 32 2 K. Vary
Domin Vladimír 1969 O 2 64 1 Č. Budějovice, J. Hradec
Dopita Jiri 1968 18 736 282 350 632 Olomoutc,Vsetin,Pardubice,Znojmo,Brno
Dornič Ivan 1962 U 10 391 148 Slovan, Trenčín
Dostál Ivo 1967 O 7 193 10 Jihlava, Olomouc, J. Hradec
Drábek Josef 1969 U 1 5 0 Brno
Dragoun Michal 1983 U 8 219 12 Sparta, Č. Budějovice, Litvínov
Drbal Jiří O 2 17 1 Pardubice
Drozda Filip O 2 79 1 Jihlava
Dubec Marek 1982 U 6 210 23 Vsetín, Zlín
Duchoslav Josef 1967 U 3 93 26 Brno, J. Hradec, Jihlava
Dudáček Jiří 1962 U 12 430 152 160 312 Kladno, Jihlava
Dufek Martin 1968 U 3 103 11 Brno, J. Hradec
Dům František 1936 O 9 220 28 Litvínov
Dům Martin 1967 O 1 1 0 Litvínov
Ďurčo Juraj 1977 O 1 18 0 Havířov
Durdovanský Dušan 1967 U 1 4 0 Slovan
Dvořák Karel 1951 O 13 477 31 Jihlava, Vítkovice
Dvořák Miroslav 1951 O 13 509 80 Č. Budějovice, Jihlava
Dvořák Pavel 1972 U 4 54 5 Jihlava
Dvořák Petr 1983 U 2 8 0 Havířov
Dzurilla Vladimír 1942 B 19 571 0 Slovan, Brno
Eberle Milan 1962 U 8 269 76 90 166 Kladno, Trenčín
Ebermann Bohuslav 1948 U 12 427 211 Plzeň, Jihlava
Egermajer Jaroslav 1945 O 6 183 17 Litvínov
Eichler Jaroslav 1948 U 1 1 0 Litvínov
Fabian Petr U 336 107 124 231
Fadějev Michail 1971 U 2 80 19 Litvínov, Jihlava
Faith Ján 1948 U 15 544 178 Košice
Fako Karol 1931 U 14 311 121 Tankista, Slovan
Fanta Zdeněk 1967 U 3 24 4 Litvínov
Farda Richard 1945 U 12 408 177 131 308 ZŠJ Brnop, Jihlava, ZKL Brno
Fiala Daniel 1966 U 2 7 0 Plzeň
Fiala Petr 1960 U 12 508 108 Kladno, Trenčín
Fiala Václav 1981 O 1 7 0 Plzeň
Figala Milan 1955 O 10 369 23 Vítkovice, Brno
Filip Jan 1970 O 6 187 9 Pardubice
Filip Jiří 1951 U 5 65 6 Kladno
Filo Marián 1984 U 1 1 0 Havířov
Fleischer Miloš 1970 U 1 45 4 Nitra
Formánek Zdeněk 1973 U 1 1 0 Brno
Franc Vlastimil 1932 U 12 360 119 Pardubice
Frank Martin 1968 U 3 64 19 Trenčín, Poprad
Franta Peter 1965 U 8 230 29 Slovan, Trenčín
Freibauer Radim 1975 U 2 48 3 Znojmo
Frieb Marek 1985 U 1 2 0 Havířov
Fröhlich Václav 1930 U 12 250 40 Chomutov, KV, Tankista, Kladno
Frosch Dušan 1981 U 3 11 1 Třinec
Frosch František 1964 O 2 44 2 Zlín, Olomouc
"Fryčer Miroslav
" 1959 U 4 156 98 61 159 Vitkovice
Gáborík Braňo U 1 1 0 Trenčín
Gajdoš Jozef 1960 O 4 123 3 Slovan, Nitra
Gál Evžen 1963 U 5 119 25 Litvínov
Gála Jiří 1970 U 3 32 3 Vítkovice, Třinec
Galina Vlastimil 1929-1986 U 6 98 42 Litvínov
Gapa Peter O 2 64 5 Poprad
Geffert Pavel 1968 14 180
Gelačák Libor 1981 U 1 4 0 Vítkovice
Glankovič O 1 4 0 Košice
Gogolev Dmitrij 1972 U 1 35 8 Vítkovice
Gold Robert U 2 37 1 Košice
Golonka Jozef 1938 U 14 330 298 Slovan, Jihlava
Gombár Jiří 1974 U 5 246 27 Litvínov
Gončarenko Viktor 1969 U 1 13 1 Slovan
Grandtner Ivan 1943 U 12 373 152 Slovan
Gregor Dušan 1962 U 5 224 53 Trenčín
Gregor František 1938 O 17 480 77 Slovan, Jihlava, Košice
Gregor Martin 1971 O 1 15 0 Slovan
Gregor Milan 1942 O 14 379 32 Slovan, Košice
Griger Igor 1970 O 1 2 0 Poprad
Grof Jakub 1981 O 6 152 16 K. Vary
Gron Stanislav 1978 U 2 59 8 Vítkovice, Slavia
Grošek Michal 1975 U 1 18 1 Zlín
Gross Pavel 1968 U 3 104 27 Sparta
Gulda Petr 1966 O 2 90 10 Vítkovice
Guliš Jozef O 1 24 0 Nitra
Gut Karel 1927 O 14 300 86 17 103 ATK Praha, Smíchov, Sparta
Haas Július 1948 U 10 339 172 Slovan
Haber Zdeněk 1935 U 10 250 111 Plzeň
Hainý Přemysl 1925 O 13 200 35 LTC Praha, ATK Praha, Kladno
Hajšman Vlastimil 1928 U 12 200 158 Č. Budějovice
Hála Jiří O 3 56 3 Č. Budějovice
Halaj Peter 1968 U 1 5 0 Trenčín
Handl Michal 1968 U 1 12 0 Olomouc
Handl Pavel 1966 U 3 97 35 Olomouc
Hanzal Marcel 1974 U 1 36 2 Havířov
Hanzl Jan 1920 U 13 150 43 Smíchov, Podolí, Sparta
Hašek Jaroslav 1977 U 1 4 0 K. Vary
Hašek Jiří 1977 U 9 334 40 Třinec, Liberec, Vsetín, Pardubice, Ústí
Hasil Josef 1972 U 3 16 2 Kladno, J. Hradec
Hauer Jaroslav 1962 U 10 332 101 Plzeň, Jihlava
Haupt Radim 1971 U 3 59 13 Pardubice
Haut Radek 1970 U 3 74 10 Jihlava, Zlín
Havel Jan 1942 U 13 450 282 Litoměřice, Jihlava, Sparta
"Havlíček Libor
" 1953 U 11 421 126 204 330 Brno,Jihlava
Hazlinger Stanislav 1962 U 7 188 40 Trenčín
Hebar Andrej 1984 U 3 51 2 Havířov, Třinec
Hecl Radoslav 1974 O 1 22 0 Košice, Trenčín
Heinisch Jiří 1962 U 6 202 55 Litvínov
Hejna Josef 1955 U 10 383 100 Č. Budějovice, Jihlava
Hejtmanek Rudolf U 9 198 92 27 119 Sparta
Hemský Petr 1982 U 1 3 0 Pardubice
Hermann Svatopluk 1962 U 10 354 83 Sparta, Vítkovice, Zlín
Herold Libor 1962 U 8 320 62 Pardubice
Herzig Michal 1980 U 2 8 1 Plzeň
Hlávka Dan 1980 U 1 10 0 Č. Budějovice
Hlinka Ivan 1950-2004 U 16 544 348 332 680 Litvínov, Trenčín
Hlinka Jiří 1966 U 10 443 91 Sparta, Slavia
Hlinka Miroslav 1972 U 13 435 79 151 230 Trencin,Sparta,Pardubice
Hnát David 1981 U 2 5 0 Sparta
Hnídek Petr 1953 B 2 5 0 Litvínov, Jihlava
Hnilička Roman 1966 U 3 34 5 Č. Budějovice
Hodek Petr 1966 O 8 187 12 Č. Budějovice, Jihlava
Hofírek Pavel U 2 4 0 Jihlava, Brno
Holaň Miloš 1971 O 8 264 74 93 167 Vítkovice, Trenčín, Třinec
Holeček Jan 1962 U 1 7 0 Vítkovice, Kladno
Holeček Jiří 1944 B 14 488 0 Košice, Sparta
Holenda Miroslav 1963 U 2 19 0 Litvínov
Holík Jaroslav 1942 U 18 602 267 375 641 Jihlava
Holík Jiří 1944 U 15 553 283 204 487 Jihlava
Holík Robert 1971 U 3 109 32 Jihlava
Hollý U 1 12 0 Slovan
Holubář Petr 1964 U 5 180 34 Vítkovice
Holubec U 1 1 0 Pardubice
Honc Vaclav 1951 U 10 373 75 106 181 Sparta
Horáček Michal 1969 U 4 57 4 Plzeň
Horák Daniel O 1 1 0 Olomouc
Horák Michal 1983 O 4 77 1 Vsetín
"Horák Roman
" 1969 U 15 510 197 293 490 Č. Budějovice,Sparta
Horák Stanislav 1982 U 2 5 1 Pardubice
Horanský Stanislav 1965 U 6 231 32 Slovan
Horčička Petr 1976 U 1 1 0 Liberec
Horešovský Josef 1946 O 16 514 83 Kladno, Sparta, Jihlava, Č. Budějovice
Hornák Ernest 1964 U 8 271 58 Slovan, Trenčín
Horský Ladislav 1927 U 11 150 71 Slovan, ATK Praha, Tankista
Horváth Marián 1965 U 9 331 75 Slovan, Trenčín
Hošek Miloslav 1966 O 5 40 0 Č. Budějovice, Slavia
Hovorka Milan U 3 11 1 Trenčín
Hrabák Jan 1959 B 11 273 0 Litvínov, Trenčín, Bratislava
Hrabě Zdeněk 1964 U 3 61 9 Kladno
Hrabě Zdeněk 1941 U 14 467 154 Kladno, Litoměřice
Hraběta Jaroslav 1961 O 7 184 6 Plzeň, Kladno
Hrazdíra Richard 1967 B 12 257 0 Zlín, Litvínov
Hrbatý Jan 1942 U 18 586 222 224 446 Jihlava
Hrbek Petr 1969 U 16 485 178 169 347 Sparta,Jihlava,Litvinov,Slavia
Hrdina Jiří 1958 U 10 380 130 167 297 Sparta, Trenčín
Hrdý Jaroslav O 1 4 0 Litvínov
Hrehorčák Peter 1971 O 1 5 1 Poprad
Hriňa Slavomír 1976 O 2 73 3 Vsetín, Zlín
Hroch Jan 1938 U 7 145 26 Jihlava, Litvínov
Hrstka Ivo 1974 U 2 4 0 Olomouc
Hrstka Lubomír 1946 O 13 467 36 Brno
Hrstka Martin 1967 U 7 221 44 Brno, Trenčín, Zlín
Hruška David 1977 15 556 211 124 335 HC Slavia,Litvinov,HC Vsetin
Hub Jaroslav 1970 U 13 507 120 Zlín, Jihlava, Opava, Havířov
Hubálek Roman 1968 U 2 53 8 Brno, Olomouc
Hübl Jaroslav 1957 U 15 558 159 158 317 Litvínov, Trenčín
Hudec Jaromír 1936 U 10 279 88 Litvínov
Hudler Jiří 1962 O 1 50 1 Olomouc
Hulva Jakub 1984 U 6 122 7 Vítkovice, Sparta
Hulva Pavel 1963 U 5 150 39 Zlín, Vítkovice
Huml Pavel 1947 U 14 429 141 Plzeň
Hurtaj Lubomír 1975 U 5 159 46 Plzeň, K. Vary, Vítkovice
Hyka Tomáš 1967 U 5 103 24 Č. Budějovice, Slavia
Iffka Daniel U 3 50 10 Slovan
Iglo Tomáš 1984 O 1 3 0 Znojmo
Ilavský Ján O 2 71 2 Poprad
Ilavský Slavomír 1969 U 3 95 16 Košice
Inderka Michal 1972 O 2 27 1 Olomouc
Ivan Marek 1978 U 7 239 45 K. Vary, Znojmo, Zlín, Vítkovice, Třinec, Vsetín, Slavia
J. Vodila 1961 14 185
Jáchim Vladimír 1957 O 1 1 0 Litvínov
Jan Hlavac 112
Jana Jiří 1957 U 10 304 63 38 101 Sparta
Jančuška Milan 1959 U/O 10 390 92 Košice, Trenčín
Janeček Martin 1974 U 2 17 1 Znojmo, Vsetín
Janeček Vladislav 1964 O 8 199 10 Č. Budějovice
Jankových Vítězslav 1972 U 3 81 9 Zlín, Liberec, Kladno
Janků Pavel 1969 U 16 692 268 243 511 Brno,Zlin,Trinec
Jánoš Bronislav 1971 10 179
Jaroš Petr 1982 U 6 162 10 Slavia, K. Vary, Kladno
Jaroslav Balastik 202
Jaroslav Bednar 206
Jaroslav Kudrna 190
Jašíček Jan 1964 U 1 7 1 Olomouc
Jaško Ján 1959 U 11 419 175 Slovan, Trenčín
Javorček Peter 1973 U 1 8 0 Slovan
Jech Ctibor 1983 U 8 94 3 Liberec
Jehlička Miroslav U 1 1 0 Jihlava
Jelínek Petr 1965 U 2 17 0 Pardubice
Jelínek Tomas 1962 U 18 685 223 219 442 Sparta,Plzen
Jendek Ján 1931 B 16 300 0 Slovan, ATK Praha
Jeřábek Vladimír 1959 U 15 520 213 257 470 Litvínov
Jíra Petr 1978 U 2 50 7 Slavia, Litvínov
Jiri Cihlar* 99
Jiri Pokorny 201
Jiri Simanek 108
Jiřík Jaroslav 1939 U 17 450 300 105 405 Kladno, Brno
Jiroutek Jiří 1964 U 14 430 154 Pardubice, Trenčín
Jiroutek Milan 1935 U 13 300 112 Pardubice, ÚDA Praha, Olomouc
Jiskra Pavel 1960 U 8 229 50 Zlín
Josef Beranek,st 113
Josef Dano 100
Josef Straka 135
Josef Zajic 117
Joudal Martin U 3 63 13 Pardubice
Junas Peter 1968 U 2 77 14 Poprad
Jungwirth Ota 1962 U 5 63 10 Jihlava, Brno
Jurai Jurik* без 87/88 138
Jurčík U 1 7 0 Poprad
Jurčišín Ján U 1 23 2 Jihlava
Juříček U 1 1 0 Jihlava
Jurko Rastislav U 1 2 0 Košice
Kaberle František 1951 O 13 426 49 Kladno, Jihlava
Kacíř Bohumil 1952 U/O 13 462 67 Vítkovice
Kadera Roman 472 167 206 373 Vítkovice
Kadlec Arnold 1959 O 13 486 100 130 230 Litvínov, Jihlava
Kadlec Vladimír 1962 O 5 122 4 Vítkovice, Trenčín
Kajkl Milan 1950 O 12 445 48 Plzeň, Jihlava
Kalina Ivan 1934-1969 U/O 9 237 48 Litvínov
Kalináč Martin 1969 U 4 91 17 Slovan, Poprad
Kališ Oldřich 1974 O 1 1 0 Zlín
Kalivoda František 1953 U 3 98 12 Sparta, Litvínov
Kalužík Kamil 1961 O 8 277 15 Vítkovice, Trenčín
Kameš Vladimír 1964 U 8 299 143 Kladno, Jihlava
Kampf Radek 1964 U 9 355 95 Trenčín, Plzeň
Kaňkovský Petr 1969 14 217
Kapoun Miroslav 1950 B 17 554 0 Litvínov
Kapoun Zdeněk 1948 U 4 35 0 Litvínov
Kapulovskij Vladimir 1960 O 1 47 2 Pardubice
Kapuš Richard 1973 U 3 46 10 Slovan
Kapusta Dušan 1961 U 3 13 3 Košice
Karabin Ladislav 1970 U 4 146 46 Slovan
Karagavrilidis Jordán 1958 O 11 440 81 78 159 Litvínov
Karas Jindřich 1939 U 12 350 124 Kladno, Jihlava
Karel Holy 125
Karel Plasek 119
Karjalainen Vesa 1966 U 1 6 1 Litvínov
Karný Tomáš 1973 U 3 21 2 Zlín, Vsetín
Kasík Miroslav 1958 U 11 304 55 57 112 Sparta
Kašpar Lukáš 1985 U 1 37 4 Litvínov
Kasper Jan 1932 O 13 330 41 RH Brno, Vítkovice
Kasper Radim 1964 U 8 215 51 Vítkovice, Trenčín
Kašťák Kamil 1966 U 12 469 147 157 304 Litvínov, Jihlava, Sparta, Plzeň
Kašťák Oldřich 1947 U 10 201 42 Litvínov
Keller Petr 1969 O 4 112 2 Litvínov
Kello Milan 1982 O 1 3 0 Znojmo, Havířov
Kepák Zdeněk 1937 U 17 400 189 194 383 Jihlava, Brno, Zlín
Kepic U 1 1 0 Košice
Kindl Jakub 1987 O 1 1 0 Pardubice
Kiripolský Vladimír O 1 4 0 Slovan
Kiviaho Tommy 1971 U 1 2 0 Litvínov
Klabouch Jan U 12 445 103 Č. Budějovice
Klacl Jaroslav 1958 O 2 63 2 Plzeň, Jihlava
Klapáč Jan 1941 U 15 524 354 173 527 Jihlava
Klapka Otta 1953 U 11 319 69 Jihlava, Trenčín
Klein Miroslav 1963 O 1 2 0 Košice
Klemenc Martin U 1 8 1 H. Králové
Klement Milan 1956 O 8 221 10 Pardubice, Slovan
Klepiš Jakub 1984 U 3 146 26 Slavia
Klíma Josef 1960 U 5 129 32 Vítkovice
Klíma Josef 1938 U 11 280 149 Chomutov
Klíma Petr 1964 U 6 226 106 73 179 Litvínov, Jihlava
Kluc Miroslav 1922 U 12 200 220 17 237 Chomutov, Litvínov
Kluch Miroslav 1969 O 2 8 0 Trenčín
Knap Zdeněk 1967 B 2 15 0 Litvínov
Knotek Radek 1961 U 6 213 36 Č. Budějovice, Kladno
Kobliška Václav U 1 23 2 Č. Budějovice
Kobranov Vladimír 1927 U 11 200 75 ČLTK Praha, ATK Praha, Pardubice
Kocar Jaroslav 1973 U 1 1 0 Havířov
Kočer Jaroslav 1953 O 13 414 30 Č. Budějovice
Kochta Jiří 1946 U 14 453 185 199 384 Jihlava, Sparta
Kočí Antonín 1946 B 7 178 0 Litvínov
Kocián Vladimír 1956 U 8 319 105 Košice, Trenčín, Zlín
Kocour Pavel 1965 U 2 38 6 Litvínov, Brno
Kočvara Tomáš 1972 U 2 4 0 Zlín
Kodada Martin 1971 U 4 69 13 Litvínov, Sparta, Brno
Kodet Jiří 1960 U 5 110 18 Slovan, Nitra
Koďousek Milan 1950 U 13 529 182 Pardubice
Kodrle Čestmír 1949 U 4 152 52 50 102 Litvínov
Kofroň Richard 1971 U 1 2 0 Vítkovice
Kokrment Jindřich 1957 U 13 470 167 224 391 Jihlava, Litvínov
