Уважаемые гости Форума, его участники не против того, чтобы Вы заимствовали имеющуюся на Форуме информацию, но мы убедительно просим, выкладывая её на других ресурсах, обязательно указывать, что Вы получили её у НАС!!!

ФОРУМ. Оплата хостинга. Обновление (01.07.2023): viewtopic.php?f=6&t=4522&p=63267#p63267

1999 ЧМ. Группа С

Ответить
mister_z60
Сообщения: 893
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 15:11
Откуда: Москва

1999 ЧМ. Группа С

Сообщение mister_z60 » 22 янв 2012, 16:40

Информация взята с сайта ИИХФ.
Вложения
2.jpg
2.jpg (54.45 КБ) 10891 просмотр
2 001.jpg
2 001.jpg (48.91 КБ) 10891 просмотр
2 002.jpg
2 002.jpg (34.38 КБ) 10891 просмотр
Последний раз редактировалось mister_z60 24 янв 2012, 19:00, всего редактировалось 1 раз.

mister_z60
Сообщения: 893
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 15:11
Откуда: Москва

1999 ЧМ. Группа С

Сообщение mister_z60 » 22 янв 2012, 16:41

.
Вложения
2 003.jpg
2 003.jpg (28.21 КБ) 10886 просмотров
2 004.jpg
2 004.jpg (96.33 КБ) 10886 просмотров

mister_z60
Сообщения: 893
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 15:11
Откуда: Москва

1999 ЧМ. Группа С

Сообщение mister_z60 » 24 янв 2012, 19:06

Литва
Вложения
литва 002.jpg
литва 002.jpg (91.07 КБ) 10961 просмотр
литва.jpg
литва.jpg (77.31 КБ) 10961 просмотр
литва 001.jpg
литва 001.jpg (29.6 КБ) 10961 просмотр

worm69
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 20:30

1999 ЧМ. Группа С

Сообщение worm69 » 31 янв 2012, 18:14

Остальные участники ЧМ 1999 Див. С

1999 IIHF World Senior Championship Pool C
April 5 - 11, 1999, Eindhoven
Online Reports


Team Netherlands
Player Statistics

Rk
No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 23 HARTOGS, Tom LW 5 7 14 21 6 2 1 1 50 32 22 4 1 1 0 10 1 9
2 5 LIVINGSTON, Dave RW 5 7 9 16 16 119 91 28 76 20 35 5 1 2 0 10 1 9
3 14 KRUEGER, Theo RW 5 5 6 11 0 1 1 0 100 29 17 3 0 0 0 8 0 8
4 6 SPEEL, Tommy CE 5 5 6 11 2 108 75 33 69 16 31 1 1 0 0 7 0 7
5 24 RAYMOND, Al CE 5 6 3 9 18 64 36 28 56 12 50 2 1 0 0 4 1 3
6 3 VAN DEN THILLART, Leo RD 5 1 8 9 8 0 0 0 0 16 6 1 0 0 0 11 1 10
7 28 BERTELING, Ron CE 5 7 0 7 4 32 13 19 41 17 41 3 0 1 0 6 0 6
8 11 DE WIT, Simon LW 5 3 2 5 4 0 0 0 0 5 60 0 0 1 0 5 0 5
9 20 EIMERS, Chris RW 5 0 4 4 10 1 1 0 100 8 0 0 0 0 0 3 1 2
10 17 VERSTEEG, John CE 5 0 3 3 2 2 1 1 50 10 0 0 0 0 0 2 0 2
11 8 MULLER VON CZERNICKI, Perry RD 5 0 3 3 6 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 7 0 7
12 15 HOUBEN, Marcel RD 5 2 0 2 10 0 0 0 0 4 50 1 0 0 0 4 0 4
13 26 LANDMAN, Erik CE 5 0 1 1 8 41 21 20 51 5 0 0 0 0 0 1 0 1
14 4 VAN DER HORST, Jamie RD 5 0 1 1 10 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 4 0 4
15 22 LANDMAN, Jacob LD 5 0 1 1 14 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 5
16 30 NIJLAND, Marcel GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 29 LOOS, Honore GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 18
18 1 TROMMELEN, Martin GK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
19 21 VISSCHERS, Marc LW 5 0 0 0 0 5 3 2 60 7 0 0 0 0 0 2 0 2
20 9 VAN NEER, Carl RD 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 7 PRICK VAN WELY, Robert RD 5 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 9 0 9
22 18 JACOBS, Rody RD 5 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 4
23 16 VON RANZOW, Mark RW 5 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1

Goalkeeper Statistics
Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 30 NIJLAND, Marcel 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 29 LOOS, Honore 4 4 240:00 66 2 0,50 64 96,97 2 0
3 1 TROMMELEN, Martin 5 1 60:00 14 1 1,00 13 92,86 0 0




1999 IIHF World Senior Championship Pool C
April 5 - 11, 1999, Eindhoven
Online Reports


Team Romania
Player Statistics

Rk
No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 7 BORSOS, Attila RW 4 5 3 8 0 28 15 13 54 24 21 1 0 0 0 6 3 3
2 9 CSATA, Csaba CE 4 4 4 8 4 88 42 46 48 17 24 1 0 1 0 6 2 4
3 25 CAZACU, Roberto CE 4 5 0 5 10 88 47 41 53 14 36 2 0 1 0 5 4 1
4 11 GERU, Catalin CE 4 2 2 4 0 6 1 5 17 8 25 1 0 0 0 2 4 -2
5 16 TIMARU, Ioan LW 4 1 3 4 0 4 1 3 25 8 13 0 0 0 0 3 2 1
6 19 DAIA, Cristian RD 4 3 0 3 18 1 1 0 100 14 21 2 0 0 0 2 3 -1
7 10 DRAGOMIR, Gheorghe RW 4 1 2 3 2 12 4 8 33 10 10 1 0 0 0 3 3 0
8 20 SALAMON, Jeno LD 4 1 2 3 31 0 0 0 0 7 14 1 0 0 0 7 4 3
9 24 DIMACHE, Ion LD 4 0 3 3 2 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 5 3 2
10 26 ELEKES, Levente RW 4 0 3 3 6 4 2 2 50 14 0 0 0 0 0 5 1 4
11 13 GLIGA, Marius CE 3 1 1 2 2 44 29 15 66 5 20 1 0 0 0 1 4 -3
12 12 NICOLESCU, Viorel RW 4 1 1 2 12 3 0 3 0 8 13 0 0 1 0 5 3 2
13 23 VARGYAS, Laszlo LD 4 0 2 2 12 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 6 2 4
14 21 POPOVICI, Lulian LD 4 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 3 -2
15 5 NAGY, Attila RD 4 0 1 1 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 3 1
16 1 RADU, Viorel GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 4
17 29 LADAY, Andras GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -2
18 3 STOICULESCU, Mihai RD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
6 PAVEL, Nicusor RD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
20 18 MOLDOVAN, Ervin LW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
14 HOZO, Levente CE 4 0 0 0 2 15 9 6 60 5 0 0 0 0 0 2 4 -2
22 15 KERTESZ, Zoltan LD 4 0 0 0 2 21 11 10 52 3 0 0 0 0 0 1 2 -1

Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 RADU, Viorel 4 4 202:41 145 12 3,55 133 91,72 0 0
2 29 LADAY, Andras 4 2 37:19 22 4 6,43 18 81,82 0 0





1999 IIHF World Senior Championship Pool C
April 5 - 11, 1999, Eindhoven
Online Reports


Team China
Player Statistics

Rk
No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 8 WANG, Zhanyong LW 5 2 4 6 0 12 5 7 42 16 13 0 1 0 0 5 3 2
2 25 ZHANG, Lei LW 5 3 1 4 4 10 5 5 50 10 30 1 0 0 0 4 3 1
3 5 ZHAO, Liang RW 5 2 1 3 0 25 12 13 48 9 22 1 0 0 0 2 5 -3
4 16 LIU, Henan RW 5 2 1 3 2 12 5 7 42 12 17 1 0 0 0 2 4 -2
5 24 MENG, Xiangsen CE 5 2 1 3 4 85 47 38 55 4 50 1 0 1 0 5 3 2
6 15 WU, Guofeng CE 5 1 2 3 2 64 33 31 52 10 10 0 0 0 0 3 6 -3
7 14 PAN, Yuqiang LW 5 2 0 2 2 1 1 0 100 17 12 0 0 0 0 3 6 -3
8 3 WANG, Dahai LD 5 0 2 2 6 1 1 0 100 7 0 0 0 0 0 5 4 1
9 17 LUO, Lei LW 5 1 0 1 10 19 7 12 37 16 6 0 0 1 0 4 8 -4
10 6 LIU, Lei LD 5 1 0 1 33 2 2 0 100 5 20 1 0 0 0 5 4 1
11 4 YIN, Kai RD 5 0 1 1 8 5 2 3 40 1 0 0 0 0 0 4 7 -3
7 PAN, Zhiqiang LD 5 0 1 1 10 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 3 6 -3
13 20 GENG, Hua GK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 1
13 HU, Jiang LW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
15 10 WANG, Xiaoliang CE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 WANG, Yang RW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 FU, Lei LW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 LIU, Xue GK 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 -5
19 2 LIU, Wen RD 5 0 0 0 4 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 3 5 -2
20 9 CHEN, Guanghua RW 5 0 0 0 6 109 58 51 53 9 0 0 0 0 0 3 4 -1
21 18 SU, Yao LD 5 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 6 -4
22 11 LI, Hongshi RD 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1

Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 LIU, Xue 5 5 226:53 117 19 5,02 98 83,76 0 2
2 20 GENG, Hua 5 3 73:07 31 7 5,74 24 77,42 0 0



1999 IIHF World Senior Championship Pool C
April 5 - 11, 1999, Eindhoven
Online Reports


Team Croatia
Player Statistics

Rk
No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 9 CIGANOVIC, Oliver LW 4 4 3 7 14 62 26 36 42 17 24 1 0 0 0 4 3 1
2 14 MLADENOVIC, Mato RW 4 5 1 6 2 17 8 9 47 16 31 1 0 0 1 7 5 2
3 18 GOJANOVIC, Damir RW 4 2 2 4 10 2 0 2 0 9 22 2 0 0 0 4 3 1
4 19 GROSIC, Igor CE 4 1 3 4 0 45 12 33 27 8 13 1 0 0 0 4 3 1
20 ZIBRET, Veljko LW 4 1 3 4 8 4 4 0 100 5 20 1 0 0 0 5 4 1
6 24 KIRE, Mazen LW 4 3 0 3 0 0 0 0 0 4 75 0 0 1 0 2 2 0
7 30 VIKTOROV, Maksim CE 4 2 0 2 0 89 37 52 42 5 40 0 0 0 0 6 6 0
8 27 KOVACIK, Miroslav CE 4 0 2 2 2 53 22 31 42 4 0 0 0 0 0 4 2 2
9 4 SAJKO, Sandy LD 4 0 2 2 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 3 3
10 JACMENJAK, Igor LD 4 0 2 2 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 4 3
11 11 APPELT, Hrvoje RW 4 1 0 1 2 0 0 0 0 8 13 1 0 0 0 1 2 -1
12 7 LATKOVIC, Marin LD 4 1 0 1 8 0 0 0 0 12 8 0 1 0 0 4 4 0
13 25 KELLER, Robin GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 3
14 1 LJUBIC, Dragutin GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 -1
15 2 KUZNAR, Dalibor LD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SERTIC, Marko LD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 12 BELIC, Sasa RD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
18 28 SVIGIR, Kresimir CE 4 0 0 0 2 11 4 7 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SPAJIC, Ivan RD 4 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 4 0
17 GLAVOTA, Ivan RD 4 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 4 0

Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 25 KELLER, Robin 4 3 127:41 48 9 4,23 39 81,25 0 0
2 1 LJUBIC, Dragutin 4 3 112:05 49 9 4,82 40 81,63 0 0


1999 IIHF World Senior Championship Pool C
April 5 - 11, 1999, Eindhoven
Online Reports


Team Korea
Player Statistics

Rk
No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 21 SHIM, Eui-Sik CE 4 6 3 9 2 20 10 10 50 20 30 0 0 0 0 8 2 6
2 10 SONG, Sang-Woo CE 4 3 4 7 6 59 30 29 51 14 21 2 0 0 0 8 1 7
3 19 SONG, Dong-Hwan RW 4 3 2 5 0 5 2 3 40 11 27 0 0 1 0 8 8 0
4 14 AN, Chang-Gun LW 4 1 2 3 2 25 12 13 48 7 14 0 0 0 0 5 3 2
5 24 PARK, Sung-Min LD 4 2 0 2 2 0 0 0 0 14 14 2 0 0 0 3 3 0
6 1 LEE, Ho-Jung RW 4 1 1 2 0 20 7 13 35 7 14 0 0 0 0 1 4 -3
7 4 JANG, Jong-Moon RD 4 1 1 2 8 1 0 1 0 5 20 0 0 0 0 5 4 1
8 11 SEO, Sang-Won CE 4 0 2 2 2 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 2 6 -4
9 22 JANG, Eun-Suk LD 4 1 0 1 4 4 4 0 100 3 33 0 0 0 0 3 2 1
10 3 KIM, Kyung-Tae RW 4 0 1 1 0 61 27 34 44 6 0 0 0 0 0 5 7 -2
11 30 BAEK, Seung-Hoon CE 4 0 1 1 0 4 2 2 50 7 0 0 0 0 0 2 2 0
12 7 KIM, Chang-Bum LD 4 0 1 1 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 4 2
13 25 KIM, Woo-Jae LD 4 0 1 1 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 6 5 1
14 16 LEE, Yong-Bum RD 4 0 1 1 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 5 -1
15 20 KIM, Sung-Bae GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 -2
16 29 KIM, Hun-Joo GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17 9 PARK, Kyu-Ho CE 4 0 0 0 0 6 3 3 50 3 0 0 0 0 0 1 0 1
18 2 BAE, Young-Ho RW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 17 LEE, Myung-Woo RD 4 0 0 0 4 4 0 4 0 3 0 0 0 0 0 2 4 -2
20 8 KIM, Kang-Hyun LD 4 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
21 6 SHIN, Seung-Ik LW 4 0 0 0 6 65 29 36 45 9 0 0 0 0 0 0 3 -3
23 LEE, Jong-Hoon LW 4 0 0 0 10 21 10 11 48 6 0 0 0 0 0 0 3 -3

Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 29 KIM, Hun-Joo 4 1 20:00 3 0 0,00 3 100,00 0 0
2 20 KIM, Sung-Bae 4 4 220:00 150 22 6,00 128 85,33 0 0



1999 IIHF World Senior Championship Pool C
April 5 - 11, 1999, Eindhoven
Online Reports


Team Bulgaria
Player Statistics

Rk
No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 28 BATCHVAROV, Stoyan LW 4 2 2 4 6 4 2 2 50 10 20 0 0 0 0 3 6 -3
2 13 DIMITROV, George LW 4 1 2 3 2 2 0 2 0 6 17 0 0 0 0 2 6 -4
3 12 STEFANOV, Rossen LW 4 1 0 1 0 1 0 1 0 3 33 0 0 0 0 1 7 -6
4 22 STAVREV, Ventzislav LW 4 1 0 1 0 6 3 3 50 1 100 0 0 0 0 1 2 -1
5 27 DIMITROV, Ivaylo LW 4 1 0 1 0 18 6 12 33 4 25 1 0 0 0 0 7 -7
6 21 TERZIEV, Iovko LW 4 1 0 1 4 0 0 0 0 4 25 0 0 0 0 3 4 -1
7 4 PAVLOV, Miroslav LW 4 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 -3
8 19 NENOV, Miltcho GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 10 DAMEV, Emil LW 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -2
10 20 ASKNOV, Ivaylo GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 -9
11 30 MIHAYLOV, Boris LW 4 0 0 0 0 97 49 48 51 6 0 0 0 0 0 3 8 -5
12 17 TODOROV, Tzanko LW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 -3
13 2 ANGUELOV, Mihail RW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
14 1 ZABOUNOV, Martin GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 -7
15 7 HAVOV, Stanimir RD 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 -1
16 3 ALEXANDROV, Anguel RD 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 -9
17 5 VENEV, Ventzislav RD 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 9 -8
18 18 LIUBENOV, Kiril RW 4 0 0 0 4 47 20 27 43 4 0 0 0 0 0 1 2 -1
19 24 SIMEONOV, Ivan LW 4 0 0 0 4 55 24 31 44 0 0 0 0 0 0 0 5 -5
20 16 ZABUNOV, Teodor RW 4 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 -3
21 8 GIUROV, Martin RW 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 -2
22 23 PETROV, Kiril RD 4 0 0 0 10 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 10 -7
23 6 ZINOVIEV, Zlatko RD 4 0 0 0 12 33 14 19 42 4 0 0 0 0 0 2 8 -6

Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 20 ASKNOV, Ivaylo 4 4 174:04 148 23 7,93 125 84,46 0 0
2 1 ZABOUNOV, Martin 4 2 65:56 57 12 10,92 45 78,95 0 0

Ответить

Вернуться в «Сезон 1998-99»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя