Уважаемые гости Форума, его участники не против того, чтобы Вы заимствовали имеющуюся на Форуме информацию, но мы убедительно просим, выкладывая её на других ресурсах, обязательно указывать, что Вы получили её у НАС!!!

ФОРУМ. Оплата хостинга. Обновление (01.07.2023): viewtopic.php?f=6&t=4522&p=63267#p63267

2000-01. Чемпионат России. Первая лига

erm64
Сообщения: 558
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 14:12
Откуда: Пензенская обл.

2000-01. Чемпионат России. Первая лига

Сообщение erm64 » 13 фев 2012, 09:57

Зона "Центр": Первый этап.
Scan0038.jpg
Scan0038.jpg (156.12 КБ) 20116 просмотров
Второй этап.


Кубок Ассоциации «Хоккей-Центр»

Группа А


1. «Олимпия»(К-Чепецк) – 20 – 17 – 0 – 0 – 3 – 95-39 – 51
2. «Северсталь-2»(Череповец) – 20 – 11 – 0 – 0 – 9 – 77-60 - 33
3. «Локомотив-2»(Ярославль) – 20 – 9 – 0 – 0 – 11 – 57-49 – 27
4. «Технолог»(Ухта) – 20 – 8 – 1 – 0 – 11 – 77-75 – 25
5. СКА-2(С-Петербург) – 20 – 8 – 0 – 0 – 12 – 34-70 – 24
6. «Ижорец»(С-Петербург) – 20 – 6 – 0 – 1 – 13 – 38-83 – 19

Группа Б

1. ХК «Липецк-2» - 16 – 11 – 2 – 0 – 3 – 87-44 – 37
2. «Заполярник-2»(Норильск) – 16 – 10 – 0 – 3 – 3 – 73-37 – 33
3. «Дизелист-2»(Пенза) – 16 – 6 – 0 – 0 – 10 – 36-92 – 18
4. ХК «Тамбов» - 16 – 5 – 1 – 1 – 9 – 48-50 – 18
5. ХК «Воронеж-2» - 16 – 4 – 1 – 0 – 11 – 56-77 – 14
«Ривьера»(Москва) – снялась с турнира

Финал: Липецк, апрель 2001г.

Матч за 3 место:
26.04.2001г. ХК"Липецк-2" - "Заполярник - 2"(Норильск) - 4:2
Матч за 1 место:
26.04.2001г. "Северсталь-2"(Череповец) - "Олимпия"(Кирово-Чепецк) - 3:1

нужны дополнения по второму этапу

erm64
Сообщения: 558
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 14:12
Откуда: Пензенская обл.

2000-01. Чемпионат России. Первая лига

Сообщение erm64 » 20 фев 2012, 07:43

Зона "Поволжье"


М --Команда---------------- И-- В-- ВО-- Н-- ПО-- П-- Ш---- О
1. “Нефтехимик-2” Нижнекамск- 64 -42 -3 -3 -3 -13 -255-139 -138
2. “Прогресс” Глазов- 64 -40 -3 -7 -0 -14 -230-130 -121
3. “Сокол” Новочебоксарск -64 -36 -3 -4 -1 -20 -263-179 -119
4. “Лада-2” Тольятти -64 -28 -0 -6 -3 -27 -146-170 -93
5. “Ак Барс-2” Казань -64 -28 -1 -5 -1 -29 -189-119 -92
6. “Нефтяник-2” Альметьевск -64 -27 -0 -10 -0 -27 -214-190 -91
7. “Торос” Нефтекамск -64 -22 -0 -7 -3 -32 -169-190 -76
8. “Кристалл-2” Саратов -64 -15 -1 -4 -0 -44 -148-287 -51
9. “Олимпия-2” Кирово-Чепецк -64 -16 -0 -2 -0 -46 -162-287 -50

Нужны дополнения по зоне

erm64
Сообщения: 558
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 14:12
Откуда: Пензенская обл.

2000-01. Чемпионат России. Первая лига

Сообщение erm64 » 20 мар 2012, 07:55

Зона "Москва":

Никаких данных по турниру нет, просьба у кого есть что либо по этому турниру дополняйте

ZaicevJura
Сообщения: 3869
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 07:56
Откуда: Хабаровск

2000-01. Чемпионат России. Первая лига

Сообщение ZaicevJura » 21 мар 2012, 02:50

Зона "Поволжье"
Вложения
Зона Поволжье.pdf
(332.6 КБ) 713 скачиваний

erm64
Сообщения: 558
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 14:12
Откуда: Пензенская обл.

2000-01. Чемпионат России. Первая лига

Сообщение erm64 » 24 мар 2012, 06:48

Зона "Урал-Западная Сибирь":


М ---------Команда--------- И- -В-- ВТ-- Н-- П-- ПТ--- Ш--- О
1- “Газовик” Тюмень- 48- 37- 2- 5- 4- 0- 217-77 -131
2- “Металлург-2” Магнитогорск- 48- 30- 0- 10- 8- 0- 205-113 -118
3- “Авангард-2” Омск- 48- 29- 3- 5- 11- 0- 221-135 -117
4- “Салават Юлаев-2” Уфа- 48- 27- 0- 6- 15- 0- 190-150 -108
5- “Мостовик” Курган- 48- 26- 0- 6- 16- 0- 199-140 -106
6- “Прогресс” Соликамск- 48- 21- 1- 9- 17- 0- 154-153 -101
7- “Гранит” Озерск- 48- 22- 0- 7- 18- 1- 154-125 -98
8- “Молот-Прикамье-2” Пермь- 48- 17- 0- 3- 28- 0- 135-182 -85
9- “Мечел-2” Челябинск- 48- 17- 0- 3- 26- 2- 165-186 -83
10- “Рубин-2” Тюмень- 48- 16- 0- 3- 28- 1- 133-213 -82
11- СКиЧ Снежинск- 48- 9- 1- 5- 33- 0- 105-199 -73
12- “Динамо-Энергия-2” Екатеринбург- 48- 10- 0- 3- 34- 1- 126-244 -70
13- “Трактор-2” Челябинск- 48- 10- 0- 3- 33- 2- 125-212 -69



16.09.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Мостовик(Курган) - 4 - 3
16.09.2000---- Прогресс(Соликамск) -Авангард-ВДВ(Омск) -8 - 3
16.09.2000 ---- Салават Юлаев-2(Уфа) -Мечел-2(Челябинск) -5 - 2
16.09.2000 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Гранит(Озерск) -6 - 3
16.09.2000 ---- Рубин-2(Тюмень) -Трактор-2(Челябинск) -5 - 4
16.09.2000 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -СКиЧ(Снежинск) -2 - 3
17.09.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Мостовик(Курган) -3 - 10
17.09.2000 ---- Прогресс(Соликамск) -Авангард-ВДВ(Омск) -3 - 4
17.09.2000 ---- Салават Юлаев-2(Уфа) -Мечел-2(Челябинск) -4 - 0
17.09.2000 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Гранит(Озерск) -7 - 2
17.09.2000 ---- Рубин-2(Тюмень) -Трактор-2(Челябинск) -3 - 1
17.09.2000 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -СКиЧ(Снежинск) -4 - 2
19.09.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Авангард-ВДВ(Омск) -5 - 7
19.09.2000---- Прогресс(Соликамск) -Мостовик(Курган) -2 - 2
19.09.2000---- Салават Юлаев-2(Уфа) -Гранит(Озерск) -1 - 3
19.09.2000 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Мечел-2(Челябинск) -8 - 1
19.09.2000 ---- Рубин-2(Тюмень) -СКиЧ(Снежинск) -6 - 2
19.09.2000 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -Трактор-2(Челябинск) -3 - 6
20.09.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Авангард-ВДВ(Омск) -2 - 4
20.09.2000---- Прогресс(Соликамск) -Мостовик(Курган) -1 - 5
20.09.2000 ---- Салават Юлаев-2(Уфа) -Гранит(Озерск) -2 - 0
20.09.2000 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Мечел-2(Челябинск) -4 - 3
20.09.2000 ---- Рубин-2(Тюмень) -СКиЧ(Снежинск) -5 - 1
20.09.2000 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -Трактор-2(Челябинск) -4 - 7
25.09.2000 ---- Мечел-2(Челябинск) -Рубин-2(Тюмень) -4 - 1
25.09.2000 ---- Гранит(Озерск) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -6 - 0
25.09.2000 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -Салават Юлаев-2(Уфа) -8 - 4
25.09.2000 ---- Мостовик(Курган) -Металлург-2(Магнитогорск) -2 - 5
25.09.2000 ---- Газовик(Тюмень) -Молот-Прикамье-2(Пермь) -4 - 2
26.09.2000 ---- Мечел-2(Челябинск) -Рубин-2(Тюмень) -6 - 4
26.09.2000 ---- Гранит(Озерск) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -5 - 1
26.09.2000 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -Салават Юлаев-2(Уфа) -5 - 1
26.09.2000 ---- Мостовик(Курган) -Металлург-2(Магнитогорск) -1 - 2
26.09.2000 ---- Газовик(Тюмень) -Молот-Прикамье-2(Пермь) -3 - 0
28.09.2000 ---- Трактор-2(Челябинск) -СКиЧ(Снежинск) -8 - 3
28.09.2000 ---- Гранит(Озерск) -Рубин-2(Тюмень) -5 - 2
28.09.2000 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -Металлург-2(Магнитогорск) -3 - 1
28.09.2000 ---- Мостовик(Курган) -Салават Юлаев-2(Уфа) -12 - 3
29.09.2000 ---- Трактор-2(Челябинск) -СКиЧ(Снежинск) -3 - 3
29.09.2000 ---- Гранит(Озерск) -Рубин-2(Тюмень) -10 - 0
29.09.2000 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -Металлург-2(Магнитогорск) -5 - 5
29.09.2000 ---- Мостовик(Курган) -Салават Юлаев-2(Уфа) -4 - 6
02.10.2000 ---- Мечел-2(Челябинск) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -3 - 0
03.10.2000 ---- Мечел-2(Челябинск) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -8 - 6
09.10.2000 ---- Салават Юлаев-2(Уфа) -Газовик(Тюмень) -1 - 4
09.10.2000 ---- Рубин-2(Тюмень) -Мостовик(Курган) -3 - 8
09.10.2000 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -Авангард-ВДВ(Омск) -4 - 2
09.10.2000 ---- Трактор-2(Челябинск) -Гранит(Озерск) -1 - 4
09.10.2000 ---- СКиЧ(Снежинск) -Мечел-2(Челябинск) -3 - 7
10.10.2000 ---- Салават Юлаев-2(Уфа) -Газовик(Тюмень) -5 - 0
10.10.2000 ---- Рубин-2(Тюмень) -Мостовик(Курган) -3 - 8
10.10.2000 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -Авангард-ВДВ(Омск) -3 - 6
10.10.2000 ---- Трактор-2(Челябинск) -Гранит(Озерск) -0 - 3
10.10.2000 ---- СКиЧ(Снежинск) -Мечел-2(Челябинск) -2 - 9
10.10.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Прогресс(Соликамск) -2 - 1
11.10.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Прогресс(Соликамск) -5 - 4
12.10.2000 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Газовик(Тюмень) -4 - 4
12.10.2000 ---- Рубин-2(Тюмень) -Авангард-ВДВ(Омск) -4 - 8
12.10.2000 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -Мостовик(Курган) -3 - 3
13.10.2000 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Газовик(Тюмень) -1 - 3
13.10.2000 ---- Рубин-2(Тюмень) -Авангард-ВДВ(Омск) -0 - 7
13.10.2000 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -Мостовик(Курган) -2 - 3
13.10.2000 ---- СКиЧ(Снежинск) -Гранит(Озерск) -4 - 1
14.10.2000 ---- СКиЧ(Снежинск) -Гранит(Озерск) -3 - 3
16.10.2000 ---- Трактор-2(Челябинск) -Мечел-2(Челябинск) -2 - 4
17.10.2000 ---- Трактор-2(Челябинск) -Мечел-2(Челябинск) -4 - 3
23.10.2000 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -Трактор-2(Челябинск) -6 - 4
23.10.2000 ---- Мостовик(Курган) -СКиЧ(Снежинск) -3 - 2
23.10.2000 ---- Газовик(Тюмень) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -7 - 2
23.10.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Металлург-2(Магнитогорск) -4 - 3
23.10.2000 ---- Прогресс(Соликамск) -Салават Юлаев-2(Уфа) -2 - 3
24.10.2000 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -Трактор-2(Челябинск) -7 - 2
24.10.2000 ---- Мостовик(Курган) -СКиЧ(Снежинск) -4 - 0
24.10.2000 ---- Газовик(Тюмень) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -7 - 0
24.10.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Металлург-2(Магнитогорск) -4 - 6
24.10.2000 ---- Прогресс(Соликамск) -Салават Юлаев-2(Уфа) -2 - 2
26.10.2000 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -СКиЧ(Снежинск) -3 - 4
26.10.2000 ---- Мостовик(Курган) -Трактор-2(Челябинск) -1 - 4
26.10.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Салават Юлаев-2(Уфа) -2 - 3
26.10.2000 ---- Прогресс(Соликамск) -Металлург-2(Магнитогорск) -4 - 4
26.10.2000 ---- Мечел-2(Челябинск) -Гранит(Озерск) -5 - 3
27.10.2000 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -СКиЧ(Снежинск) -6 - 4
27.10.2000 ---- Мостовик(Курган) -Трактор-2(Челябинск) -1 - 3
27.10.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Салават Юлаев-2(Уфа) -1 - 4
27.10.2000 ---- Прогресс(Соликамск) -Металлург-2(Магнитогорск) -1 - 1
27.10.2000 ---- Мечел-2(Челябинск) -Гранит(Озерск) -1 - 3
30.10.2000 ---- Газовик(Тюмень) -Рубин-2(Тюмень) -3 - 1
31.10.2000 ---- Газовик(Тюмень) -Рубин-2(Тюмень) -5 - 2
06.11.2000 ---- Рубин-2(Тюмень) -Молот-Прикамье-2(Пермь) -2 - 0
06.11.2000 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -Прогресс(Соликамск) -3 - 3
06.11.2000 ---- Трактор-2(Челябинск) -Газовик(Тюмень) -1 - 2
06.11.2000 ---- Мечел-2(Челябинск) -Мостовик(Курган) -6 - 2
07.11.2000 ---- Рубин-2(Тюмень) -Молот-Прикамье-2(Пермь) -4 - 1
07.11.2000 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -Прогресс(Соликамск) -5 - 3
07.11.2000 ---- Трактор-2(Челябинск) -Газовик(Тюмень) -1 - 8
07.11.2000 ---- Мечел-2(Челябинск) -Мостовик(Курган) -3 - 6
08.11.2000 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Салават Юлаев-2(Уфа) -4 - 4
09.11.2000 ---- Рубин-2(Тюмень) -Прогресс(Соликамск) -5 - 3
09.11.2000 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -Молот-Прикамье-2(Пермь) -1 - 3
09.11.2000 ---- Мечел-2(Челябинск) -Авангард-ВДВ(Омск) -3 - 3
09.11.2000 ---- Гранит(Озерск) -Мостовик(Курган) -3 - 3
09.11.2000 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Салават Юлаев-2(Уфа) -9 - 0
10.11.2000 ---- Рубин-2(Тюмень) -Прогресс(Соликамск) - 0 – 5(-:+)
10.11.2000 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -Молот-Прикамье-2(Пермь) -10 - 4
10.11.2000 ---- Мечел-2(Челябинск) -Авангард-ВДВ(Омск) -2 - 7
10.11.2000 ---- Гранит(Озерск) -Мостовик(Курган) -2 - 1
11.11.2000 ---- СКиЧ(Снежинск) -Газовик(Тюмень) -1 - 9
12.11.2000 ---- Газовик(Тюмень) -Прогресс(Соликамск) -7 - 0
12.11.2000 ---- СКиЧ(Снежинск) -Газовик(Тюмень) -0 - 10
13.11.2000 ---- Газовик(Тюмень) -Прогресс(Соликамск) -5 - 1
16.11.2000 ---- Гранит(Озерск) -Авангард-ВДВ(Омск) -3 - 2
16.11.2000 ---- Газовик(Тюмень) -Мечел-2(Челябинск) -9 - 1
17.11.2000 ---- Гранит(Озерск) -Авангард-ВДВ(Омск) -0 - 2
17.11.2000 ---- Газовик(Тюмень) -Мечел-2(Челябинск) -4 - 1
20.11.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -СКиЧ(Снежинск) -3 - 2
20.11.2000 ---- Прогресс(Соликамск) -Трактор-2(Челябинск) -5 - 5
20.11.2000 ---- Салават Юлаев-2(Уфа) -Рубин-2(Тюмень) -7 - 1
20.11.2000 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -6 - 1
20.11.2000 ---- Газовик(Тюмень) -Гранит(Озерск) -5 - 0
21.11.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -СКиЧ(Снежинск) -2 - 7
21.11.2000 ---- Прогресс(Соликамск) -Трактор-2(Челябинск) -2 - 1
21.11.2000 ---- Салават Юлаев-2(Уфа) -Рубин-2(Тюмень) -3 - 2
21.11.2000 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -14 - 4
21.11.2000 ---- Газовик(Тюмень) -Гранит(Озерск) -3 - 0
23.11.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Трактор-2(Челябинск) -3 - 2
23.11.2000 ---- Прогресс(Соликамск) -СКиЧ(Снежинск) -5 - 2
23.11.2000 ---- Салават Юлаев-2(Уфа) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -11 - 2
23.11.2000 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Рубин-2(Тюмень) -2 - 3
24.11.2000 ---- Мостовик(Курган) -Авангард-ВДВ(Омск) -2 - 4
24.11.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Трактор-2(Челябинск) -7 - 1
24.11.2000 ---- Прогресс(Соликамск) -СКиЧ(Снежинск) -2 - 1
24.11.2000 ---- Салават Юлаев-2(Уфа) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -6 - 2
24.11.2000---- Металлург-2(Магнитогорск) -Рубин-2(Тюмень) -7 - 0
25.11.2000 ---- Мостовик(Курган) -Авангард-ВДВ(Омск) -4 - 5
04.12.2000 ---- Трактор-2(Челябинск) -Металлург-2(Магнитогорск) -4 - 2
04.12.2000 ---- СКиЧ(Снежинск) -Салават Юлаев-2(Уфа) -2 - 1
04.12.2000 ---- Мечел-2(Челябинск) -Молот-Прикамье-2(Пермь) -4 - 2
04.12.2000 ---- Гранит(Озерск) -Прогресс(Соликамск) -5 - 1
04.12.2000 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -Газовик(Тюмень) -1 - 3
05.12.2000 ---- Рубин-2(Тюмень) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -2 - 4
05.12.2000 ---- Трактор-2(Челябинск) -Металлург-2(Магнитогорск) -0 - 6
05.12.2000 ---- СКиЧ(Снежинск) -Салават Юлаев-2(Уфа) -3 - 5
05.12.2000 ---- Мечел-2(Челябинск) -Молот-Прикамье-2(Пермь) -4 - 1
05.12.2000 ---- Гранит(Озерск) -Прогресс(Соликамск) -2 - 5
05.12.2000 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -Газовик(Тюмень) -4 - 1
06.12.2000 ---- Рубин-2(Тюмень) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -7 - 3
07.12.2000 ---- Трактор-2(Челябинск) -Салават Юлаев-2(Уфа) -4 - 6
07.12.2000 ---- СКиЧ(Снежинск) -Металлург-2(Магнитогорск) -3 - 4
07.12.2000 ---- Мечел-2(Челябинск) -Прогресс(Соликамск) -3 - 5
07.12.2000 ---- Гранит(Озерск) -Молот-Прикамье-2(Пермь) -6 - 2
08.12.2000 ---- Трактор-2(Челябинск) -Салават Юлаев-2(Уфа) -6 - 2
08.12.2000 ---- СКиЧ(Снежинск) -Металлург-2(Магнитогорск) -3 - 5
08.12.2000 ---- Мечел-2(Челябинск) -Прогресс(Соликамск) -3 - 6
08.12.2000 ---- Гранит(Озерск) -Молот-Прикамье-2(Пермь) -5 - 2
09.12.2000 ---- Мостовик(Курган) -Газовик(Тюмень) -2 - 5
10.12.2000 ---- Мостовик(Курган) -Газовик(Тюмень) -0 - 7
15.12.2000 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -СКиЧ(Снежинск) -4 - 1
15.12.2000 ---- Салават Юлаев-2(Уфа) -Трактор-2(Челябинск) -10 - 1
16.12.2000 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -СКиЧ(Снежинск) -4 - 1
16.12.2000 ---- Салават Юлаев-2(Уфа) -Трактор-2(Челябинск) -12 - 1
18.12.2000 ---- Газовик(Тюмень) -Авангард-ВДВ(Омск) -7 - 2
18.12.2000 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Трактор-2(Челябинск) -4 - 3
18.12.2000 ---- Салават Юлаев-2(Уфа) -СКиЧ(Снежинск) -7 - 1
19.12.2000 ---- Газовик(Тюмень) -Авангард-ВДВ(Омск) -4 - 2
19.12.2000 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Трактор-2(Челябинск) -6 - 0
19.12.2000 ---- Салават Юлаев-2(Уфа) -СКиЧ(Снежинск) -4 - 1
21.12.2000 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -Рубин-2(Тюмень) -5 - 3
21.12.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Мечел-2(Челябинск) -5 - 2
21.12.2000 ---- Прогресс(Соликамск) -Гранит(Озерск) -3 - 1
22.12.2000 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -Рубин-2(Тюмень) -5 - 3
22.12.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Мечел-2(Челябинск) -4 - 2
22.12.2000 ---- Прогресс(Соликамск) -Гранит(Озерск) -2 - 1
25.12.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Гранит(Озерск) -3 - 1
25.12.2000 ---- Газовик(Тюмень) -Мостовик(Курган) -5 - 2
26.12.2000 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Гранит(Озерск) -1 - 2
26.12.2000 ---- Газовик(Тюмень) -Мостовик(Курган) -5 - 5
06.01.2001 ---- Мостовик(Курган) -Прогресс(Соликамск) -5 - 3
06.01.2001 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -Молот-Прикамье-2(Пермь) -7 - 0
06.01.2001 ---- Мечел-2(Челябинск) -Металлург-2(Магнитогорск) -1 - 3
06.01.2001 ---- Гранит(Озерск) -Салават Юлаев-2(Уфа) -8 - 1
06.01.2001 ---- Трактор-2(Челябинск) -Рубин-2(Тюмень) -3 - 4
06.01.2001 ---- СКиЧ(Снежинск) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -4 - 1
07.01.2001 ---- Мостовик(Курган) -Прогресс(Соликамск) -4 - 3
07.01.2001 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -Молот-Прикамье-2(Пермь) -5 - 4
07.01.2001 ---- Мечел-2(Челябинск) -Металлург-2(Магнитогорск) -3 - 3
07.01.2001 ---- Гранит(Озерск) -Салават Юлаев-2(Уфа) -1 - 1
07.01.2001 ---- Трактор-2(Челябинск) -Рубин-2(Тюмень) -1 - 3
07.01.2001 ---- СКиЧ(Снежинск) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -5 - 0 (+:-)
09.01.2001 ---- Мостовик(Курган) -Молот-Прикамье-2(Пермь) -2 - 1
09.01.2001 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -Прогресс(Соликамск) -2 - 4
09.01.2001 ---- Мечел-2(Челябинск) -Салават Юлаев-2(Уфа) -3 - 4
09.01.2001 ---- Гранит(Озерск) -Металлург-2(Магнитогорск) -4 - 5
09.01.2001 ---- Трактор-2(Челябинск) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -12 - 5
09.01.2001 ---- СКиЧ(Снежинск) -Рубин-2(Тюмень) -3 - 4
10.01.2001 ---- Мостовик(Курган) -Молот-Прикамье-2(Пермь) -10 - 2
10.01.2001 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -Прогресс(Соликамск) -8 - 4
10.01.2001 ---- Мечел-2(Челябинск) -Салават Юлаев-2(Уфа) -2 - 5
10.01.2001 ---- Гранит(Озерск) -Металлург-2(Магнитогорск) -4 - 2
10.01.2001 ---- Трактор-2(Челябинск) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -6 - 3
10.01.2001 ---- СКиЧ(Снежинск) -Рубин-2(Тюмень) -5 - 2
15.01.2001 ---- Прогресс(Соликамск) -Мечел-2(Челябинск) -7 - 4
15.01.2001 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -Гранит(Озерск) -4 - 3
15.01.2001---- Салават Юлаев-2(Уфа) -Авангард-ВДВ(Омск) -5 - 4
15.01.2001 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Мостовик(Курган) -3 - 0
16.01.2001 ---- Прогресс(Соликамск) -Мечел-2(Челябинск) -5 - 4
16.01.2001 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Газовик(Тюмень) -1 - 1
16.01.2001 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -Гранит(Озерск) -0 - 6
16.01.2001 ---- Салават Юлаев-2(Уфа) -Авангард-ВДВ(Омск) -2 - 2
16.01.2001 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Мостовик(Курган) -3 - 2
17.01.2001 ---- Молот-Прикамье-2(Пермь) -Газовик(Тюмень) -1 - 5
18.01.2001 ---- Рубин-2(Тюмень) -Гранит(Озерск) -1 - 6
18.01.2001 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -Мечел-2(Челябинск) -4 - 6
18.01.2001 ---- Салават Юлаев-2(Уфа) -Мостовик(Курган) -2 - 5
18.01.2001 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Авангард-ВДВ(Омск) -3 - 3
18.01.2001 ---- СКиЧ(Снежинск) -Трактор-2(Челябинск) -2 - 2
19.01.2001 ---- Прогресс(Соликамск) -Газовик(Тюмень) -3 - 3
19.01.2001 ---- Рубин-2(Тюмень) -Гранит(Озерск) -4 - 4
19.01.2001 ---- Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -Мечел-2(Челябинск) -3 - 2
19.01.2001 ---- Салават Юлаев-2(Уфа) -Мостовик(Курган) -2 - 5
19.01.2001 ---- Металлург-2(Магнитогорск) -Авангард-ВДВ(Омск) -2 - 6
19.01.2001 ---- СКиЧ(Снежинск) -Трактор-2(Челябинск) -4 - 1
20.01.2001 ---- Прогресс(Соликамск) -Газовик(Тюмень) -1 - 4
25.01.2001 ---- Газовик(Тюмень) -Салават Юлаев-2(Уфа) -5 - 2
25.01.2001 ---- Мечел-2(Челябинск) -СКиЧ(Снежинск) -4 - 1
25.01.2001 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -4 - 2
26.01.2001 ---- Мостовик(Курган) -Рубин-2(Тюмень) -5 - 3
26.01.2001 ---- Гранит(Озерск) -Трактор-2(Челябинск) -2 - 1
26.01.2001 ---- Прогресс(Соликамск) -Молот-Прикамье-2(Пермь) -9 - 3
26.01.2001 ---- Газовик(Тюмень) -Салават Юлаев-2(Уфа) -4 - 1
26.01.2001 ---- Мечел-2(Челябинск) -СКиЧ(Снежинск) -6 - 1
26.01.2001 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -10 - 1
27.01.2001 ---- Мостовик(Курган) -Рубин-2(Тюмень) -5 - 3
27.01.2001 ---- Гранит(Озерск) -Трактор-2(Челябинск) -4 - 2
27.01.2001 ---- Прогресс(Соликамск) -Молот-Прикамье-2(Пермь) -2 - 2
29.01.2001 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -Рубин-2(Тюмень) -12 - 0
30.01.2001 ---- Авангард-ВДВ(Омск) -Рубин-2(Тюмень) -5 - 1
31.01.2001 ---- Газовик(Тюмень) -Металлург-2(Магнитогорск) -3 - 3
01.02.2001 ---- Мечел-2(Челябинск) -Трактор-2(Челябинск) -10 - 0
01.02.2001 ---- Газовик(Тюмень) -Металлург-2(Магнитогорск) -1 - 3
02.02.2001 ---- Гранит(Озерск) -СКиЧ(Снежинск) -5 - 2
02.02.2001 ---- Мостовик(Курган) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -12 - 0
02.02.2001 ---- Мечел-2(Челябинск) -Трактор-2(Челябинск) -4 - 2
03.02.2001 ---- Гранит(Озерск) -СКиЧ(Снежинск) -2 - 2
03.02.2001---- Мостовик(Курган) -Динамо-Энергия-2(Екатеринбург) -6 - 2
07.02.2001 ---- Рубин-2(Тюмень) -Газовик(Тюмень) -2 - 6
08.02.2001 ---- Рубин-2(Тюмень) -Газовик(Тюмень) -2 - 8
