Уважаемые гости Форума, его участники не против того, чтобы Вы заимствовали имеющуюся на Форуме информацию, но мы убедительно просим, выкладывая её на других ресурсах, обязательно указывать, что Вы получили её у НАС!!!

ФОРУМ. Оплата хостинга. Обновление (01.07.2023): viewtopic.php?f=6&t=4522&p=63267#p63267

2013-14. КХЛ. Составы команд

Ответить
DOMOVENOK
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 19:49

2013-14. КХЛ. Составы команд

Сообщение DOMOVENOK » 18 июл 2014, 19:19

Сезон 2013-2014
Статистика игроков за карьеру (год рожд - игры - голы - передачи - очки - штраф - сезоны)
+ Металлург Магнитогорск
1980 К.Ли 68 15 25 40 58 1
1992 В.Антипин 125 24 26 50 49 3
1986 Р.Ибрагимов 417 18 57 75 265 9
1986 Е.Бирюков 541 15 81 96 387 9
1989 Я.Хабаров 189 8 23 31 187 5
1991 С.Терещенко 121 3 15 18 40 3
1980 В.Маленьких 749 29 62 91 727 16
1981 Ф.Метлюк 626 29 41 70 450 12
1994 А.Береглазов 6 0 0 0 2 1

1981 С.Мозякин 714 346 409 755 226 13
1990 Я.Коварж 75 31 63 94 62 1
1981 Д.Зарипов 883 305 343 648 508 16
1990 Е.Тимкин 223 34 36 70 253 5
1984 Т.Брент 71 10 20 30 112 1
1987 Ф.Паре 41 14 4 18 6 1
1987 О.Осала 162 37 42 79 207 3
1981 Д.Платонов 709 158 129 287 779 12
1986 М.Юньков 485 48 86 134 274 10
1984 Дм.Казионов 658 88 106 194 444 13
1992 Б.Потехин 145 7 6 13 24 4
1992 Е.Григоренко 57 1 6 7 20 2
1993 Я.Косов 132 12 11 23 16 3
1985 М.Гулаш 33 6 4 10 26 2
1991 В.Малиновский 72 3 3 6 43 2
1993 А.Шенфельд 52 1 2 3 8 2
1986 К.ОРайли 53 5 19 24 34 2
1996 В.Каменев 16 1 0 1 2 1
+ Лев
1981 М.Шевц 111 10 29 39 146 2
1984 О.Немец 237 27 57 84 225 4
1982 Н.Ойстрик 112 9 30 39 90 2
1983 М.Мяенпя 144 20 50 70 88 3
1984 Р.ОБирн 65 4 11 15 111 1
1983 Т.Яакола 98 17 10 27 40 2
1987 М.-А.Граньяни 62 2 11 13 43 1
1987 Я.Накладал 148 3 21 24 126 3
1992 С.Хамфрис 17 1 1 2 2 1
1988 Ю.Микуш 70 2 4 6 34 2

1988 Д.Азеведо 70 22 25 47 40 1
1983 М.Тернберг 191 76 55 131 116 3
1992 И.Секач 133 14 33 47 54 3
1983 И.Новотны 272 57 95 152 205 5
1985 П.Врана 173 41 59 100 76 3
1987 П.Закриссон 142 21 36 57 68 2
1978 Н.Капанен 389 80 154 234 223 6
1988 М.Репик 124 17 18 35 94 2
1984 Я.Клепиш 337 81 86 167 201 6
1988 К.Риддервалль 68 7 11 18 12 1
1989 Д.Улльстрем 55 12 8 20 18 1
1986 М.Бирнер 79 8 13 21 28 2
1992 Л.Цингел 77 5 3 8 10 2
1993 Я.Матаи 59 3 4 7 18 2
1990 Т.Кубалик 19 2 1 3 10 1
1983 П.Татичек 8 1 1 2 8 1
1983 Э.Кристенсен 53 12 11 23 24 2
1984 Н.Даниэльссон 34 8 10 18 36 2
1990 Д.Пацовски 20 1 1 2 2 1
+ Салават Юлаев
1983 Кир.Кольцов 735 78 257 335 815 14
1987 Анд.Зубарев 392 29 68 97 422 10
1988 А.Кулда 118 11 20 31 115 2
1984 А.Бабчук 229 26 40 66 132 5
1988 И.Вишневский 182 15 25 40 68 3
1977 Б.Сопел 168 11 25 36 84 3
1983 Н.Щитов 385 23 67 90 355 9
1976 В.Прошкин 1084 82 261 343 1108 20
1992 Е.Гуркин 78 2 7 9 18 3
1992 И.Исангулов 90 1 7 8 41 3
1993 Ал.-й.Василевский 23 1 0 1 8 2

1983 Дм.Макаров 492 115 176 291 522 12
1984 И.Мирнов 661 176 181 357 411 13
1990 Т.Хартикайнен 65 16 22 38 42 1
1983 А.Кайгородов 779 101 320 421 369 13
1979 Д.Хлыстов 742 107 158 265 797 15
1984 А.Пилльстрем 168 47 29 76 82 3
1990 Н.Филатов 157 40 40 80 84 5
1989 Е.Дубровский 55 10 9 19 14 2
1987 А.Мерескин 151 25 23 48 78 4
1987 Т.Заборски 116 36 30 66 34 2
1979 Ал.-р.Степанов 827 111 127 238 952 17
1980 С. Зиновьев 742 193 305 498 1018 17
1991 А.Панков 114 21 12 33 40 4
1994 А.Слепышев 133 15 11 26 16 3
1984 А.Глухов 563 52 112 164 510 11
1985 Д.Толпеко 234 31 42 73 248 6
1991 А.Анкудинов 57 5 6 11 83 2
1986 А.Горошанский 177 21 15 36 66 7
1988 А.Гордеев 87 5 9 14 10 6
+ Локомотив Я
1982 С.Кронвалль 179 21 51 72 84 3
1977 Ил.Горохов 917 80 142 222 792 20
1987 Й.Холес 68 6 12 18 17 1
1977 Ал.-й.Васильев 917 70 159 229 344 17
1991 Е.Яковлев 122 7 10 17 72 3
1980 В.Вишневский 499 39 87 126 637 8
1989 М.Пашнин 229 7 14 21 387 5
1994 И.Любушкин 50 1 1 2 65 1
1994 П.Коледов 8 0 1 1 – 1
1992 В.Зотов 25 0 1 1 6 1
1984 С.Перетягин 457 15 32 47 239 11
1992 А.Амиров 32 1 1 2 4 3

1990 С.Плотников 271 58 68 136 320 5
1992 Д.Апальков 134 20 27 47 22 3
1989 Е.Аверин 360 60 41 101 144 8
1982 С.Коньков 642 137 143 280 268 12
1985 Д.Плэтт 311 106 97 203 291 6
1992 Э.Галимов 126 16 24 40 54 4
1984 М.Редлихс 350 71 108 179 226 6
1984 Ю.Петров 440 36 89 125 294 8
1984 Ал.-р.Черников 454 72 84 156 277 8
1982 Я.Спруктс 277 49 86 135 142 5
1987 И.Мусатов 401 48 39 87 513 10
1980 А. Бут 816 203 220 423 477 16
1993 К.Капустин 50 2 6 8 14 1
1995 В.Хлопотов 30 4 3 7 14 1
1992 В.Картаев 110 7 13 20 46 4
1995 И.Коренев 19 2 0 2 2 1
1996 П.Красковский 8 1 0 1 14 1
1989 Р.Ахметов 55 5 13 18 27 3
1993 Д.Романцев 17 0 1 1 43 1
1991 Д.Мальцев 70 2 2 4 22 2
1995 А.Мокшанцев 3 0 0 0 - 1
+ СКА
1980 Д.Калинин 395 54 104 158 242 8
1990 М.Чудинов 332 33 73 106 269 8
1981 К.Далльман 334 99 168 267 360 6
1988 Ю.Александров 399 28 61 89 347 8
1981 Ал.-й.Семенов 300 6 39 45 356 7
1987 Е.Рясенский 413 20 58 78 397 9
1989 Д.Хафизуллин 208 12 37 49 133 5
1984 А.Кутейкин 373 49 98 147 474 10
1995 Д.Юдин 30 0 3 3 8 1

1985 Р.Червенка 205 91 98 189 126 4
1983 И.Ковальчук 159 64 79 143 177 4
1983 П.Торесен 320 118 194 312 301 5
1991 А.Панарин 231 52 77 129 135 6
1988 В.Тихонов 248 84 62 146 139 6
1987 В.Щипачев 335 87 150 237 140 9
1980 Т.Мортенссон 331 90 162 252 122 6
1987 А.Кучерявенко 354 50 67 117 84 10
1980 А.Поникаровский 148 16 29 45 86 5
1986 Е.Кетов 451 109 108 217 301 9
1987 Иг.Макаров 374 59 66 125 372 7
1993 А.Сигарев 54 3 5 8 14 2
1988 И.Каблуков 410 29 62 91 159 8
1991 А.Бурдасов 192 18 28 46 109 5
1985 Ант.Малышев 206 22 10 32 68 6
1994 А.Барабанов 9 2 0 2 2 1

DOMOVENOK
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 19:49

2013-14. КХЛ. Составы команд

Сообщение DOMOVENOK » 23 июл 2014, 18:53

Сезон 2013-2014
Статистика игроков за карьеру (год рожд - игры - голы - передачи - очки - штраф - сезоны)
+ Барыс
1984 М.Ландин 63 7 21 28 6 1
1988 Р.Савченко 263 28 51 79 161 6
1979 Е. Блохин 357 23 43 66 388 10
1984 М.Семенов 640 30 91 121 626 12
1980 А.Литвиненко 440 24 46 70 747 15
1981 К.Кудроч 113 18 23 41 177 2
1987 А.Лакиза 104 2 7 9 64 5
1992 В.Гребенщиков 31 2 3 5 18 1
1984 В.Колесников 12 0 1 1 8 1
1993 Н.Церенок 2 0 0 0 12 1
1982 Е.Фадеев 143 7 13 20 74 6

1982 Б.Боченски 219 103 121 224 175 4
1985 Н.Доус 178 72 60 132 90 3
1986 Д.Бойд 176 57 61 118 73 3
1986 Р.Старченко 316 72 62 134 136 6
1981 К.Руденко 619 111 169 280 461 15
1985 Т.Жайлауов 294 57 84 141 119 6
1980 Н.Антропов 158 26 67 93 217 4
1978 Д.Уппер 818 167 157 324 655 15
1992 М.Рахманов 92 11 10 21 14 2
1979 Ф.Полищук 499 63 99 162 263 10
1985 К.Романов 286 34 26 60 72 9
1978 А.Гаврилин 368 34 76 110 212 10
1983 М.Паньшин 38 3 5 8 14 5
1985 К.Пушкарев 138 15 15 30 117 8
1982 Д.Грэттон 81 9 11 20 385 4
1988 З.Хэмил 14 1 2 3 10 1
1991 А.Анциферов 3 0 1 1 2 1
+ Донбасс
1983 К.-й.Уилсон 122 16 35 51 61 2
1985 О.Пиганович 362 49 72 121 639 7
1979 П.Подградски 398 57 139 196 360 7
1986 Я.Коларж 95 4 13 17 38 2
1987 О.Бартулис 105 6 14 20 134 2
1989 А.Конев 171 8 18 26 130 7
1978 Г.Разин 548 25 48 73 399 12
1992 Ю.Сильницкий 34 1 1 2 10 2

1989 Е.Дадонов 235 56 63 119 78 5
1985 Л.Кашпар 212 67 78 145 135 4
1981 М.Якуценя 731 152 178 330 346 13
1982 Т.Лайне 176 55 60 115 162 3
1975 Р.Робитайл 170 37 68 105 163 4
1982 В.Недорост 184 51 48 99 108 4
1979 Р. Федотенко 94 15 26 41 99 3
1986 П.Виртанен 119 13 22 35 86 2
1986 Т.Киискинен 91 14 22 36 39 2
1989 Д.Кагарлицкий 154 33 48 81 32 7
1983 Е.Белухин 187 18 28 46 143 5
1994 В.Захаров 37 2 6 8 6 1
1990 А.Торяник 45 5 1 6 40 1
1978 С.Варламов 383 69 63 132 313 9
1987 Р.Благой 31 0 2 2 41 1
1995 Е.Морозов 16 0 1 1 – 2
1990 М.Квитченко 39 0 1 1 12 2
1993 В.Шалимов 21 0 0 0 2 2
1988 М.Анисин 284 84 69 153 132 7
1987 Ф.Петтерссон 56 7 6 13 49 2
1994 В.Щегольков 4 0 0 0 - 1
+ Сибирь
1983 В.Белов 485 36 102 138 294 11
1985 И.Лекомцев 257 15 43 58 193 7
1985 А.Кутузов 447 33 85 118 261 9
1992 И.Ожиганов 130 8 20 28 76 4
1988 Кон.Алексеев 379 10 25 35 235 8
1990 Е.Мартынов 61 7 12 19 26 1
1985 Й.Грабал 100 6 21 27 115 3
1986 А.Плеханов 193 6 12 18 128 7
1992 А.Караваев 92 0 4 4 42 3
1991 М.Игнатович 86 1 4 5 67 5

1987 Й.Лехтеря 209 55 109 164 132 4
1987 Й.Энлунд 229 64 74 138 104 4
1990 Д.Кугрышев 148 24 30 54 66 3
1988 Д.Моня 209 34 36 70 54 7
1983 А.Копейкин 544 98 118 216 178 12
1987 Я.Коскиранта 64 9 8 17 26 1
1990 С.Санников 232 19 27 46 74 6
1981 О.Губин 442 80 100 180 288 9
1992 С.Шумаков 87 5 10 15 36 3
1984 И.Игнатушкин 344 50 44 94 153 8
1980 Ал.-р.Романов 333 24 54 78 263 10
1994 В.Бутузов 30 2 1 3 22 1
1985 Ал.-р .Ю.Нестеров 381 44 43 87 288 8
1984 М.Кривоножкин 347 42 49 91 347 9
1989 В.В.Карамнов 128 3 7 10 61 6
1988 А.Ворошило 129 7 8 15 40 4
1994 Н.Квартальнов 11 0 0 0 33 1
1995 К.Окулов 5 0 0 0 – 1
1995 Ал.-й. Яковлев 1 0 0 0 - 1
+ Динамо Москва
1979 М.Соловьев 538 44 97 141 309 12
1982 Ф.Новак 302 21 96 117 452 6
1983 Д.Граняк 216 28 64 92 146 4
1994 А.Миронов 111 4 15 19 56 2
1990 Д.Вишневский 203 9 18 27 75 6
1984 Я.Яласваара 178 19 38 57 127 4
1980 А.Рязанцев 503 77 107 184 431 13
1992 Д.Баранцев 78 2 6 8 32 3
1986 Р.Дерлюк 303 20 43 63 292 8
1994 Г.Корягин 57 0 4 4 20 1
1975 А.В.Бойков 455 16 61 77 735 12
1986 А.Будкин 266 9 27 36 124 9

1987 Л.Комаров 247 56 72 128 345 5
1991 М.Карпов 132 24 36 60 14 2
1985 М.Пестушко 556 136 140 276 361 11
1981 А.Цветков 686 95 236 331 640 14
1986 М.Карсумс 251 80 67 147 268 5
1977 К.Горовиков 934 163 275 438 703 18
1978 Ю.Бабенко 625 82 95 177 676 14
1986 Д.Мосалев 338 63 55 118 130 8
1985 Д.Кокарев 484 75 120 195 200 9
1985 К.Волков 319 52 50 102 142 9
1985 М.Квапил 184 43 46 89 92 3
1985 Д.Пестунов 656 66 170 236 551 12
1985 К.Глазачев 503 120 146 266 176 12
1982 С.Соин 664 93 135 228 479 14
1987 А.Сопин 102 11 9 20 22 5
1990 Е.Дугин 149 19 19 38 58 5
1979 К.Касянчук 358 66 83 149 326 8
1985 Г.Шафигуллин 433 50 70 120 409 12
1995 Д.Бойчук 2 0 0 0 2 1
+ Ак Барс
1985 Ш.Хешка 60 9 24 33 36 1
1982 Ил.Никулин 840 96 251 347 1075 14
1982 Е.Медведев 529 55 152 207 694 10
1989 Ал.-р.Осипов 186 37 30 67 147 5
1984 К.Корнеев 692 56 170 226 372 13
1989 В.Токранов 110 4 16 20 52 7
1985 Г.Панин 497 23 76 99 1007 10
1987 Н.Белов 286 21 40 61 229 7
1986 С.Захарчук 261 8 24 32 397 6
1993 А.Яруллин 80 1 5 6 22 3

1991 А.Бурмистров 61 10 30 40 41 2
1982 Т.Стэплтон 118 42 37 79 48 2
1990 К.Петров 327 67 64 131 175 8
1980 А.Терещенко 804 147 234 381 387 16
1982 Я.Песонен 216 70 51 121 142 4
1985 М.П.Варнаков 422 144 90 234 285 8
1982 А.Свитов 474 92 94 186 983 12
1983 Д.Обухов 582 94 110 204 342 10
1990 Т.Винцоур 42 6 7 13 12 1
1993 В.Ткачев 63 1 8 9 6 2
1989 А.Лукоянов 143 9 17 26 71 3
1988 Е.Бодров 442 38 66 104 292 9
1985 Я.Петружалек 182 60 65 125 60 3
1991 Д.Голубев 136 6 10 16 75 5
1986 К.Бурк 19 3 0 3 6 2
1987 Е.Миловзоров 407 75 108 183 129 9
1993 Д.Файзуллин 11 1 0 1 2 1
1996 Е.Свечников 3 0 0 0 - 1

DOMOVENOK
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 19:49

2013-14. КХЛ. Составы команд

Сообщение DOMOVENOK » 07 авг 2014, 19:23

Сезон 2013-2014
Статистика игроков за карьеру (год рожд - игры - голы - передачи - очки - штраф - сезоны)
+ Торпедо НН
1985 Ю.Хиетанен 175 23 75 98 68 3
1987 П.Валентенко 182 10 19 29 160 6
1991 М.Григорьев 186 11 20 31 142 7
1984 В.Денисов 246 15 26 41 361 5
1989 Ал.-р.Макаров 41 2 6 8 16 3
1982 С.Бернацкий 339 13 46 59 556 9
1990 П.Лукин 18 2 2 4 12 2
1982 В.Хомицкий 609 32 56 88 962 12
1992 Е.Белохвостиков 59 0 1 1 8 1
1993 М.Осипов 3 0 0 0 – 1

1988 С.Салминен 61 21 32 53 20 1
1982 Я.Иммонен 334 86 120 206 116 5
1986 В.Вольски 61 20 21 41 62 1
1986 Д.Паршин 531 125 152 277 318 11
1983 В.Краснослободцев 322 57 102 159 206 7
1988 В.Галузин 222 28 28 56 218 7
1990 В.Кулемин 212 19 44 63 127 6
1980 Макс.Потапов 489 64 103 167 282 10
1984 Е.Скачков 378 93 80 173 447 11
1994 Д.Жарков 49 2 3 5 35 1
1989 А.Потапов 119 7 8 15 29 7
1988 Р.Людучин 262 56 59 115 212 6
1987 С.Сентюрин 101 7 9 16 55 5
1979 П.Счастливый 603 131 129 260 261 12
1978 А.Бадюков 855 128 192 320 412 18
1981 К.Колонас 8 1 0 1 20
1993 Р.Коньков 11 0 1 1 2 2
1991 Н.Двуреченский 142 17 9 26 54 5
1983 А.Кулаков 264 38 46 84 135 6
1993 С.Твердохлебов 9 0 0 0 – 1
1994 И.Ямкин 5 0 0 0 2 1
1978 М.Спиридонов 494 125 145 270 495 12
+ Динамо Рига
1986 М.Робинсон 61 10 19 29 14 1
1972 С.Озолиньш 334 36 105 141 428 7
1987 К.Сотниекс 337 16 30 46 198 6
1981 К.Редлихс 309 29 63 92 122 7
1981 Г.Пуяц 414 25 77 102 330 8
1979 А.Рекис 181 5 15 20 176 4
1988 О.Цибульскис 174 11 23 34 72 5
1974 Р.Лавиньш 396 16 43 59 249 11
1982 Е.Редлихс 203 6 14 20 251 5
1991 М.Порейс 26 2 2 4 10 2
1993 Э.Сиксна 2 0 0 0 – 1

1981 М.Госса 351 130 109 239 326 6
1985 П.Щечура 121 30 49 79 86 2
1984 К-л.Уилсон 49 17 27 44 26 1
1990 М.Индрашис 106 27 38 65 45 3
1990 Р.Букартс 188 26 27 53 42 5
1976 А.Ниживий 762 110 204 314 319 18
1989 В.Павлов 78 10 14 24 50 2
1987 М.Гашчак 36 6 7 13 19 1
1987 Г.Мейя 225 20 32 52 70 6
1985 Л.Дарзиньш 270 69 76 145 204 6
1988 А.Джериньш 178 21 24 45 84 5
1980 М.Ципулис 293 41 40 81 117 6
1991 М.Бичевскис 111 4 12 16 57 3
1990 Ю.Упитис 64 9 5 14 8 3
1990 Г.Скворцов 78 6 6 12 24 2
1993 Р.Бегов 35 2 2 4 10 1
1985 Д.Полак 9 0 3 3 4 1
1982 Д.Джонсон 79 13 19 32 46 2
1994 Д.Сарканис 4 0 1 1 – 1
1993 А.Кузменков 25 0 1 1 4 1
1993 А.Сикснис 4 0 0 0 - 1
+ Автомобилист Екатеринбург
1984 С.Леписте 97 7 28 35 125 2
1986 Т.Виклунд 56 9 17 26 22 1
1985 Д.Мегалинский 321 20 56 76 304 10
1975 С.Вл.Гусев 695 46 114 160 602 14
1994 Н.Трямкин 89 6 7 13 60 2
1985 А.Антонов 171 9 28 37 155 4
1989 В.Егин 34 1 2 3 16 2
1992 Н.Жилин 10 0 1 1 6 1
1982 А.Селуянов 614 36 113 149 536 14
1990 Е.Журавлев 33 0 1 1 30 1
1989 Е.Рыбницкий 93 0 7 7 81 3
1992 В.Постников 20 0 0 0 – 1
1989 И.Антоновский 27 0 0 0 6 3
1995 Т.Тетерин 5 0 0 0 2 1

1990 Ф.Малыхин 139 40 42 82 64 4
1990 А.Лазарев 257 34 57 91 106 7
1979 А. Симаков 754 127 254 381 16
1982 А.Чернов 419 88 102 190 186 11
1981 И.Емелеев 598 84 129 213 290 13
1986 С.Демагин 285 80 58 138 70 6
1988 А.А.Ефимов 91 18 17 35 48 3
1980 Э.Левандовский 364 53 69 122 240 6
1980 Е.Федоров 843 109 136 245 398 17
1984 А.Дево 23 4 4 8 31 1
1990 В.Стрельцов 186 14 17 31 154 5
1995 А.Голышев 38 2 3 5 4 1
1990 А.Стрельцов 179 19 16 35 50 5
1985 Э.Стюарт 19 1 1 2 6 1
1993 И.Аркалов 41 2 0 2 16 2
1982 С.Жмакин 437 77 71 148 362 11
1985 Н.Выглазов 211 20 20 40 104 8
1977 Э.Беланже 7 0 0 0 4 1
1982 В.Горбунов 547 74 86 160 630 12
1994 Э.Гиматов 45 2 1 3 10 2
1994 Д.Мингалеев 1 0 0 0 - 1
+ Медвешчак
1981 К.Фостер 57 7 16 23 68 1
1987 М.Карле 71 7 15 22 80 2
1985 М.Катич 48 1 10 11 50 1
1982 М.Попович 98 10 22 32 66 2
1984 И.Шварни 104 4 14 18 84 2
1975 М.Летанг 19 2 3 5 6 1
1984 С.Мартинович 47 1 4 5 24 1
1983 Х.Пиккарайнен 26 0 9 9 4 2
1979 С.Монтадор 11 0 3 3 33 1
1985 К.Клабертанз 21 0 2 2 14 1
1992 Р.О’Коннор 15 0 0 0 – 1
1983 Д.Во 4 0 0 0 2 1

1980 Д.Чичу 58 19 21 40 48 1
1979 М.Мерли 88 21 25 46 36 2
1982 Р.Веске 135 45 51 96 50 3
1983 Б.Томас 58 12 21 33 16 1
1982 Ш.Лингле 179 45 65 110 165 4
1983 М.Эллисон 285 80 106 186 276 6
1980 М.Райан 43 10 7 17 32 1
1992 П.Бьоркстранд 58 4 9 13 14 1
1984 Х.Джессимэн 41 8 4 12 74 1
1978 Б.Кейн 52 5 6 11 70 1
1980 М.Глумак 45 7 1 8 51 1
1981 Э.Мюррей 57 3 4 7 28 1
1978 Б.Уилси 13 2 3 5 10 1
1990 Л.Уокер 37 1 2 3 20 1
1980 Д.Костович 4 0 2 2 4 1
1982 М.Иггулден 92 17 28 45 56 2
1985 Н.Перкович 14 1 0 1 6 1
1992 Г.Корен 23 1 0 1 2 1
1993 Э.Нюстрем 23 0 1 1 – 1
1994 М.Шакич 1 0 0 0 - 1
+ ЦСКА
1991 Н.Зайцев 229 14 26 40 142 5
1985 Г.Мишарин 574 32 80 112 549 10
1985 Я.Рылов 466 47 103 150 396 10
1991 Ден.Вал.Денисов 732 67 136 203 651 14
1985 А.Первышин 580 44 124 168 328 11
1976 Д.Куинт 299 57 82 139 145 5
1987 С.Егоршев 354 19 50 69 202 8
1984 С.С.Гимаев 503 18 36 54 449 12
1976 Д.Марков 412 28 58 86 437 11
1983 С.Эминджер 25 0 2 2 10 1
1992 З.Арзамасцев 208 9 24 33 30 5
1994 Д.Огурцов 12 0 1 1 4 1
1993 Ф.Беляков 75 1 3 4 28 2

1993 Н.Прохоркин 104 26 23 49 79 4
1986 А.Радулов 349 134 274 408 522 7
1983 И.Григоренко 617 178 164 342 552 14
1981 И.Фильппула 55 8 16 24 18 1
1977 Ал.-й.Морозов 787 330 402 732 484 15
1981 О.Сапрыкин 451 111 103 214 577 9
1982 Ал-р.А.Фролов 286 80 87 167 78 5
1981 Б.Рид 26 3 6 9 6 1
1988 В.Жарков 197 20 12 32 42 5
1992 Р.Любимов 100 2 5 7 24 4
1988 Я.Муршак 53 12 14 26 62 1
1993 И.Фефелов 42 2 3 5 23 1
1981 И.Непряев 713 106 141 247 779 14
1986 Э.Лисин 335 63 63 126 198 7
1981 Ф.Федоров 402 73 96 169 988 9
1982 Р.Зайнуллин 568 72 65 137 366 15
1976 Д.Немировски 415 101 91 192 262 10
1994 Д.Камаев 9 0 0 0 – 1
1993 В.Перескоков 5 0 0 0 - 2

DOMOVENOK
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 19:49

2013-14. КХЛ. Составы команд

Сообщение DOMOVENOK » 21 авг 2014, 16:52

Сезон 2013-2014
Статистика игроков за карьеру (год рожд - игры - голы - передачи - очки - штраф - сезоны)
+ Авангард
1983 Д.Куляш 576 103 120 223 759 11
1985 И.Баранка 319 32 88 120 276 6
1982 М.Блатяк 445 47 100 147 181 7
1991 Н.Пивцакин 250 14 32 46 129 5
1986 К.Лямин 509 20 69 89 522 10
1989 М.Гончаров 234 21 31 52 282 5
1982 Е.Нурисламов 338 11 33 44 397 9
1991 Д.Кузьменко 9 0 1 1 – 1
1987 А.Полещук 159 5 11 16 130 5
1992 В.Милюков 18 0 0 0 4 1
1989 Н.Лукьянчиков 45 0 4 4 18 5
1996 И.Дервук 9 0 0 0 6 1
1992 Н.Мокин 1 0 0 0 – 1

1987 С.Костицын 88 22 50 72 102 2
1983 А.Пережогин 569 192 162 354 371 12
1980 Ал.-р. Попов 756 123 250 373 304 16 все матчи в составе Авангарда
1985 Ш.Ружичка 333 114 111 225 396 6
1986 С.Широков 407 95 150 245 241 8
1983 Д.Семин 711 120 165 285 461 12
1991 С.Калинин 199 24 32 56 84 5
1981 Анд. Иванов 511 100 78 178 236 11
1983 А.Курьянов 641 149 187 336 272 12
1987 Ден. Казионов 301 33 26 59 311 9
1992 Р.Берников 69 4 8 12 12 3
1993 М.Казаков 31 4 3 7 10 1
1992 К.Рассказов 22 3 3 6 4 1
1992 Е.Зубков 6 0 4 4 2 1
1993 П.Махановский 13 1 1 2 4 1
1992 Сем. Жеребцов 34 1 4 5 16 2
1994 И.Михеев 2 1 0 1 2 1
1993 Е.Мозер 44 3 2 5 18 2
1991 В.Пьянов 25 1 0 1 8 2
1994 К.Семенов 3 0 0 0 – 1
1995 В.Ткачев 2 0 0 0 - 1
+ Динамо Минск
1983 Л.Краичек 162 5 35 40 173 3
1977 Р.Линтнер 95 13 26 39 125 3
1989 О.Горошко 111 1 9 10 58 3
1984 Д.Мич 23 0 5 5 14 1
1991 Е.Ногачев 51 2 3 5 20 2
1989 И.Шинкевич 60 0 4 4 41 2
1987 А.Филичкин 56 0 4 4 20 1
1989 И.Казнадей 38 2 1 3 53 1
1983 И.Усенко 32 1 1 2 10 1
1986 П.Черноок 55 1 4 5 38 2
1990 С.Шелег 24 2 2 4 41 2
1993 Б.Зозон 5 0 0 0 – 1
1985 А.Карев 10 0 0 0 12 2
1994 Е.Лисовец 4 0 0 0 – 1
1983 А.Коршунов 2 0 0 0 2 1

1977 А.Калюжный 1070 246 376 622 508 20
1987 А.Стась 294 33 55 88 190 6
1981 А.Матерухин 60 20 8 28 27 2
1981 Т.Суровы 225 49 53 102 136 4
1980 З.Иргл 447 130 124 254 222 7
1987 А.Китаров 175 12 24 36 92 3
1985 А.Ефименко 69 7 8 15 28 2
1990 С.Дрозд 174 19 11 30 32 5
1982 Д.Мелешко 429 72 66 138 152 9
1985 К.Захаров 60 1 6 7 24 2
1994 А.Гаврус 30 1 3 4 8 1
1988 А.Павлович 76 5 4 9 28 3
1984 Д.Микфликер 11 3 0 3 8 1
1992 В.Кирющенко 30 2 1 3 2 1
1992 Е.И.Дадонов 52 1 2 3 2 1
1990 А.Протасеня 23 1 1 2 37 2
1980 Я.Кристек 47 10 7 17 22 2
1992 С.Лопачук 44 1 1 2 6 2
1984 Н. Осипов 38 4 1 5 14 3
1993 Р.Коленчуков 9 0 0 0 2 1
1980 Э.Шуинар 8 0 0 0 4 1
1994 Е.Воронов 2 0 0 0 – 1
+ Трактор
1976 Д.Рябыкин 1026 90 236 326 1261 20
1983 М.Кондратьев 571 28 99 127 667 12
1983 Ал.-й.Бондарев 590 25 96 121 431 12
1991 А.Бородкин 48 2 6 8 10 1
1986 Е.Катичев 285 7 21 28 365 9
1981 А.Васильченко 514 12 53 65 726 12
1990 К.Климонтов 99 2 10 12 52 5
1993 Н.Хлыстов 33 0 2 2 6 1
1984 И.Уайт 10 0 1 1 – 1
1989 Е.Артамонов 17 1 0 1 14 1
1993 М.Флягин 13 0 0 0 – 1

1984 П.Контиола 323 81 135 216 242 5
1988 А.Глинкин 384 50 102 152 84 7
1985 А.Костицын 140 29 34 63 128 4
1992 Е.Кузнецов 251 78 89 167 162 5
1988 Анд.Влад.Попов 436 68 68 136 220 8
1978 Я.Булис 409 113 119 232 475 7
1983 С.Чистов 512 112 158 270 416 11
1987 С.Кокуев 112 15 9 24 26 4
1985 Д.Абдуллин 315 42 42 84 317 10
1980 А.Заварухин 370 56 73 129 283 8
1980 К.Панов 434 93 101 194 236 10
1981 И.Валеев 55 3 5 8 52 2
1992 М.Мокин 51 3 2 5 6 1
1991 И.Черкасов 8 1 3 4 4 1
1988 Д.Саюстов 221 15 20 35 58 7
1991 Д.Губарев 8 1 2 3 2 1
1986 Д.Цыбин 13 1 2 3 4 2
1994 В.Основин 35 2 0 2 4 2
1994 Н.Кордюков 4 0 0 0 – 1
1994 Ал.-й.Филиппов 3 0 0 0 12 1
+ Северсталь
1985 А.Евсеенков 198 11 57 68 152 4
1990 Б.Киселевич 233 14 41 55 247 5
1988 Н.Андерсен 115 4 11 15 56 2
1987 Т.Лааксо 95 7 12 19 120 2
