Уважаемые гости Форума, его участники не против того, чтобы Вы заимствовали имеющуюся на Форуме информацию, но мы убедительно просим, выкладывая её на других ресурсах, обязательно указывать, что Вы получили её у НАС!!!

ФОРУМ. Оплата хостинга. Обновление (01.07.2023): viewtopic.php?f=6&t=4522&p=63267#p63267

1995-96. БД. Высшая лига

Дополнения, доступ, технические вопросы
DOMOVENOK
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 19:49

1995-96. Чемпионат России. Высшая лига.

Сообщение DOMOVENOK » 03 авг 2014, 17:18

Сезон 1995-1996.
Высшая лига. ХК Липецк.
1972 А.Агневщиков 58 8 18 26 70
1975 Ал.-р.Н.Титов 40 11 7 18 59
1965 Г.Рыжков 53 5 11 16 18
1963 Вл.Федоров 64 4 10 14 42
1974 А.Мещеряков 62 4 6 10 26
1977 В.Навроцкий 62 0 8 8 14
1974 И.Грачев 29 0 5 5 20
1977 С.Козуров 20 0 2 2 12
1974 А.Протопопов 24 0 2 2 2
1977 Ал.-й.Вяч. Васильев 45 1 1 2 52
1966 А.Кириченко 6 1 0 1 2
1976 Д.Почукаев 10 0 1 1 2
1975 С.Голубович 12 0 1 1 –
1977 В.Кобзев 8 0 0 0 2
1979 Д.Чесноков 5 0 0 0 –

1976 Ал.-р.Е.Харитонов 64 30 22 52 44
1963 М.Коршунов 53 18 22 40 58
1963 И.Осипенков 58 17 19 36 10
1976 Н.Копытин 64 19 16 35 54
1968 А.Мнихович 55 22 12 34 55
1969 М.Щетинин 51 18 12 30 34
1965 Анд.Амелин 55 15 14 29 8
1966 И.Квятковский 52 9 9 18 22
1972 В.Пустовалов 57 9 8 17 6
1974 Ив.Логинов 35 11 4 15 12
1974 Р.Бобров 57 6 9 15 8
1979 М.Балмочных 43 12 1 13 32
1977 С.Пирогов 57 6 7 13 12
1969 И.Трухачев 32 8 3 11 61
1976 Ал.-й. И.Баранов 14 6 4 10 14
1969 Б.Быковский 13 4 3 7 14
1973 Анд.Вяч.Попов 16 2 3 5 –
1980 Д.Тюрин 6 1 2 3 2
1977 К.Босенко 16 0 2 2 2
1979 А.Быковских 30 0 1 1 4
1979 Д.Скворцов 4 0 0 0 –
1977 Д.Митрофанов 2 0 0 0 2
1977 А.Мелихов 2 0 0 0 –

64 36 12 16 247:159

В БД пропущены:
з 1974 А.Мещеряков 62 4 6 10 26
н 1976 Н.Копытин 64 19 16 35 54
н 1977 С.Пирогов 57 6 7 13 12
н 1973 Анд.Вяч.Попов 16 2 3 5 -

Ответить

Вернуться в «База данных для Большой Хоккейной Энциклопедии (БХЭ)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость