Уважаемые гости Форума, его участники не против того, чтобы Вы заимствовали имеющуюся на Форуме информацию, но мы убедительно просим, выкладывая её на других ресурсах, обязательно указывать, что Вы получили её у НАС!!!

ФОРУМ. Оплата хостинга. Обновление (01.07.2023): viewtopic.php?f=6&t=4522&p=63267#p63267

1977-78. Чехословакия

Ответить
sergsvist
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 06:46
Откуда: Санкт- Петербург

1977-78. Чехословакия

Сообщение sergsvist » 05 ноя 2010, 21:51

1977-78

Poldi SONP Kladno
***
Miroslav Krása ..... 1952 ... 26 ... 1394 ... 59 ... 2,54 ... 92,5
Milan Kolísek ..... 1956 ... 22 ... 1147 ... 52 ... 2,72 ... 90,9
Miroslav Termer ..... 1943 ... 2 ... 60 ... 5 ... 5,00
***
František Pospíšil ..... 1944 ... 44 ... 11 ... 31 ... 42 ... 37
František Kaberle ..... 1951 ... 43 ... 9 ... 18 ... 27 ... 20
Otakar Vejvoda ..... 1953 ... 44 ... 6 ... 3 ... 9 ... 14
Jan Neliba ..... 1953 ... 44 ... 2 ... 5 ... 7 ... 40
Jaroslav Vinš ..... 1947 ... 35 ... 3 ... 2 ... 5 ... 28
Bohumil Čermák ..... 1947 ... 44 ... 1 ... 2 ... 3 ... 36
Antonín Melč ..... 1952 ... 9 ... 0 ... 1 ... 1 ... 2
***
Milan Nový  ..... 1951    ... 44/ 40/ 35/ 75/ 16
Eduard Novák  ..... 1946    ... 44/ 37/ 11/ 48/ 59
Zdeněk Müller ..... 1945    ... 44/ 12/ 20/ 32/22 
Zdeněk Nedvěd   ..... 1945    ... 44 /19/  7 /26/ 20
Miroslav Křiváček  ..... 1952    ... 43  12  10  22 - 18
Václav Sýkora  ..... 1952    ... 38   7   4  11 - 10
Jan Novotný  ..... 1953    ... 19   4   3   7 -  6
Milan Skrbek  ..... 1954    ... 40   4   3   7 - 18
Jiří Kopecký  ..... 1951    ... 27   1   3   4 -  4
Arnošt Reckziegel  ..... 1955    ... 16   2   1   3 -  8
Jiří Filip   ..... 1951    ... 3   ... 0   ... 0  ... 0   ... 2

CHZ Litvínov
***
u Ivan Hlinka             1950    43  32  39  71 - 30
o Jiří Bubla              1950    44  21  35  56 - 49

u Josef Ulrych            1944    44  30  17  47 - 12

u Vladimír Machulda       1949    40  20  13  33 - 19

u Jindřich Kokrment       1957    43  18  15  33 - 16

u Miloš Tarant            1953    36  15   6  21 - 22

u Petr Opačitý            1948    44  12   9  21 - 49

u Vladimír Kýhos          1946    40  10   9  19 - 16

u Čestmír Kodrle          1949    40   8  11  19 - 24

o Jan Vopat               1949    43   5   7  12 - 57 

o Vladimír Macholda       1955    43   4   5   9 - 18

o Miroslav Daněk          1948    42   2   5   7 - 12

u Ondřej Weissmann        1959    39   5   1   6 - 16

o Miroslav Rykl           1951    44   1   2   3 - 22

o Arnold Kadlec           1959    42   1   1   2 - 38

u Jaroslav Hübl           1957    14   1   0   1 -  4

o Jaroslav Kůrovec        1957     7   0   1   1 -  6

u Vladimír Jeřábek        1959    10   0   1   1 -  2

u Josef Radoch            1956    10   0   0   0 -  2



b Miroslav Kapoun         1950    44  2520  113  2,69  91,9   

b Jan Hrabák              1959     5   120   11  5,50



Sparta ČKD Praha

u Pavel Richter           1954    44  19  15  34 - 39

u Jaroslav Mec            1950    42  22  11  33 - 49

u Karel Holý              1956    44  14   8  22 - 61

u Jiří Kochta             1946    36   9  12  21 - 10

u Václav Honc             1951    44   6  15  21 - 12

u Jiří Titz               1951    43  12   5  17 - 28

u Jiří Nikl               1948    34   8   8  16 - 14

u Lubomír Pěnička         1954    42   8   8  16 - 42

o Jan Zajíček             1951    43   3  12  15 - 69

u Jiří Hrdina             1958    35   6   8  14 - 20 

o Vladimír Kostka         1953    39   7   6  13 - 40

o Vladislav Vlček         1955    44   7   5  12 - 32

o Jaroslav Šíma           1944    43   5   4   9 - 32

u Jindřich Vícha          1948    21   3   6   9 - 14

o Karel Pavlík            1953    26   3   5   8 -  6

o Miroslav Kuneš          1946    30   2   5   7 - 20

o Stanislav Hajdůšek      1956    38   5   1   6 - 38

u Tomáš Netík             1956    22   4   1   5 - 11

u František Kalivoda      1953    20   1   3   4 - 10

o Vladimír Nejedlý        1951     8   0   1   1 -  6



b Jiří Holeček            1944    44  2526  104  2,47  92,0

b J. Radvanovský          1950     4   120    6  3,00



TJ Vítkovice

u Zbyněk Neuwirth         1949    44  17  22  39 -  2

u Vladimír Stránský       1947    44  23  15  38 - 28

u Miloš Holaň             1949    44  23  13  36 - 23

u Vladimír Vůjtek         1949    43  20  16  36 -  6

u Radoslav Kuřidým        1951    42  12  16  28 - 42

u Ladislav Svozil         1958    43  17   7  24 - 48

u Miroslav Fryčer         1959    34  12  10  22 - 24

u Jaroslav Vlk            1955    26  11  11  22 -  6

o Milan Figala            1955    43   6  15  21 - 24

o Bohumil Kacíř           1952    30  13   6  19 - 22

o Jaroslav Lyčka          1951    42  10   8  18 - 20

o Libor Kudela            1952    44   5  11  16 - 23

u Josef Volek             1955    26   6   7  13 -  6

o Pavel Stankovič         1950    44   5   5  10 - 12

o Karel Dvořák            1951    44   1   7   8 - 28

u Václav Niesner          1954    27   3   4   7 - 18

o Ivan Horák              1957    32   2   0   2 - 26

o Zbyněk Efler            1955    13   0   2   2 -  4

u Jiří Keler              1955    18   1   0   1 -  4

u Radoslav Čížek          1953     4   0   0   0 -  0



b Luděk Brož              1951    28  1505   70  2,79  91,5

b Ivan Podešva            1951    22  1080   74  4,11

b Jaromír Šindel          1959     1    40    3  4,50



Dukla Jihlava

u Vladimír Veith          1954    44  21  14  35 - 27

u František Černík        1953    41  15  14  29 - 32

u Jiří Holík              1944    42  15  13  28 - 28  

u Petr Brdička            1947    32  14  10  24 -  4 

u Josef Augusta           1946    44  10  14  24 - 27

u Josef Paleček           1949    27  13   7  20 - 15

u Miloš Novák             1952    39  17   2  19 - 41

u Jaroslav Holík          1942    34   4  15  19 - 73

u František Výborný       1953    34  13   3  16 - 27

o Karel Horáček           1952    43   1  10  11 - 22

o Jan Suchý               1944    39   3   7  10 - 10

o Vítězslav Ďuriš         1954    44   3   6   9 - 47

o Milan Chalupa           1953    39   1   8   9 -108

u Miloš Kupec             1955    29   7   1   8 -  6

o Vladimír Šándrik        1951    33   4   3   7 - 14 

o Petr Adamík             1952    34   3   4   7 - 30

u Luboš Kšica             1956    16   2   3   5 -  4

u Ota Klapka              1953    25   2   3   5 - 12

o Josef Vondráček         1953    27   1   3   4 - 18

u Jan Hrbatý              1942    11   1   1   2 -  0

u Ladislav Vysušil        1954     3   0   1   1 -  2

u Peter Ihnačák           1957     5   0   1   1 -  4

o Jiří Seidl              1957     1   0   0   0 -  0

o Jindřich Korph          1956     1   0   0   0 -  0

u Jindřich Micka          1953     3   0   0   0 -  2



b Jiří Králík             1952    44  2528  107  2,54  91,0

b Jaroslav Jágr           1948     3    72    8  6,66



Motor České Budějovice

u Jaroslav Pouzar         1951    43  42  20  62 - 46

u Václav Mařík            1947    43  13  34  47 - 28 

u František Čech          1950    40  29   7  36 - 11

u Karel Pražák            1945    42  14  22  36 - 14 

o Miroslav Dvořák         1951    43  10  16  26 - 48

u Jiří Kolar              1950    44  11  10  21 - 45

u Vladimír Caldr          1958    44   9   7  16 - 22

u Josef Anderle           1952    39   9   5  14 - 16

u Jiří Lála               1959    27   9   4  13 - 10

u Miloš Edelman           1949    33   7   6  13 -  8

u Jan Klabouch            1948    30   5   5  10 -  2 

o Jaroslav Kočer          1953    40   3   6   9 - 18

u Michal Vondrka          1953    17   4   3   7 -  4

o Josef Novák             1953    43   1   6   7 - 30

o Josef Květoň            1946    42   2   4   6 - 24

u Norbert Král            1956    28   3   2   5 -  8

o František Tikal         1952    18   1   4   5 -  4

o Josef Horešovský        1946    42   1   4   5 - 14

u Jaroslav Korbela        1957    18   2   0   2 -  8

u Jaroslav Vopátek        1955     1   0   0   0 -  0

o Petr Míšek              1959     1   0   0   0 -  0

o Jan Podlaha             1959     5   0   0   0 -  4



b Ivo Doležel             1955    20   900   56  3,73  93,0

b Vladimír Plánička       1946    31  1633   98  3,60  89,3

b Pavel Bakus             1953     3    66   10  9,09



Tesla Pardubice

u Jiří Novák              1950    44  23  14  37 - 45

u Vladimír Martinec       1949    44  19  18  37 - 19

u Milan Koďousek          1950    44  17   6  23 - 17

u Bohuslav Šťastný        1949    44  14   9  23 - 32

u Josef Slavík            1956    44   9   8  17 - 48

u František Pecivál       1954    41   9   5  14 - 12

u František Bulis         1949    34   8   5  13 - 12

u Pavel Beránek           1952    39   4   8  12 - 36

o Pavel Nešťák            1953    44   4   8  12 - 48

o Pavel Skalický          1958    34   6   2   8 -  4

o Horymír Sekera          1948    43   3   5   8 - 46

u Ladislav Dinis          1956    22   2   5   7 -  8

o Jan Levínský            1956    43   2   5   7 - 18

o Milan Klement           1956    34   2   4   6 - 36 

o Vladimír Bezdíček       1950    40   1   4   5 - 32

u Miroslav Bažant         1956    11   2   2   4 -  2

o Pavel Novotný           1952    32   1   3   4 - 42 

o Zdeněk Moučka           1953    26   1   2   3 - 14

u František Semonský      1954     5   0   2   2 -  4

u Petr Hemský             1959     1   0   0   0 -  0

u Richard Kalhous         1958     5   0   0   0 -  0

u Milan Černický          1959     6   0   0   0 -  0



b Jiří Crha               1950    44  2595  128  2,96  90,6

b Ivan Šenk               1957     1    20    1  3,00



Slovan Bratislava

u Marián Šťastný          1953    44  33  23  56 - 58

u Peter Šťastný           1956    42  29  24  53 - 28

u Anton Šťastný           1959    42  19  17  36 - 22

u Marián Bezák            1958    44  11   6  17 - 32

u Lubomír Ujváry          1948    44   8   7  15 - 24

u Dušan Žiška             1949    36   6   9  15 - 16

o Jozef Bukovinský        1949    41   4  11  15 - 12

u Dárius Rusnák           1959    44   4  11  15 - 24

u Ján Jaško               1959    38   7   3  10 - 41

u Eugen Krajčovič         1959    39   6   2   8 -  6

o Ivan Černý              1959    44   5   3   8 - 24

u František Hejčík        1951    27   4   4   8 -  2

u Milan Mrukvia           1946    20   5   2   7 - 12  

o Lubomír Roháčik         1954    11   3   2   5 -  4 

o Milan Kužela            1946    21   3   1   4 - 32

u Vladimír Urban          1958    42   1   2   3 - 18

o Peter Mišovič           1949    24   1   2   3 - 18

u Roman Cisár             1951    27   2   0   2 - 10

u Dušan Pašek             1960     5   0   1   1 -  0

u Miroslav Stanek         1955    13   0   1   1 - 10

u Dušan Tobolár           1956     1   0   0   0 -  2

u Anton Zmajkovič         1957     4   0   0   0 -  0



b Marcel Sakáč            1947    36  1754  100  3,42  89,5

b Pavol Norovský          1959    20   847   59  4,18



Zetor Brno

u Libor Havlíček          1953    34  18  26  44 - 36

u Karel Nekola            1949    43  27  11  38 - 34

u Svatopluk Číhal         1948    44  11  10  21 - 16

o Oldřich Machač          1946    44   6  14  20 - 30

u Vladimír Kunc           1952    41   8   8  16 - 18

u Zdeněk Mráz             1949    42   6   8  14 - 12

u Tomáš Dolák             1952    42   7   4  11 - 26  

o Lubomír Hrstka          1946    44   5   4   9 - 45

u Zdeněk Balabán          1955    38   6   2   8 -  4

u Jiří Otoupalík          1958    43   6   2   8 - 10

u Vlastimil Vajčner       1959    34   4   4   8 - 12 

o František Tulec         1953    43   3   3   6 - 28

o Lubomír Oslizlo         1957    39   3   2   5 - 44

o Ctirad Fiala            1948    41   1   4   5 - 53

u Josef Černý             1939    28   2   0   2 - 14

o Otto Železný            1952    35   2   0   2 - 16

u Alexander Prát          1956    11   0   2   2 -  0

o Vladimír Vašíček        1952    18   0   1   1 -  2

u Zdeněk Chocholatý       1958     1   0   0   0 -  2

u Vladimír Kovář          1952     2   0   0   0 -  2

u Rostislav Čada          1954     8   0   0   0 -  0



b Vladimír Dzurilla       1942    39  2053  117  3,42  89,6

b Karel Lang              1958    16   547   42  4,61



VSŽ Košice

u Vincent Lukáč           1954    42  36  25  61 - 51

u Jozef Lukáč             1957    44  29  19  48 - 10

u Bedřich Brunclík        1946    43  16  20  36 - 61 

o Ján Šterbák             1952    42  12   3  15 - 25

u Karel Čapek             1950    44   7   7  14 - 24

u Anton Lach              1954    42   5   8  13 - 38

o Pavol Bačiak            1950    43   4   7  11 - 26

u Dušan Ludma             1959    33   6   4  10 - 27

u Imrich Lukáč            1949    40   5   5  10 - 34

o Marián Repaský          1956    44   4   6  10 - 64

u Jaroslav Žec            1953    29   5   2   7 - 16 

u Jozef Markovič          1959    27   3   2   5 -  8

u Milan Mažgut            1958    37   0   5   5 -  6

u Eugen Saloň             1959    10   2   2   4 -  2

u Lubomír Divulit         1956    17   2   0   2 -  2

u Robert Gold             1957    32   1   1   2 - 16 

o Ján Bačo                1951    41   0   2   2 - 24

u Peter Filipovič         1955     4   1   0   1 -  9

u Anton Spišak            1958     1   0   0   0 -  0

u František Čižík         1959     2   0   0   0 -  0 

o Juraj Bakoš             1960     7   0   0   0 -  2

o Ladislav Roško          1958    20   0   0   0 -  8



b Pavol Svitana           1948    42  2346  174  4,45  89,0

b Juraj Hamko             1959     1    40    6  9,00

b Jaroslav Rozsypal       1955     1    20    3  9,00

b Michal Orenič           1954    10   192   29  9,06



Dukla Trenčín

u Jiří Šetek              1952    43  15  10  25 - 15

u Václav Haňka            1950    45  15  10  25 - 28

u Alojz Meluš             1953    44   8  15  23 - 18

u Miroslav Miklošovič     1950    45  13   9  22 - 10

u Vladimír Kocián         1956    44  14   5  19 - 70

u Karel Najman            1956    40   8   6  14 - 26

u Bohumil Salajka         1954    43   9   4  13 - 38 

o František Hossa         1954    43   3   5   8 - 54 

o Miroslav Michalovský    1955    26   1   7   8 - 12

u Milan Mrukvia           1946    22   3   4   7 - 14

u Luděk Vojáček           1954    27   2   5   7 - 25

o Pavel Dočkal            1950    42   2   5   7 - 35

u Oldřich Pavlík          1951    25   4   2   6 - 12 

o František Větrovec      1956    29   4   2   6 - 46

o Marián Brúsil           1956    36   4   1   5 - 15

u Ján Podkonický          1952    28   2   2   4 - 12

o Pavel Pazourek          1953    22   1   3   4 - 16

u Peter Filipovič         1955    14   1   2   3 -  2

u Miroslav Hlinka         1952     8   2   0   2 -  0

o Zdeněk Venera           1957    31   2   0   2 - 37

o Jiří Šrámek             1953    33   1   1   2 -  6

u Václav Kašpar           1957     8   0   0   0 -  6



b Petr Ševela             1955    33  1738  104  3,59  89,4

b Ján Herczeg             1952    20   961   62  3,87  89,6



Škoda Plzeň

u Bohuslav Ebermann       1948    43  27   9  36 - 46

o Milan Kajkl             1950    44   5  21  26 - 23

u Pavel Huml              1947    45  16   9  25 - 16

u Petr Vrabec             1947    43  13   9  22 - 22

u Milan Kraft             1955    43  12   7  19 - 10

u Miroslav Klapáč         1947    35   9   7  16 - 23

u Marek Sýkora            1948    40   6   9  15 -  6

u František Černý         1959    44   7   7  14 - 40

u Zdeněk Schejbal         1954    41   7   7  14 - 22  

o Jiří Neubauer           1947    43   4   8  12 - 52

u Ladislav Skřivan        1955    29   4   4   8 -  6 

o Vladimír Bednář         1948    39   3   5   8 - 38

u Josef Kočí              1954    37   6   0   6 - 19 

o Karel Trachta           1947    38   3   2   5 - 20 

o Luboš Kudrna            1956    37   3   1   4 -  8

u Oliver Burian           1954    21   1   3   4 -  0

o Miloslav Pecka          1955    36   1   1   2 -  6

u Jan Havel               1958    20   0   1   1 -  8

o Zdeněk Partyngl         1955     2   0   0   0 -  0 

o Jan Klacl               1958    24   0   0   0 - 16



b Jiří Svoboda            1954    31  1634  113  4,15  88,5

b Josef Hovora            1946    15   612   45  4,41

b Petr Brokeš             1956    10   372   30  4,84  


1st hockey league

GP W T L GF:GA PTS
1. Poldi SONP Kladno 44 28 7 9 182:117 63
2. CHZ Litvínov 44 28 3 13 185:125 59
3. Sparta ČKD Praha 44 25 8 11 144:111 58
4. TJ Vítkovice 44 25 4 15 189:147 54
5. Dukla Jihlava 44 22 9 13 150:116 53
6. Motor Č. Budějovice 44 19 8 17 175:164 46
7. Tesla Pardubice 44 14 11 19 127:131 39
8. Slovan Bratislava 44 16 6 22 151:159 38
9. Zetor Brno 44 10 10 24 115:160 30
10. VSŽ Košice 44 13 4 27 138:212 30
11. Dukla Trenčín 44 14 1 29 111:164 29
12. Škoda Plzeň 44 11 7 26 125:186 29

Ответить

Вернуться в «Чехословакия»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость