Уважаемые гости Форума, его участники не против того, чтобы Вы заимствовали имеющуюся на Форуме информацию, но мы убедительно просим, выкладывая её на других ресурсах, обязательно указывать, что Вы получили её у НАС!!!

ФОРУМ. Оплата хостинга. Обновление (01.07.2023): viewtopic.php?f=6&t=4522&p=63267#p63267

1979-80. Чехословакия

Ответить
sergsvist
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 06:46
Откуда: Санкт- Петербург

1979-80. Чехословакия

Сообщение sergsvist » 05 ноя 2010, 21:55

1979-1980

Poldi Kladno

u Milan Nový              1951    44  36  30  66 - 20

u Václav Sýkora           1952    44  20  18  38 - 25 

u Lubomír Bauer           1947    44  19  17  36 - 32

u Jan Novotný             1953    44  21  10  31 -  2

u Jiří Dudáček            1962    41  18  13  31 -  6

u Miroslav Křiváček       1952    33  16   9  25 - 28

u Zdeněk Müller           1952    33  13  10  23 - 18

u Eduard Novák            1946    27  11  11  22 - 26 

o Jaroslav Vinš           1947    44   3  16  19 - 18

u Petr Fiala              1960    39  11   5  16 - 14

o Miloslav Hořava         1961    41   5  11  16 - 34

o František Kaberle       1951    42   1  11  12 - 26

o Otakar Vejvoda          1950    43   5   6  11 - 52

o Jan Neliba              1953    41   6   4  10 - 62  

o Bohumil Čermák          1947    40   1   8   9 - 18

u Ladislav Vysušil        1954    27   3   2   5 - 25

u Milan Skrbek            1954    11   1   1   2 -  6

u Arnošt Reckziegel       1955     5   1   0   1 -  0

u Milan Svoboda           1960     4   0   1   1 -  0 

u Milan Eberle            1962     5   0   1   1 -  2

u Alexander Vrňák         1958     2   0   0   0 -  0

o František Větrovec      1956     9   0   0   0 - 12



b Milan Kolísek           1956    22  1160   36  1,86  93,6

b Miroslav Krása          1952    28  1480   63  2,55  91,2



Dukla Jihlava

u Jindřich Kokrment       1957    44  17  17  34 - 30

u Oldřich Válek           1960    38  15  15  30 - 55

u František Výborný       1953    44  18  10  28 -  6

u Karel Holý              1956    44  14  13  27 - 30

u Miloš Říha              1958    44  10  15  25 - 14

u Miloš Novák             1952    35  12   9  21 - 40

u Antonín Micka           1958    44   9  10  19 - 32

o Arnold Kadlec           1959    43   7  12  19 - 40

u Jindřich Micka          1953    44  12   6  18 -  8 

u Miloš Kupec             1955    44  11   7  18 -  6

u Josef Hejna             1955    41   8  10  18 - 12

u Josef Augusta           1946    35  10   6  16 - 13

u Marián Šťastný          1953    14   8   6  14 -  0

o Milan Chalupa           1953    43   8   6  14 - 46

u Ota Klapka              1953    42   7   7  14 - 18

o Radoslav Svoboda        1957    37   6   8  14 - 30

o Karel Horáček           1952    44   4   7  11 - 12

o Petr Adamík             1952    43   3   6   9 - 26

o Vladimír Kostka         1953    41   1   5   6 - 42

u Josef Machala           1960    13   3   0   3 -  2

o Miroslav Kořený         1959    11   2   0   2 -  4



b Jiří Králík             1952    44  2600  111  2,56  91,5

b Michal Orenič           1954     1    40    1  1,50



Slovan Bratislava

u Anton Šťastný           1959    44  30  30  60 - 33

u Peter Šťastný           1956    41  26  26  52 - 58

u Marián Šťastný          1953    22  20  15  35 - 22

u Ján Jaško               1959    43  18  13  31 - 42

u Dárius Rusnák           1959    42  16  14  30 - 40

u Marián Bezák            1958    39  13  16  29 - 31

u Miroslav Miklošovič     1950    38  12  16  28 - 12

u Dušan Žiška             1949    42  11  13  24 - 22 

u Dušan Pašek             1960    40  18   1  19 - 22

o Jozef Bukovinský        1949    40   8   9  17 -  6

u Karol Morávek           1960    28   8   6  14 -  7

o Ivan Černý              1959    44   4   8  12 - 32

o Lubomír Roháčik         1954    44   4   6  10 - 23

u Lubomír Ujváry          1948    44   2   7   9 - 18

o Milan Kužela            1946    41   2   6   8 - 28

o Róbert Pukalovič        1960    31   2   1   3 - 14

u Jiří Kodet              1960    13   0   1   1 -  0 

u Lubomír Pokovič         1960    18   0   1   1 - 10

u Jozef Daňko             1960     1   0   0   0 -  2

u Eugen Krajčovič         1958     4   0   0   0 -  0



b Pavol Norovský          1959    29  1500  91  3,64

b Marcel Sakáč            1947    24  1140  71  3,73



TJ Vítkovice

u Jaroslav Vlk            1955    41  30  21  51 - 10

u Ladislav Svozil         1958    44  19  31  50 - 85

u Miroslav Fryčer         1959    41  31  15  46 - 78

u František Černík        1953    42  16  12  28 - 48

u Miloš Holaň             1949    43  14  14  28 - 28

u Zbyněk Neuwirth         1949    44  10  14  24 - 22

u Radoslav Kuřidým        1951    39  12  11  23 - 38

u Vladimír Stránský       1947    41  12   6  18 - 26

o Jaroslav Lyčka          1951    42   7   9  16 - 26

o Bohumil Kacíř           1952    38   6   6  12 - 22

o Karel Dvořák            1951    44   1   6   7 - 16

u Miroslav Venkrbec       1961    32   4   0   4 - 12

o Pavel Stankovič         1950    36   3   1   4 - 18

u Libor Bulat             1959    23   1   3   4 -  6

o Milan Figala            1955    35   0   4   4 - 34

o Milan Mokroš            1957    39   0   4   4 - 46

u Josef Volek             1955    21   3   0   3 -  4

o Ivan Horák              1957    27   1   1   2 - 26

u Miloš Krayzel           1961     8   1   0   1 -  6

u Pavel Adamec            1959     1   0   0   0 -  0

o Libor Kudela            1952     4   0   0   0 -  0

o Miroslav Majerník       1961    14   0   0   0 -  8



b Jaromír Šindel          1959    41  2100  134  3,82  90,4

b Luděk Brož              1951    13   520   31  3,58

b Miroslav Linhart        1961     2    20    5  15,0



Sparta ČKD Praha

u Peter Ihnačák           1957    40  19  28  47 - 28

u Tomáš Netík             1956    42  24   8  32 - 29

u Ján Vodila              1961    41  14  11  25 - 36

u Lubomír Pěnička         1954    41   7   8  15 - 25

u Jiří Nikl               1948    35  11   3  14 - 38 

u Jiří Hrdina             1958    44   7   7  14 - 24

u Jiří Jána               1957    42   9   4  13 - 40

o Vladislav Vlček         1955    43   8   5  13 - 32

o Jan Zajíček             1951    31   5   8  13 - 24

u Václav Honc             1951    39   3   9  12 - 12

u Karel Najman            1956    40   3   8  11 -  8

o Stanislav Hajdůšek      1956    44   4   6  10 - 54

u Jaroslav Mec            1950    20   4   3   7 - 12

o Jiří Bubla              1950    14   1   6   7 - 10

u Miroslav Kasík          1958    31   2   3   5 - 10 

o Miroslav Kuneš          1946    44   3   1   4 - 42 

o Zdeněk Hňup             1956    36   2   2   4 - 12

u Jiří Titz               1951    10   1   3   4 - 14

o František Tikal         1952    28   0   4   4 - 14

o Karel Pavlík            1953    24   2   0   2 -  8

u Václav Baštář           1958     7   1   0   1 -  4

u Milan Kosejk            1960    12   1   0   1 -  4

u Tomáš Jelínek           1962     7   0   1   1 -  6

u Ervín Tatek             1956    21   0   0   0 -  2



b Miroslav Termer         1943    31  1640   88  3,22  89,9 

b Jiří Červený            1957    20  1000   56  3,36



Dukla Trenčín

u Pavel Richter           1954    44  16  16  32 - 26

u Bohumil Salajka         1954    40  22   7  29 - 30

o František Hossa         1954    44  11  16  27 - 24

u Vladimír Vůjtek         1949    44  12  13  25 -  0

u František Černý         1959    38  12  13  25 - 30

u Vlastimil Vajčner       1959    42  11  14  25 - 25

u Jiří Kopecký            1957    44  13   3  16 -  8

u Jaroslav Hübl           1957    31   5   9  14 - 25

u Alexander Prát          1956    37   7   6  13 - 36  

o Lubomír Oslizlo         1957    44   6   7  13 - 68

u Jaroslav Korbela        1957    37   9   3  12 - 48

u Jiří Otoupalík          1958    17   3   5   8 - 12

u Luděk Pelc              1954    18   2   3   5 -  0 

o Ján Lojda               1956    29   2   3   5 - 24

o Marián Repaský          1956    37   2   3   5 - 32

o Antonín Plánovský       1959    44   2   2   4 - 36

u Július Pénzeš           1955     6   2   1   3 -  2 

o Jozef Franc             1960    29   2   1   3 - 27

u Josef Klíma             1960     7   1   1   2 -  6

o Ernest Bokroš           1959    28   1   1   2 - 18

u Milan Hovorka           1960     7   1   0   1 -  6

u Viliam Ružička          1960     4   0   1   1 -  4

u Jaroslav Santarius      1958     7   0   0   0 -  0

o Vladimír Urban          1958    13   0   0   0 - 10

u Milan Mažgut            1958    27   0   0   0 -  8



b Karel Lang              1958    42  2360  138  3,51  89,6

b Ján Herczeg             1952     5   220   12  3,27

b Ivan Kouřil             1959     2    60    6  6,00



VSŽ Košice

u Vincent Lukáč           1954    41  43  24  67 - 36

u Ján Faith               1948    44  15  23  38 - 63

u Vladimír Kocián         1956    42  17  18  35 - 62

u Igor Liba               1960    42  16  10  26 - 16

u Jozef Lukáč             1957    34  11  14  25 - 28

u Bedřich Brunclík        1946    34   5  18  23 - 39

u Karel Čapek             1950    43  10   8  18 - 22

u Alojz Meluš             1953    36   8  10  18 - 36

o Ján Štěrbák             1952    44   6  10  16 - 44

o Peter Slanina           1959    37   6   5  11 - 26

o Vladimír Bezdíček       1950    39   3   7  10 - 14

u Milan Jančuška          1959    32   7   2   9 - 28

o Vladimír Šándrik        1951    38   5   4   9 - 22 

o Marián Brúsil           1956    40   8   0   8 - 14

u Dušan Ludma             1959    24   4   4   8 - 10 

u Jaroslav Barochovský    1960    27   4   4   8 -  4

o Zdeněk Moučka           1953    37   3   3   6 -  6

u Štefan Onofrej          1951    20   2   3   5 -  0

u Dušan Kapusta           1961     1   1   0   1 -  2

u Ján Hromjak             1961     2   0   1   1 -  0

u Peter Filipovič         1955     2   0   0   0 -  0

o Juraj Bakoš             1960    28   0   0   0 - 14



b Pavol Svitana           1948    38  2040  143  4,21 

b Pavol Švárny            1957    13   600   39  3,90



Motor České Budějovice

u Jaroslav Pouzar         1952    44  39  23  62 - 48

u Václav Mařík            1947    40  12  30  42 - 24

u Jiří Lála               1959    44  22  18  40 - 18

u Norbert Král            1956    43  11  20  31 - 19

u Vladimír Caldr          1958    44  17   8  25 - 22

o Miroslav Dvořák         1951    44   7  17  24 - 27

u František Čech          1950    40  11   5  16 -  8

u Jan Klabouch            1948    44  11   5  16 - 12

u Josef Anderle           1952    39   4   4   8 - 10

o Josef Novák             1953    34   4   2   6 - 18

o Josef Květoň            1946    26   3   3   6 - 26

u Michal Vondrka          1953    22   2   4   6 -  2

p František Joun          1954    44   2   3   5 - 54

u Milan Král              1961    19   3   1   4 -  4

o Ladislav Kolda          1959    27   1   2   3 - 20

u Václav Kobliška         1956    23   2   0   2 - 15

u Jaroslav Liška          1960    12   1   1   2 -  2

u Jiří Kolar              1950    16   1   1   2 - 14

o Jaroslav Kočer          1953    22   1   0   1 - 16

o Josef Vondráček         1953    37   1   0   1 -  8

u Jaroslav Korbela        1957     4   0   1   1 - 14

o Rudolf Suchánek         1962     1   0   0   0 -  0

u Radim Pařízek           1956     1   0   0   0 -  0

u Miloš Edelmann          1949     5   0   0   0 -  2


b Vladimír Plánička       1946    35  1800  106  3,53  89,4

b Jaroslav Jágr           1948    20   840   66  4,71


Škoda Plzeň
***
b Čestmír Fous            1952    31  1560  102  3,92  90,0
b Jiří Svoboda            1954    20   920   52  3,39
b Petr Brokeš             1956     3   160   10  3,75
***
o Milan Kajkl             1950    39   6  11  17 - 26
o Vítězslav Ďuriš         1954    23   4   3   7 - 40
o Jaroslav Rosický        1948    38   3   2   5 - 26 
o Vladimír Bednář         1948    39   1   3   4 - 28
o Pavel Setikovský        1960    37   0   3   3 - 24
o Jaroslav Hraběta        1961    17   1   1   2 - 14
o Jiří Neubauer           1947    29   1   1   2 - 29
o Miroslav Pecka          1955    14   0   1   1 -  4
o Václav Baďouček         1962     2   0   0   0 -  2
***
u Milan Kraft             1955    44  15  14  29 - 24
u Pavel Huml              1947    39  16   9  25 - 14
u Bohuslav Ebermann       1948    43  19   0  19 - 30
u Petr Vrabec             1947    42  11   8  19 - 14
u Zdeněk Schejbal         1954    39   6  11  17 - 30
u Vladimír Vimr           1955    40   7   7  14 - 32
u Miroslav Klapáč         1947    30   9   4  13 - 20
u Zdeněk Pata             1960    41   6   7  13 - 26
u Josef Táflík            1958    34   6   5  11 - 12
u Milan Razým             1961    22   4   2   6 -  2
u Petr Setikovský         1961    21   3   3   6 -  2
u Jaroslav Linhart        1956    27   3   0   3 - 10
u Josef Metlička          1962    18   1   1   2 -  0
u František Černý         1959     5   1   0   1 -  6
u Jaroslav Hauer          1962    11   1   0   1 -  2 
u Ladislav Skřivan        1955    15   0   1   1 -  0
o Jaroslav Špiler         1959    33   0   1   1 - 12 


Tesla Pardubice
***
#22 .. Juraj Hamko             1959    28  1460   96  3,94
#23 .. Ivan Šenk               1957    22   920   61  3,98
#1 ... Josef Dušek             1961     7   260   16  3,69
***
#8 ... Jan Levínský            1956    44   6  11  17 - 38
#6 ... Jiří Seidl              1957    43   5   5  10 - 48
#4 ... Pavel Novotný           1952    42   3   4   7 - 62
#3 ... Pavel Nešťák            1953    42   0   3   3 - 36
#2 ... Horymír Sekera          1948    36   2   4   6 - 32
#7 ... Milan Klement           1956    27   2   4   6 - 14
#11 .. Pavel Skalický          1958    26   2   2   4 -  8
#5 ... Josef Konyarik          1962    17   0   1   1 - 12
#25 .. René Andrejs            1958     1   0   0   0 -  2
***
#20 .. Jiří Novák              1950    40  26  27  53 - 42
#13 .. Vladimír Martinec       1949    35  27  19  46 - 19
#17 .. Bohuslav Šťastný        1949    43  19  11  30 - 26
#21 .. Milan Koďousek          1950    43  13   9  22 - 18
#24 .. Vladimír Veith          1954    39   8  10  18 - 24 
#16 .. Josef Slavík            1956    37   9   7  16 - 32
#19 .. Václav Haňka            1950    30  10   4  14 - 10
#10 .. Josef Paleček           1949    43   8   6  14 - 16
#14 .. Ladislav Dinis          1956    35   6   8  14 - 12
#15 .. Miroslav Bažant         1956    28   6   4  10 -  2
#12 .. Milan Topol             1955    25   3   3   6 - 16
#18 .. Jan Velinský            1958    16   1   2   3 -  2
# ..... Jiří Šejba              1962    12   5   4   9 -  4
# ..... Evžen Musil             1958     7   1   2   3 -  2
#9 ... Pavel Beránek           1952     3   0   0   0 -  2


CHZ Litvínov

u Vladimír Kýhos          1956    44  16  26  42 - 50

u Josef Chabroň           1955    43  20  10  30 - 18

u Ivan Hlinka             1950    33  14  16  30 -  8

u Miloš Tarant            1953    44  21   8  29 - 26

u Josef Ulrych            1944    42  17   8  25 -  2

o Vladimír Macholda       1955    44   4  13  17 - 26

u Čestmír Kodrle          1949    32  11   5  16 - 24

o Jiří Bubla              1950    17   5  11  16 -  8

o Jordán Karagavrilidis   1958    40   6   4  10 - 26

u František Kalivoda      1953    34   2   8  10 - 20

u Petr Opačitý            1948    23   7   2   9 -  8

u Zdeněk Zíma             1960    34   4   4   8 - 18

o Jan Vopat               1949    40   2   5   7 - 34

o Zdeněk Chuchel          1950    37   1   5   6 - 20

u Ondřej Weissmann        1959    37   2   2   4 - 20

o Miroslav Rykl           1951    37   2   2   4 - 44

u Vladimír Růžička        1963     9   1   1   2 -  0

o Jindřich Korph          1956    30   1   1   2 -  6

u Jaroslav Hübl           1957     5   0   2   2 -  6

u Karel Svoboda           1960    31   0   2   2 -  6

u Jan Tábor               1963     3   1   0   1 -  0

o Jiří Koláček            1958     1   0   0   0 -  0

o Milan Prinich           1956    27   0   0   0 - 14



b Miroslav Kapoun         1950    36  1900  122  3,85  89,3

b Jan Hrabák              1959    18   740   53  4,30



Zetor Brno

u Karel Nekola            1949    44  28  10  38 - 35

u Libor Havlíček          1953    43  16  22  38 - 24

u Svatopluk Číhal         1947    44  19  10  29 - 38

u Zdeněk Mráz             1949    42  16  12  28 - 12

o Lubomír Hrstka          1946    44   6  13  19 - 48

u Zdeněk Balabán          1955    36   5   9  14 -  2

u Luděk Vojáček           1954    43   7   6  13 - 46

u Vladimír Kunc           1952    39   8   4  12 - 24

u Miloš Jelínek           1956    35   7   4  11 - 16

u Jiří Šetek              1952    30   7   4  11 -  8

u Tomáš Dolák             1952    39   2   6   8 - 22 

o Ctirad Fiala            1948    44   2   5   7 - 70

u Otto Železný            1952    43   4   2   6 - 18

o Pavel Pazourek          1953    43   3   3   6 - 16

o Radek Radvan            1962    35   1   4   5 - 18

u Luboš Kšica             1956    25   1   3   4 -  8

o Vladimír Vašíček        1952    38   0   3   3 - 16

u Rostislav Čada          1954    14   1   1   2 -  4

u Pavel Hofírek           1960     3   0   0   0 -  2

u Vladimír Jokl           1961     7   0   0   0 -  6



b J. Radvanovský          1950    32  1580   98  3,72  90,2

b Petr Ševela             1955    18   820   61  4,46

b František Jelínek       1961     7   240   21  5,25




1. Poldi SONP Kladno 44 31 9 4 191: 99 71
2. Dukla Jihlava 44 31 5 8 185:113 67
3. Slovan Bratislava 44 25 5 14 195:162 55
4. TJ Vítkovice 44 21 5 18 171:170 47
5. Sparta Praha 44 17 8 19 131:145 42
6. Dukla Trenčín 44 19 4 21 142:157 42
7. VSŽ Košice 44 16 5 23 174:183 37
8. Motor Č. Budějovice 44 14 8 22 155:175 36
9. Škoda Plzeň 44 16 4 24 124:164 36
10. Tesla Pardubice 44 15 5 24 163:175 45
11. CHZ Litvínov 44 12 8 24 137:178 32
12. Zetor Brno 44 11 6 27 133:180 28


Scoring Leaders: G A TP Most Penalized Players 2 5 10 Total
1. Vincent Lukáč (Košice) 43 24 67 1. Miroslav Fryčer (VIT) 48 - 30 78
2. Milan Nový (Kladno) 36 30 66 2. Ladislav Svozil (VIT) 50 5 10 75
3. Jaroslav Pouzar (Buděj.) 39 23 62 3. Ctirad Fiala (Brno) 50 - 20 70
4. Anton Šťastný (Slovan) 30 30 60 4. Vladimír Oslizlo (TRE) 68 - - 68
5. Jiří Novák (Pardubice) 26 27 53 5. Pavel Novotný (PCE) 52 - 10 62
6. Peter Šťastný (Slovan) 26 26 52 6. Peter Šťastný (Slovan) 38 - 20 58
7. Jaroslav Vlk (Vítkovice) 30 21 51 7. Oldřich Válek (JIH) 50 5 - 55
8. Ladislav Svozil (Vítkovice) 19 30 50 8. Stanislav Hajdůšek (SPA) 54 - - 54
9. Marián Šťastný (Slovan) 28 21 49 9. František Joun (CBE) 54 - - 54
10. Peter Inhačák (Sparta) 19 28 47 10. Ján Faith (VSŽ) 18 5 20 53
11. Miroslav Fryčer (Vítkovice) 31 15 46
12. Vladimír Martinec (Pardubice) 27 19 46
13. Václav Mařík (Č. Budějovice) 12 30 42 XX. Vladmír Vůjtek sen. (VIT) - - - 0
Vladimír Kýhos (Litvínov) 12 30 42
15. Jiří Lála (Č. Budějovice) 22 18 40

Ответить

Вернуться в «Чехословакия»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость