Уважаемые гости Форума, его участники не против того, чтобы Вы заимствовали имеющуюся на Форуме информацию, но мы убедительно просим, выкладывая её на других ресурсах, обязательно указывать, что Вы получили её у НАС!!!

ФОРУМ. Оплата хостинга. Обновление (01.07.2023): viewtopic.php?f=6&t=4522&p=63267#p63267

1996-1997 Квалификация Олимпийских Игр

serg58
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 13:49

Re: 1996-1997 Квалификация Олимпийских Игр

Сообщение serg58 » 05 апр 2020, 19:52

Austria
No Name Pos Date of Birth Club GP G A PTS PM PPG SHG
2 Unterluggauer Gerhard D 15.08.76 Brandon 4 0 0 0 0 0 0
6 Doyle Robin D 10.02.64 Klagenfurter AC 4 0 1 1 4 0 0
8 Lampert Michael D 17.07.72 VEU Feldkirch 4 0 0 0 0 0 0
9 Searle Thomas D 26.04.63 VEU Feldkirch 4 0 0 0 6 0 0
11 Ressmann Gerald F 24.07.70 Villacher SV 4 0 0 0 0 0 0
12 Puschnik Gerhard F 16.10.66 VEU Feldkirch 4 0 0 0 4 0 0
13 Mühr Manfred F 31.05.68 Klagenfurter AC 4 0 2 2 6 0 0
14 Linder Engelbert D 18.07.62 Villacher SV 4 0 0 0 10 0 0
16 Nasheim Richard F 15.01.63 VEU Feldkirch 4 3 1 4 0 1 0
17 Lanzinger Günter F 04.01.72 Villacher SV 2 0 0 0 2 0 0
18 Perthaler Christian F 21.07.68 Klagenfurter AC 4 0 0 0 2 0 0
19 Krumpschmid Normand F 13.12.69 VEU Feldkirch 4 0 0 0 0 0 0
20 Pilloni Patrick F 21.02.70 Klagenfurter AC 4 0 0 0 0 0 0
21 Schaden Mario F 30.04.72 Klagenfurter AC 4 1 0 1 0 0 0
26 Wheeldon Simon F 30.08.66 VEU Feldkirch 4 2 0 2 14 1 0
27 Kromp Wolfganag F 17.09.70 Villacher SV 4 1 0 1 2 0 0
28 Kasper Peter D 20.12.74 Klagenfurter AC 4 0 0 0 4 0 0
30 Hohenberger Herbert D 08.02.69 Kölner Haie 4 0 1 1 29 0 0
47 Ulrich Martin D 16.12.69 Adler Mannheim 4 2 0 2 0 0 0
74 Kalt Dieter Jr. F 26.06.74 Adler Mannheim 4 0 1 1 4 0 0
GP GA SVS SOG PM MIP
23 Puschacher Michael GK 15.09.68 Klagenfurter AC 1 6 16 22 2 60:00
31 Dalpiaz Claus GK 10.10.71 Star Bulls Rosenheim 0 0 0 0 0 00:00
38 Divis Reinhard GK 04.07.75 VEU Feldkirch 3 5 74 79 0 180:00
bench penalty - 2 9 91

Belarus
No Name Pos Date of Birth Club GP G A PTS PM PPG SHG
3 Khmyl Oleg D 30.01.70 Lada Togliati 3 1 2 3 0 0 0
4 Makritsky Alexander D 11.08.71 Neftekhimik Nizhnekamsk 3 0 0 0 0 0 0
5 Romanov Oleg D 31.03.70 Lada Togliati 3 0 2 2 4 0 0
6 Matushkin Igor D 27.01.65 Kiruna IF 3 0 2 2 0 0 0
9 Andriyevsky Alexander F 10.08.68 HPK Hameenlinna 3 1 1 2 0 1 0
10 Karachun Viktor F 12.08.68 Heilbronner EC 3 1 0 1 0 0 0
12 Gusov Andrei F 16.11.69 Podhale Nowy Targ 3 0 1 1 2 0 0
13 Kovalyov Andrei F 02.04.66 Krefeld Pinguins 3 1 0 1 2 1 0
14 Pankov Vasily F 15.08.68 Lada Togliati 3 1 3 4 0 1 0
15 Alekseev Alexander D 10.08.68 Kiruna IF 3 0 0 0 0 0 0
16 Skabelka Andrei F 20.01.71 Torpedo Yaroslavl 3 1 2 3 4 0 0
17 Stefanovich Igor F 20.02.65 Neman Grodno 3 0 0 0 0 0 0
18 Valuy Vitaly D 17.04.74 Polimir Novopolotsk 3 0 0 0 0 0 0
19 Zankovets Eduard F 27.09.69 AaB Aalborg 3 1 0 1 4 0 0
24 Belkin Oleg F 11.04.74 Lada Togliati 2 2 0 2 0 0 0
27 Rasolko Andrei F 13.09.68 AaB Aalborg 3 2 1 3 2 1 0
29 Tsyplakov Alexander D 22.03.67 HC Pardubice 3 0 1 1 0 0 0
32 Pankov Dmitry F 29.10.74 Severstal Cherepovets 3 0 0 0 2 0 0
71 Starostenko Dmitry F 18.03.73 Timrå IK 2 1 0 1 6 1 0
95 Stas Sergei D 28.04.74 Las Vegas Thunder 3 0 2 2 6 0 0
GP GA SVS SOG PM MIP
1 Shumidub Alexander GK 17.03.64 Polimir Novopolotsk 2 4 46 50 0 120:00
2 Yemelyanov Alexei GK 16.05.67 Neman Grodno 0 0 0 0 0 00:00
30 Mezin Andrei GK 08.07.74 Las Vegas Thunder 1 4 30 34 0 60:00
12 32

Germany
No Name Pos Date of Birth Club GP G A PTS PM PPG SHG
6 Mayr Jörg D 03.01.70 Kölner Haie 3 0 0 0 2 0 0
7 Brandl Thomas F 09.02.69 Düsseldorfer EG 3 0 1 1 4 0 0
10 Pyka Reemt F 11.01.69 Krefeld Pinguine 3 0 0 0 0 0 0
12 Lüdemann Mirko D 15.12.73 Kölner Haie 3 0 1 1 2 0 0
13 Stefan Leo F 22.02.70 Düsseldorfer EG 3 1 0 1 0 0 0
16 Doucet Benoit F 23.04.63 Düsseldorfer EG 3 1 2 3 12 0 0
19 Keller Florian F 30.01.76 Adler Mannheim 3 0 1 1 0 0 0
20 Rumrich Jürgen F 20.03.68 Berlin Capitals 3 0 0 0 0 0 0
21 Mayer Stefan D 11.08.75 Augsburger Panther 3 0 0 0 0 0 0
22 Lupzig Andreas F 05.08.68 Kölner Haie 3 0 1 1 2 0 0
23 Hegen Dieter F 29.04.62 Düsseldorfer EG 3 0 1 1 2 0 0
24 Heidt Michael D 04.11.63 EV Landshut 3 3 1 4 2 2 0
25 Nowak Daniel D 22.07.66 Schwenninger Wild Wings 3 0 0 0 4 0 0
29 Hecht Jochen F 21.06.77 Adler Mannheim 3 1 0 1 0 0 0
33 Wieland Markus D 26.05.76 EV Landshut 3 0 0 0 2 0 0
39 Sturm Marco F 08.09.78 EV Landshut 3 0 0 0 6 0 0
41 Kunce Daniel D 17.07.71 Kaufbeuren Adler 3 0 0 0 0 0 0
47 Bergen Bradley D 16.03.66 Düsseldorfer EG 3 3 3 6 2 2 0
81 Mackay Mark F 28.05.64 Schwenninger Wild Wings 3 0 0 0 2 0 0
83 Benda Jan F 28.04.72 HC Sparta Prague 3 2 0 2 2 1 0
GP GA SVS SOG PM MIP
1 Künast Christian GK 07.03.71 Kaufbeuren Adler 0 0 0 0 0 00:00
27 Merk Klaus GK 26.04.67 Berlin Capitals 0 0 0 0 0 00:00
30 Heiß Josef GK 13.06.63 Kölner Haie 3 7 83 90 0 180:00
11 44

Kazakhstan
No Name Pos Date of Birth Club GP G A PTS PM PPG SHG
3 Zemlyanoy Igor D 26.05.67 Metallurg Magnitogorsk 3 0 0 0 2 0 0
4 Tregubov Vitali D 28.01.74 Torpedo Ust-Kamenogorsk 3 0 0 0 4 0 0
5 Troshchinsky Aleksei D 09.10.73 Dinamo Moscow 3 0 2 2 0 0 0
6 Kovalenko Oleg D 11.02.75 Torpedo Ust-Kamenogorsk 3 1 1 2 12 0 0
7 Nikitin Igor D 22.03.73 Neftekhimik Nizhnekamsk 3 0 0 0 2 0 0
9 Koreshkov Yevgeni F 11.05.70 Metallurg Magnitogorsk 3 0 0 0 0 0 0
10 Kryazhev Oleg F 09.10.70 Avangard Omsk 3 3 0 3 0 1 0
11 Kamentsev Pavel F 15.08.69 Avangard Omsk 3 0 2 2 2 0 0
12 Glovatsky Vadim D 01.01.70 Metallurg Magnitogorsk 3 0 1 1 2 0 0
14 Filatov Anatoli F 28.04.75 Torpedo Ust-Kamenogorsk 3 0 3 3 0 0 0
15 Dorokhin Igor F 15.08.62 Heilbronner EC 3 1 1 2 0 0 0
16 Samokhvalov Andrei F 10.05.75 Avangard Omsk 3 1 1 2 0 0 0
17 Koreshkov Aleksandr F 28.10.68 Metallurg Magnitogorsk 3 1 0 1 0 0 0
18 Dudarev Dmitri F 23.02.76 Torpedo Ust-Kamenogorsk 3 0 0 0 0 0 0
21 Pchelyakov Andrei F 19.02.72 Torpedo Ust-Kamenogorsk 3 1 3 4 6 0 0
23 Zavyalov Vladimir F 01.05.74 Torpedo Ust-Kamenogorsk 3 1 0 1 6 0 0
24 Borodulin Mikhail F 08.07.67 Metallurg Magnitogorsk 3 1 1 2 0 1 0
25 Mogilnikov Sergei D 28.09.58 Torpedo Ust-Kamenogorsk 3 0 0 0 0 0 0
26 Savenkov Andrei D 07.03.75 Torpedo Yaroslavl 3 0 0 0 2 0 0
27 Antipin Vladimir D 18.04.70 HC Ceské Budejovice 3 1 1 2 0 0 0
GP GA SVS SOG PM MIP
1 Shimin Aleksandr GK 02.01.70 Torpedo Ust-Kamenogorsk 1 0 1 1 0 31:24
20 Yeremeyev Vitali GK 23.09.75 CSKA Moscow 3 8 88 94 0 148:36
11 38

Norway
No Name Pos Date of Birth Club GP G A PTS PM PPG SHG
2 Salsten Petter D 11.03.65 Storhamar Ishockey 2 0 1 1 0 0 0
5 Fagerli Jan-Roar D 22.09.66 Vålerenga IF Oslo 3 0 1 1 0 0 0
7 Jacobsen Tommy D 10.12.70 Augsburger Panthers 3 0 0 0 2 0 0
8 Knold Per-Christian F 04.05.68 IL Stjernen 3 1 0 1 0 0 0
9 Olsen Tom Erik F 20.03.70 Storhamar Ishockey 3 0 1 1 0 0 0
13 Andersen Lars Håkan F 13.01.74 Lillehammer IHK 2 0 0 0 0 0 0
14 Finstad Morten F 24.05.67 IL Stjernen 3 1 1 2 0 0 0
15 Nørstebø Svein Enok D 26.02.72 EC Bad Nauheim K 3 0 0 0 6 0 0
16 Andersen Carl Oscar D 30.03.72 Storhamar IL Hamar 3 0 0 0 0 0 0
17 Aaby Henrik F 22.08.75 Västra Frölunda IF 3 0 0 0 6 0 0
18 Dahlstrøm Ole Eskild F 24.03.70 Storhamar Ishockey 3 2 0 2 4 0 0
21 Magnussen Trond F 01.02.73 Lillehammer IHK 3 0 1 1 4 0 0
23 Trygg Mats D 01.06.76 Manglerud Star IL 2 0 0 0 0 0 0
26 Tveten Erik F 05.08.72 Vålerenga IF Oslo 3 1 0 1 2 0 0
28 Fjeldstad Rune F 23.12.71 Vålerenga IF Oslo 2 0 1 1 2 0 0
29 Vikingstad Tore F 08.10.75 IL Stjernen 3 1 0 1 0 0 0
32 Rath Marius F 27.05.70 Vålerenga IF Oslo 3 0 0 0 0 0 0
33 Olsen Øystein F 11.01.69 Vålerenga IF Oslo 3 0 1 1 0 0 0
35 Olsen Atle D 29.01.72 Färjestad BK Karlstad 3 0 0 0 4 0 0
41 Knutsen Kjell Espen F 12.01.72 Djugardens IF 1 0 1 1 0 0 0
GP GA SVS SOG PM MIP
1 Schistad Robert GK 28.10.66 HC Sparta Prague 3 8 74 82 0 179:40
30 Marthinsen Jim GK 15.04.56 Storhamar Ishockey 0 0 0 0 0 00:00
31 Sørli Øyvind GK 10.10.72 Trondheim IK 0 0 0 0 0 00:00
6 30 1 ENG

Slovakia
No Name Pos Date of Birth Club GP G A PTS PM PPG SHG
3 Bača Jerguš D 04.01.65 HC Olomouc 3 0 1 1 2 0 0
4 Babka Daniel D 30.03.72 HC Martimex ZTS Martin 3 0 0 0 0 0 0
5 Smerčiak Marián D 24.12.70 Dukla Trenčin 3 1 0 1 8 0 0
6 Višňovský Ľubomír D 11.08.76 HC Slovan Bratislava 3 1 0 1 0 0 0
7 Sekeráš Ľubomír D 18.11.68 HC Zelezarný Třinec 3 0 0 0 6 0 0
9 Plavucha Vlastimil F 06.11.68 HC VSŽ Košice 3 2 0 2 0 0 0
10 Jánoš Branislav F 08.01.71 Dukla Trenčin 3 0 2 2 0 0 0
11 Bicek Jiří F 03.12.78 HC VSŽ Košice 3 0 0 0 0 0 0
12 Kontšek Roman F 11.06.70 HC Zelezarný Třinec 3 1 0 1 0 1 0
15 Voskár Jozef F 25.09.71 HC Slovan Bratislava 3 0 0 0 2 0 0
17 Pucher René F 02.12.70 HC VSŽ Košice 3 0 0 0 0 0 0
20 Ciger Zdenko F 19.10.69 HC Slovan Bratislava 3 0 0 0 0 0 0
21 Demitra Pavol F 29.11.74 Dukla Trenčin 3 1 0 1 2 0 1
22 Zedník Richard F 06.01.76 Portland Pirates 3 0 2 2 4 0 0
24 Pardavý Ján F 08.09.71 Dukla Trenčin 3 3 0 3 2 2 0
25 Medřik Stanislav D 04.04.66 AC ZPS Zlin 3 0 0 0 0 0 0
26 Hreus Michal D 09.03.73 Krefeld Pinguine 3 0 0 0 4 0 0
27 Varholík Ján D 28.02.70 HC VSŽ Košice 3 0 1 1 2 0 0
28 Kolník Ľubomír F 23.01.68 HC Slovan Bratislava 3 0 0 0 0 0 0
29 Daňo Jozef F 28.12.68 HC Zelezarný Třinec 3 0 1 1 0 0 0
GP GA SVS SOG PM MIP
1 Murin Igor GK 01.03.73 Dukla Trenčin 0 0 0 0 0 00:00
2 Rovnianek Rastislav GK 23.05.69 HC Martimex ZTS Martin 0 0 0 0 0 00:00
30 Dragan Jaromir GK 14.09.63 HC VSŽ Košice 3 7 58 65 0 180:00
9 32

Switzerland
No Name Pos Date of Birth Club GP G A PTS PM PPG SHG
3 Gianola Marc D 01.11.73 HC Davos 4 0 0 0 0 0 0
5 Streit Mark D 11.12.77 HC Davos 4 0 0 0 2 0 0
6 Kessler Dino D 23.12.66 EV Zug 4 0 0 0 2 0 0
8 Bruderer Martin D 14.07.66 EHC Kloten 4 0 0 0 8 0 0
10 Fuchs Regis F 06.04.70 SC Bern 4 1 0 1 0 0 0
11 Hollenstein Felix F 07.04.65 EHC Kloten 4 2 0 2 4 0 0
12 Rothen Frederic F 25.01.76 EHC Kloten 4 0 0 0 2 0 0
14 Crameri Gian-Marco F 13.12.72 HC Lugano 4 1 2 3 2 0 0
15 von Arx Reto F 13.09.76 HC Davos 4 0 0 0 2 0 0
16 Leuenberger Sven D 25.08.69 SC Bern 4 0 0 0 0 0 0
17 Celio Manuele F 09.06.66 EHC Kloten 4 0 2 2 0 0 0
19 Jaks Peter F 04.05.66 HC Ambri-Piotta 4 0 1 1 0 0 0
21 Voisard Gaëtan D 13.04.73 SC Bern 4 0 0 0 4 0 0
22 Celio Nicola F 19.06.72 HC Ambri-Piotta 4 0 0 0 0 0 0
24 Zeiter Michel F 22.04.74 Zürcher SC 4 0 0 0 2 0 0
25 Marguis Philippe D 19.01.76 HC Fribourg-Gottéron 4 0 1 1 6 0 0
26 Fischer Patrick F 06.09.75 EV Zug 4 1 0 1 2 0 0
30 Jenni Marcel F 02.03.74 HC Lugano 4 1 0 1 2 0 0
31 Balmer Samuel D 01.05.68 HC Davos 4 0 0 0 4 0 0
32 Rüthemann Ivo F 12.12.76 HC Davos 4 0 0 0 0 0 0
GP GA SVS SOG PM MIP
20 Pavoni Reto GK 24.01.68 EHC Kloten 2 7 69 76 0 120:00
28 Tosio Renato GK 16.11.64 SC Bern 2 2 47 49 0 119:25
bench penalty - 2 6 44 1 ENG

Ukraine
No Name Pos Date of Birth Club GP G A PTS PM PPG SHG
3 Garkusha Sergei D 02.06.71 Torpedo Nizhny Novgorod 3 0 0 0 0 0 0
4 Polkovnikov Oleg D 13.12.73 Sokol Kiev 3 0 0 0 6 0 0
5 Ovchinnikov Andrei D 01.05.61 Neftekhimik Nizhnekamsk 3 0 1 1 2 0 0
6 Zavalnyuk Vyacheslav D 10.12.74 Dynamo Moskva 3 0 0 0 4 0 0
7 Gunko Yuri D 28.02.72 Ak Bars Kazan 3 0 1 1 6 0 0
8 Kirik Vladimir D 10.07.67 Rubin Tyumen 3 1 0 1 8 0 0
9 Goncharenko Viktor F 10.05.69 Sokol Kiev 3 1 0 1 0 0 0
10 Shakhraichuk Vadim F 12.06.74 Ak Bars Kazan 1 0 0 0 0 0 0
11 Stepanishchev Anatoli F 29.01.61 Neftekhimik Nizhnekamsk 3 1 3 4 2 0 0
13 Bobrovnikov Vasili F 08.11.71 Sokol Kiev 3 0 0 0 0 0 0
14 Shyryaev Valeri D 26.08.63 HC Davos 3 0 0 0 6 0 0
15 Litvinenko Vitali F 14.03.70 Torpedo Yaroslavl 3 0 1 1 0 0 0
16 Traseukh Aleksei F 13.02.68 Torpedo Yaroslavl 3 1 0 1 2 0 0
17 Butsenko Konstantin F 10.03.69 Avangard Omsk 3 0 0 0 0 0 0
18 Markovski Dmitri F 05.07.75 Sokol Kiev 3 0 0 0 2 0 0
21 Salnikov Roman F 18.02.76 Sokol Kiev 2 0 0 0 2 0 0
23 Shastin Yevgeni F 14.07.60 Avangard Omsk 3 2 0 2 25 2 0
27 Zemchenko Sergei F 31.05.61 Sokol Kiev 3 0 0 0 0 0 0
29 Oletsky Valentin F 02.06.71 Sokol Kiev 3 0 1 1 0 0 0
30 Naida Anatoli F 24.02.65 Sokol Kiev 3 0 0 0 0 0 0
GP GA SVS SOG PM MIP
1 Vyukhin Aleksandr GK 09.01.73 Avangard Omsk 2 6 57 63 4 119:10
22 Shundrov Yuri GK 06.06.56 Sokol Kiev 1 4 33 37 0 60:00
bench penalty - 2 6 71

Ответить

Вернуться в «Сезон 1997-98»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость