Уважаемые гости Форума, его участники не против того, чтобы Вы заимствовали имеющуюся на Форуме информацию, но мы убедительно просим, выкладывая её на других ресурсах, обязательно указывать, что Вы получили её у НАС!!!

ФОРУМ. Оплата хостинга. Обновление (01.07.2023): viewtopic.php?f=6&t=4522&p=63267#p63267

1999 ЧМ. Группа D

Ответить
worm69
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 20:30

1999 ЧМ. Группа D

Сообщение worm69 » 31 янв 2012, 18:21

Информация с сайта IIHF (в наст. момент удалена (?)



1999 IIHF World Senior Championship Pool D
April 14 - 20, 1999, Krugersdorp, South Africa
Online Reports


Team Spain
Player Statistics

Rk
No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 17 BALDRIS, Miguel RD 4 6 4 10 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 15 1 14
2 10 CALVO, Jorge CE 4 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 17 2 15
3 13 PALACIN, Juan Jose RW 4 5 5 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 2 13
4 29 ITURRALDE, Alain CE 4 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 2 9
5 14 CASTELL, Jaume LW 4 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 2 5
6 6 CALVO, Alejandro RW 4 1 7 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 11
7 19 SALEGUI, Inaki CE 4 4 3 7 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 4 0
8 12 ROCA, Francisco Javier LD 4 2 3 5 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 1 10
9 18 SANTAMARIA, Igor RD 4 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 9
10 16 ROIG, Antonio LD 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
11 25 MARTIN, Jon CE 4 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6
12 11 CODINA, Ivan LW 4 0 2 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 8 ARBESU, Eugenio LD 4 1 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 2 6
14 22 BARNOLA, Salvador LW 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
15 20 ALONSO, Jose Luis GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 7 22
16 30 ALVAREZ, Guillem GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3 CASAS, Albert LD 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3
18 9 MASO, Gabriel CE 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
19 27 HILARIO, Daniel LD 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3
20 4 BIEC, Jose Antonio CE 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 30 ALVAREZ, Guillem 4 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 20 ALONSO, Jose Luis 4 4 240:00 117 13 3,25 104 88,89 1 0




1999 IIHF World Senior Championship Pool D
April 14 - 20, 1999, Krugersdorp, South Africa
Online Reports


Team Israel
Player Statistics

Rk
No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 9 ZAK, Sergei LW 4 6 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11 3 8
2 24 RAVNIAGA, Edward LW 4 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
3 29 BIRBRAYER, Maxim LW 4 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6
4 8 FREEDMAN, Brian LW 4 2 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 4
5 7 OZ, Ran LD 4 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2 6
6 10 AGAPOV, Oleg CE 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 2 5
7 27 BERMAN, Ron LD 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 7
8 12 OOSTERHUIS, Eli LW 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
9 23 BELO, Sergei CE 4 1 1 2 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 3 5
10 52 GUSSIN, Yevgeny GK 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 5 14
11 16 LEVY, Shlomo CE 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
12 19 PRESEL, Boris RD 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
13 28 SORIANO, Ron RD 4 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 7
14 1 AMROMIN, Boris GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 OSTROVSKY, Sergei GK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BUTBULL, Nissan LD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 13 PERETZ, Sharon RD 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
18 4 BLOCH, Lary RD 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 15 ALIVA, Ilan LW 4 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 30 OSTROVSKY, Sergei 3 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 1 AMROMIN, Boris 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
3 52 GUSSIN, Yevgeny 4 4 240:00 162 10 2,50 152 93,83 2 0




1999 IIHF World Senior Championship Pool D
April 14 - 20, 1999, Krugersdorp, South Africa
Online Reports


Team Australia
Player Statistics

Rk
No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 11 ODDY, John CE 4 2 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 12
2 21 WAND, Murray CE 4 9 2 11 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 2 10
3 27 ODDY, Greg RW 4 5 6 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 2 11
4 26 LOVERING, Tyler LD 4 2 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 9
5 17 HARROW, Michael RW 4 3 2 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 7
6 10 SHUMAK, Paul RW 4 2 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4
7 14 MOSES, Jon RD 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
8 8 HARROW, Laing CE 4 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
9 4 WEBB, Harvey LD 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5
10 23 THILTHORPE, Ben LW 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
11 20 OCENAS, Dusan CE 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 9
12 5 FOLL, Glen LD 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
13 29 WINDLE, Matthew RD 4 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 9
14 6 CHIVERS, Jamie RW 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3
15 15 WILSON, Anthony LD 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
16 2 NOVYSEDLAK, Milan GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5 22
17 1 BECKEN, Alan GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 3 BOHACIC, Pavel LD 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 5
19 19 LEWIS, David LW 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1

Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 BECKEN, Alan 4 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 2 NOVYSEDLAK, Milan 4 4 240:00 139 14 3,50 125 89,93 0 0




1999 IIHF World Senior Championship Pool D
April 14 - 20, 1999, Krugersdorp, South Africa
Online Reports


Team Belgium
Player Statistics

Rk
No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 21 VAN DEN BROECK, Kristoff RW 4 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17 4 13
2 12 HERMANS, Koen LW 4 3 6 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 11
3 25 PEUSENS, Joris RW 4 2 7 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 5 9
4 16 SZARZYNSKI, Ward CE 4 4 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 6
5 26 PAELINCK, Gil CE 4 4 3 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 4 9
6 13 VOS, Tim LW 4 2 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 3 16
7 10 NUYTS, Bjorn CE 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
8 23 SERNEELS, Wesley RW 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 2
9 24 SZARZYNSKI, Sjef LW 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 6
10 18 LETEN, Bart LD 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5
11 15 SWINNEN, Jef LD 4 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4
12 14 COOLS, Philippe LW 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5
13 7 BUNYAN, Tim RW 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
14 3 DE PILLECYN, Gote LD 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4
15 11 CUYLAERTS, Gunther RD 4 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2
16 4 ROMBOUTS, Buck RW 4 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4
17 20 VAN DEN BROECK, Dieter LW 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 12
18 5 DILLAERTS, Tom RD 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6
19 1 STEYLEN, Bjorn GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 10
20 6 LOOTENS, Achim LD 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6

Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 20 VAN DEN BROECK, Dieter 4 3 114:24 62 3 1,57 59 95,16 0 0
2 1 STEYLEN, Bjorn 4 3 125:36 59 11 5,25 48 81,36 1 0




1999 IIHF World Senior Championship Pool D
April 14 - 20, 1999, Krugersdorp, South Africa
Online Reports


Team South Africa
Player Statistics

Rk
No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 21 EDWARDS, Michael CE 4 4 6 10 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 9 5 4
2 3 VAN HEMERT, Dan RD 4 1 6 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4 3
3 26 MEYER, Chett LW 4 4 1 5 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 4 5
4 17 VOLANS, Royden CE 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 0
5 29 VERWEY, Alan LD 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2
6 10 REINECKE, Mackie LW 4 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1
7 9 DU PLESSIS, Zayn CE 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2
8 16 ATTWELL, Martin LD 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 2
6 MARAIS, Andre RD 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2
10 14 BOOYSEN, Jacques CE 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 0
11 23 NICHOLSON, Peter LW 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 -2
12 15 BOOYSEN, Riaan RD 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 -1
13 8 DAWSON, Lee LD 4 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 0
14 19 RODGER, Bruce LD 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1
15 4 PINTER, Stefan LD 4 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
16 30 SVOBODA, Vojta GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 10
17 22 DOS RAMOS, Ricardo LW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
18 WOOLF, Phillip LW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 1 BERGER, David GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -5
20 27 PERRY, Stephen RW 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 30 SVOBODA, Vojta 4 4 153:46 94 11 4,29 83 88,30 0 0
2 1 BERGER, David 4 3 86:14 37 9 6,26 28 75,68 0 0




1999 IIHF World Senior Championship Pool D
April 14 - 20, 1999, Krugersdorp, South Africa
Online Reports


Team New Zealand
Player Statistics

Rk
No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 16 NESTEROV, Eugene RW 4 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 -5
2 17 HOGLUND, Eirik CE 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 -13
3 19 BLONG, Darren LD 4 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 9 -4
4 28 CHAMBERLAIN, Ryan LD 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 -10
5 12 SETH, Daniel RD 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 -3
6 7 AINSWORTH, Daniel RD 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 -15
7 27 LUGGEN, Mike LW 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 -13
8 6 VAN LEEUWEN, James LD 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 -6
9 3 PENI, Kari LD 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 -3
10 1 WEBER, Roland GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 23 -16
11 24 HOGLUND, Ivar LW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 -12
12 4 GILLIAM, Jamie LW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 -9
11 CAMPBELL, James CE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 -9
14 18 COOPER, Tim RW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 -15
15 20 TAYLOR, Brent GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 -12
16 22 COOK, Sam LD 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 -10
17 5 MCCORMACK, Heath LD 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 -8
18 23 WILSON, Simon LW 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3
10 WAGHORN, Eugene LW 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 -3

Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 WEBER, Roland 4 4 212:22 174 26 7,35 148 85,06 0 0
2 20 TAYLOR, Brent 4 1 27:38 14 10 21,71 4 28,57 0 0




1999 IIHF World Senior Championship Pool D
April 14 - 20, 1999, Krugersdorp, South Africa
Online Reports


Team Turkey
Player Statistics

Rk
No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 15 BARAN, Emir CE 4 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 7 -4
2 4 AKGUL, Bekir CE 4 3 1 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 10 -7
3 7 PASLI, M. Fahri LD 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
4 13 CEKMECELIGIL, Oguz RW 4 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 -7
5 20 POLATOGLU, Onur CE 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 -12
6 17 CITAK, Yucel RW 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 -11
7 16 ERYIGIT, Burc LD 4 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 -13
8 28 OGET, Firat Evreli RD 4 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 -9
9 12 INCE, Deniz LD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 21 KAYTAZ, Serhat RD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 -12
11 24 ALDANMAZ, Kutay LW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 -9
12 23 ERYOLDAS, Altug RW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 -13
13 2 TURE, Argun CE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -8
14 3 YASAR, Kuvvet GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 -9
15 22 SOYDAS, Metin CE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -4
16 30 AYBERS, Omer GK 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 -23
17 11 BAKIR, E. Koray RW 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 -11
18 10 ARASAN, Yilmaz Omer RW 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 -10
19 25 AKYILDIZ, Cengiz RD 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 -22
20 8 OGET, Kuntay LD 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 -9

Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 30 AYBERS, Omer 4 4 220:00 314 52 14,18 262 83,44 0 2
2 3 YASAR, Kuvvet 4 1 20:00 37 9 27,00 28 75,68 0 0




1999 IIHF World Senior Championship Pool D
April 14 - 20, 1999, Krugersdorp, South Africa
Online Reports


Team Greece
Player Statistics

Rk
No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 8 ZERPINOS, Georgios RW 4 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1
2 21 KALYVAS, Dimitrios RW 4 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 -1
3 11 TILIOS, Orestis CE 4 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 5 -2
4 28 GIATAGANTZIDIS, Ioannis LD 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
5 19 KALYVAS, Georgios CE 4 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
6 24 FIOTAKIS, Ioannis CE 4 1 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 -2
7 12 LYMBERTOS, Marios LD 4 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 -2
8 22 KAFOUROS, Ilias RW 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
9 20 MELAS, Nikolas RW 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1
10 4 VAIKOUSIS, Gavril RD 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
7 KAPOLAS, Konstantinos RD 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
12 27 MALAMAS, Dimitrios LW 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1
13 2 DIMITRIOU, Konstantinis GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 -3
9 ZIAKAS, Ioannis LD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 -3
15 6 ARGIRIOU, Georgios RW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1
16 17 EFKARPIDIS, Panagiotis RD 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
17 29 FIOTAKIS, Georgios GK 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
18 25 VASSIOU, Christian LD 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 -1
19 3 EFKARPIDIS, Lazaros RW 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 13 GRIGORIADIS, Michalis RD 4 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1

Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 FIOTAKIS, Georgios 4 2 102:00 20 4 2,35 16 80,00 1 4
2 2 DIMITRIOU, Konstantinis 4 3 138:00 84 11 4,78 73 86,90 0 0




1999 IIHF World Senior Championship Pool D
April 14 - 20, 1999, Krugersdorp, South Africa
Online Reports


Team Iceland
Player Statistics

Rk
No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 19 SVEINBJARNARSON, Sigurdur CE 4 2 3 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 -4
2 7 MAGNUSSON, Jonas LW 4 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9 -6
3 25 JONSSON, Ingvar LW 4 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 11 -7
4 10 AGUSTSSON, Heidar LW 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 9 -6
5 23 THOMASSON, Stefan RD 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 -11
6 24 ASGRIMSSON, Agust LD 4 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 -4
7 2 BJORNSSON, Hedmun LD 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 -8
8 26 STEFANSSON, Jonas RD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 -5
9 27 RUNARSSON, Gudmundur RD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 -11
10 13 SIGURDSSON, Sigurdur CE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 -8
11 1 BJORNSSON, Gunnlaugur GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 21 THORISSON, Helgi RW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
13 18 BERNTROFT, Arin RW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 9 SIGURDARSSON, Snorri RW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 -9
15 6 OSKARSSON, Kristjan LD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -4
16 14 DEVINE, James RW 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 -8
17 8 THORGEIRSSON, Sigurbjorn CE 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 -7
18 30 SVEINSSON, Birgir GK 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 31 -24
19 12 JONSTEINSSON, Elvar LD 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 -4
20 28 RUNARSSON, Runar RW 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 -11

Goalkeeper Statistics

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 1 BJORNSSON, Gunnlaugur 4 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 30 SVEINSSON, Birgir 4 4 240:00 171 54 13,50 117 68,42 0 4

mister_z60
Сообщения: 893
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 15:11
Откуда: Москва

Re: 1999 ЧМ. Группа D

Сообщение mister_z60 » 04 окт 2012, 19:55

1999.jpg
1999.jpg (19.4 КБ) 8798 просмотров

Ответить

Вернуться в «Сезон 1998-99»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость