Уважаемые гости Форума, его участники не против того, чтобы Вы заимствовали имеющуюся на Форуме информацию, но мы убедительно просим, выкладывая её на других ресурсах, обязательно указывать, что Вы получили её у НАС!!!

ФОРУМ. Оплата хостинга. Обновление (01.07.2023): viewtopic.php?f=6&t=4522&p=63267#p63267

1989-90 . Чемпионат СССР . Высшая лига . Валовики .

Ответить
Serg-61
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 15:58
Откуда: г. Пенза

1989-90 . Чемпионат СССР . Высшая лига . Валовики .

Сообщение Serg-61 » 25 дек 2010, 10:11

Кто поможет со статистикой по сезону. Нужно кто играл, забивал, игровые номера. По командам высшей лиге участвовавших в переходном турнире нужна статистика только в матчах между собой.

Press-officer
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 апр 2011, 15:50

Re: Чемпионат СССР 1989-90 Высшая лига Валовики

Сообщение Press-officer » 07 май 2011, 15:53

Даю команды по алфавиту
Автомобилист
з 22 Авдеев Виктор 25 4 1 5 4
н 15 Анисимов Алексей 27 3 4 7 4
н 18 Безроднов Александр 27 3 2 5 2
н 11 Безукладников Вячеслав 27 3 4 7 4
н 10 Бойченко Олег 21 1 2 3 4
з 7 Бякин Илья 27 14 5 19 20
з 4 Велижанин Павел 23 1 4 5 22
н 17 Гатаулин Захар 26 7 10 17 10
н Динисин Алексей 27 0 1 1 16
н 9 Еремин Владимир 29 7 8 15 14
н Зайков Олег 2 0 0 0 0
н 16 Захаров Игорь 30 8 6 14 12
з 5 Каменский Александр 28 2 2 4 22
з Каримов Владимир 4 0 0 0 0
з 11 Коршунов Андрей 4 1 0 1 2
з Любкин Владимир 28 2 3 5 8
з 24 Мартемьянов Андрей 17 3 1 4 27
з 6 Мишенин Вячеслав 19 1 3 4 10
з 3 Мухин Евгений 7 0 0 0 2
н 23 Осипов Сергей 29 10 5 15 2
н 14 Попов Дмитрий 30 5 11 16 8
з 2 Поротников Олег 29 2 2 4 22
в 20 Семенов Александр 9 (-27) 0 0 0
н Ситников Вадим 2 0 1 1 4
н 12 Старков Олег 29 6 3 9 14
в 1 Ширгазиев Альберт 27 (-96) 0 0 0
н 25 Ягода Андрей 27 0 1 1 4

Динамо Минск
н 26 Андриевский Александр 47 16 12 28 32
н 22 Антоненко Олег 23 1 0 1 6
н 11 Бекбулатов Вадим 43 9 3 12 10
н 8 Бубенщиков Игорь 41 6 12 18 28
н 18 Дмитриев Андрей 47 15 8 23 26
з 7 Дьяконов Эдуард 44 3 3 6 22
з 5 Ерастов Дмитрий 48 5 6 11 40
н 19 Занковец Эдуард 41 7 3 10 23
н 20 Захаров Михаил 44 16 8 24 58
н 15 Карачун Виктор 41 9 6 15 29
н 9 Кошкин Александр 10 1 0 1 2
з 4 Кривохижа Юрий 47 4 2 6 50
з 16 Леонтьев Олег 12 0 1 1 8
з 2 Романов Олег 31 0 2 2 22
з 12 Свито Владимир 10 0 0 0 4
з 6 Таболин Андрей 11 1 0 1 8
н 14 Тужиков Роман 6 1 0 1 10
з 21 Федотов Сергей 35 0 3 3 41
з 27 Филин Игорь 47 1 9 10 46
н 17 Хаткевич Сергей 39 5 3 8 0
з 13 Хмыль Олег 13 1 0 1 2
з 3 Цыплаков Александр 47 2 4 6 52
н 28 Цыплаков Владимир 47 11 6 17 20
н 10 Черчес Вячеслав 44 15 4 19 12
н 23 Шитковский Сергей 17 1 2 3 8
в 29 Шумидуб Александр 24 (-85) 1 1 0
в 1 Щебланов Алексей 26 (-90) 0 0 2

Динамо Москва
н 25 Антипов Анатолий 46 14 13 27 26
з 4 Вожаков Юрий 43 4 9 13 26
н 15 Гальченюк Александр 34 6 3 9 18
з 8 Глушенков Виктор 48 1 7 8 16
н 10 Дорофеев Игорь 47 18 16 34 10
н 26 Жамнов Алексей 43 11 6 17 23
н 18 Зубрильчев Владимир 27 8 9 17 10
н 7 Каминский Ян 6 1 0 1 4
в 22 Карпин Андрей 15 (-11) 0 0 0
з 20 Карповцев Александр 35 1 1 2 27
з 17 Каспарайтис Дарюс 1 0 0 0 0
н 11 Ковалев Алексей 1 0 0 0 0
н 24 Ковалев Андрей 41 10 8 18 8
н 12 Королев Игорь 17 3 2 5 2
н 23 Леонов Юрий 47 20 20 40 24
н 9 Ломакин Андрей 48 11 15 26 36
з 16 Микульчик Олег 32 1 3 4 31
в 1 Мышкин Владимир 46 (-94) 0 0 2
н 28 Петренко Сергей 33 5 4 9 8
з 6 Попихин Евгений 46 10 5 15 22
н 14 Светлов Сергей 15 3 4 7 8
н 27 Семак Александр 43 23 11 34 33
н 30 Семенов Анатолий 48 13 20 33 16
з 32 Сорокин Сергей 10 0 2 2 2
з 2 Татаринов Михаил 44 11 10 21 34
з 19 Федотов Анатолий 41 2 4 6 22
з 5 Фролов Дмитрий 45 2 9 11 18
н 21 Хайдаров Равиль 32 5 4 9 8
в 29 Шталенков Михаил 6 (-1) 0 0 0
з 3 Юдин Александр 36 4 5 9 36

Динамо Рига
н 22 Акулинин Игорь 38 2 10 12 22
н 9 Белявский Александр 48 13 16 29 18
н 14 Болдавешко Сергей 43 4 7 11 20
н 30 Брезгин Игорь 1 0 0 0 0
н 12 Варянов Николай 41 11 10 21 46
н 20 Витолиньш Харий 45 7 6 13 18
з 21 Григорьев Константин 46 3 9 12 44
н 18 Дрелинг Марис 1 0 0 0 0
н 11 Знарок Олег 48 15 28 43 60
з 3 Игнатьев Виктор 40 0 1 1 26
в 1 Ирбе Артур 48 (-115) 1 1 4
з 2 Катлапс Улвис 44 5 4 9 12
н 6 Керч Александр 46 9 11 20 22
з 24 Крамской Владимир 45 2 3 5 46
з 29 Матыцин Андрей 48 6 11 17 34
в 25 Наумов Сергей 2 (-2) 0 0 0
н 10 Опульскис Юрис 21 2 1 3 0
н 28 Павлов Игорь 29 4 3 7 8
з 5 Пятанов Андрей 46 8 6 14 37
з 4 Сейейс Нормунд 44 0 0 0 34
н 13 Семеряк Евгений 48 6 7 13 30
н 17 Скосырев Сергей 38 7 4 11 6
н 16 Томанс Илмар 42 13 3 16 27
н 8 Фандуль Вячеслав 46 11 8 19 16
з 7 Чудинов Сергей 48 6 5 11 46
н 23 Шашов Владимир 47 14 12 26 58

Динамо Харьков
з 3 Акулов Сергей 16 0 1 1 4
з 6 Алексеев Сергей 30 1 2 3 14
н 21 Анферов Михаил 25 5 6 11 15
н 14 Буценко Константин 30 5 0 5 2
з 4 Бущан Андрей 21 0 0 0 10
н 23 Еловиков Владимир 24 0 3 3 2
н 12 Ершов Владислав 29 1 6 7 10
в 1 Киряхин Сергей 18 (-63) 0 0 4
н 15 Кожокин Геннадий 29 5 6 11 4
н 8 Литвиненко Виталий 28 6 2 8 2
з 25 Мажугин Андрей 30 3 1 4 18
з 2 Михальченко Борис 25 0 1 1 10
з 17 Печенев Александр 30 2 2 4 18
н 19 Повечеровский Сергей 27 9 3 12 10
з 5 Салиев Владимир 5 0 0 0 0
н 27 Сидоров Андрей 29 6 5 11 14
н 24 Сливченко Вадим 26 2 2 4 4
н 16 Сыченко Евгений 17 0 2 2 4
н 9 Трасеух Алексей 29 7 5 12 0
в 29 Ушаков Геннадий 16 (-46) 0 0 4
з 7 Хоменко Анатолий 30 1 2 3 14
н 11 Черный Валерий 29 3 7 10 6
з 22 Шаргородский Олег 30 2 0 2 6
н 18 Юнусов Альфред 30 7 4 11 10

Крылья Советов
в 30 Ахи Андрус 10 (-19) 0 0 0
з 10 Бондарев Валерий 6 0 1 1 4
в 1 Браташ Олег 44 (-134) 0 0 2
н 20 Быковский Борис 9 0 1 1 6
н 23 Волков Михаил 24 0 2 2 4
з 4 Вунш Александр 1 0 0 0 0
н 9 Гордиюк Виктор 48 11 4 15 24
н 17 Есмантович Игорь 41 5 6 11 6
н 26 Зайцев Сергей 6 0 1 1 2
н 27 Золотов Сергей 48 12 2 14 14
н 19 Кадыков Павел 29 5 9 14 16
н 14 Кудашов Алексей 45 0 5 5 14
з 4 Кузнецов Юрий 23 1 2 3 12
з 5 Курашов Константин 48 2 6 8 63
н 16 Лебедев Геннадий 41 7 16 23 28
з 28 Лысенко Александр 32 1 1 2 2
з 6 Макаров Сергей 42 5 13 18 50
з 2 Миронов Дмитрий 45 4 11 15 34
н 8 Немчинов Сергей 48 17 6 23 34
н 12 Одинцов Сергей 42 3 4 7 18
н 11 Панин Михаил 16 3 4 7 8
н 13 Панфиленков Станислав 13 4 3 7 4
н 22 Потайчук Андрей 46 8 8 16 22
з 29 Скопинцев Андрей 20 0 0 0 10
з 3 Смирнов Андрей 27 2 4 6 23
з 21 Страхов Юрий 39 3 5 8 16
з 7 Терехов Александр 34 1 2 3 22
н 24 Терехов Владимир 5 0 0 0 2
з 7 Фаткуллин Александр 1 0 0 0 2
н 15 Харин Сергей 47 12 5 17 28
н 25 Хмылев Юрий 44 14 13 27 30
н 18 Штепа Евгений 48 23 7 30 38

СК им. Урицкого
в 1 Абрамов Сергей 30 (-95) 0 0 0
н 26 Благодатских Вадим 15 0 0 0 0
н Ванин Николай 28 3 10 13 11
н 13 Веселов Глеб 6 1 0 1 6
н 16 Гарифуллин Алмаз 18 1 0 1 2
н 21 Гудожников Валерий 8 1 0 1 2
в 20 Давыдов Рашид 3 (-4) 0 0 0
з 7 Закамский Сергей 30 7 2 9 20
з 4 Зубков Андрей 26 2 2 4 2
з 18 Кофтун Олег 30 0 4 4 28
н Крашенинников Игорь 16 0 0 0 0
н 23 Макаров Андрей 28 12 4 16 22
н Мамбеталиев Галим 11 1 1 2 2
з 25 Михайлов Валерий 29 1 2 3 14
н Муллагалеев Мурат 22 0 1 1 2
н Низамаев Андрей 28 2 3 5 6
н Обрежа Константин 30 6 6 12 20
н 15 Писарев Александр 30 6 10 16 12
з 2 Пучков Алексей 29 3 2 5 41
з 5 Рахин Вячеслав 27 0 0 0 4
н 9 Рахматуллин Ильдар 29 5 5 10 18
н 12 Соколов Александр 28 0 0 0 16
з 19 Фазлеев Равиль 28 0 1 1 15
н 17 Фаткуллин Альфред 29 5 3 8 14
н 11 Шайдуллин Вадим 30 9 2 11 10
з 30 Якубов Рафаэль 30 2 1 3 42

СКА Санкт-Петербург
з 4 Алексушин Владимир 24 0 1 1 8
н 10 Андреев Андрей 23 6 4 10 2
н 23 Андреев Владимир 28 7 3 10 6
в 35 Белошейкин Евгений 3 (-13) 0 0 2
н 31 Беляков Виктор 27 0 3 3 6
н 9 Власов Игорь 20 4 6 10 12
з 3 Евдокимов Игорь 27 0 4 4 31
з 2 Жуков Сергей 28 0 0 0 12
в 1 Иванников Валерий 18 (-75) 0 0 0
н 24 Кравец Михаил 30 10 14 24 36
з 25 Кукушкин Дмитрий 27 4 4 8 15
н 20 Лавров Вячеслав 27 6 9 15 22
н 26 Лапшин Сергей 26 8 4 12 12
н 16 Маслов Николай 24 3 4 7 22
н Перегудов Константин 24 4 3 7 6
н 12 Свержов Сергей 28 5 5 10 15
з Сивов Александр 24 1 1 2 16
н Смагин Александр 30 6 0 6 12
н Соловьев Александр 8 0 0 0 0
н 8 Тепляков Сергей 21 3 2 5 8
з Тертышный Сергей 4 0 0 0 0
з 5 Хализов Святослав 27 2 8 10 16
з 21 Цветков Дмитрий 25 0 1 1 12
н 17 Цветков Сергей 26 3 2 5 18
н 22 Цыплаков Юрий 23 5 0 5 6
в 30 Черкас Сергей 15 (-48) 0 0 2
з 6 Шенделев Сергей 26 1 8 9 20

Сокол Киев
н 19 Алипов Евгений 26 0 3 3 8
н 27 Балабан Олег 4 1 0 1 0
з 13 Бобровников Василий 1 0 1 1 0
н 28 Ботвинко Валерий 41 5 6 11 10
н 18 Бурханов Али 39 9 6 15 21
н 10 Валиуллин Эдуард 41 4 10 14 8
н 12 Василенко Василий 3 0 0 0 2
з 3 Годынюк Александр 37 3 2 5 31
з 5 Горбушин Сергей 7 0 1 1 10
з 4 Доника Анатолий 2 0 0 0 0
з 7 Житник Алексей 31 3 4 7 16
з 6 Зиновьев Дмитрий 45 5 3 8 10
з 23 Кровяков Сергей 2 0 0 0 0
н 15 Кузьминский Александр 39 2 3 5 6
н 21 Кулабухов Вадим 43 10 5 15 20
з 26 Лубнин Сергей 45 2 8 10 22
н 16 Малков Петр 48 18 22 40 24
н 27 Мудров Олег 6 0 0 0 2
н 31 Найда Анатолий 48 5 7 12 16
з 13 Овчинников Андрей 40 2 2 4 12
н 29 Олецкий Валентин 33 1 4 5 8
з 5 Савицкий Александр 7 0 0 0 2
в 20 Самойлов Виталий 33 (-86) 0 0 0
н 9 Свинцицкий Иван 40 4 5 9 10
н 25 Синьков Олег 43 9 2 11 22
н 11 Степанищев Анатолий 44 20 26 46 8
з 24 Тимченко Вячеслав 28 0 0 0 12
в 30 Ткаченко Сергей 1 (-0) 0 0 0
н 8 Христич Дмитрий 47 14 22 36 32
з 2 Шахрай Валерий 31 1 8 9 34
з 14 Ширяев Валерий 48 8 21 29 40
в 22 Шундров Юрий 29 (-66) 0 0 4
н 17 Юлдашев Рамиль 46 28 7 35 12

Спартак Москва
н 11 Агейкин Сергей 40 11 10 21 12
н 25 Барков Александр 46 9 17 26 31
н 26 Болдин Игорь 45 13 18 31 8
н 16 Борщевский Николай 48 17 25 42 8
з 4 Бутко Сергей 22 1 0 1 12
н 12 Бушмелев Сергей 39 11 13 24 30
н 18 Виноградов Андрей 1 0 0 0 0
н 9 Волгин Герман 47 11 10 21 36
в 1 Герасимов Дмитрий 2 (-1) 0 0 0
в 28 Голошумов Сергей 26 (-85) 0 0 0
н 21 Гулин Андрей 17 3 0 3 4
н 12 Зинин Дмитрий 12 3 2 5 0
н 18 Иванов Михаил 3 0 0 0 0
н 22 Коротков Константин 31 2 3 5 2
н 14 Маринин Олег 9 1 1 2 2
з 7 Мартынов Игорь 32 1 3 4 12
в 30 Марьин Алексей 20 (-52) 0 0 2
н 20 Мишуков Игорь 44 17 9 26 31
н 17 Прохоров Виталий 43 13 8 21 35
н 15 Саломатин Алексей 38 12 6 18 4
н 23 Селиванов Александр 4 0 0 0 0
н 29 Ткачук Алексей 46 26 14 40 16
з 10 Тюриков Владимир 48 7 12 19 30
з 2 Усанов Сергей 40 1 5 6 42
з 24 Фаткуллин Александр 30 3 13 16 40
з 5 Фокин Сергей 46 2 10 12 30
з 6 Чистяков Андрей 45 5 2 7 41
н 19 Шамолин Дмитрий 6 1 0 1 0
в 1 Шевцов Олег 7 (-18) 0 0 0
н 13 Шипицын Юрий 48 12 31 43 24
з 3 Ящин Юрий 37 0 3 3 6

Торпедо Горький
н 30 Амиров Рустем 12 1 1 2 4
н 24 Белозерцев Эдуард 7 1 0 1 2
н 18 Варнаков Михаил 46 9 16 25 18
н 8 Водопьянов Анатолий 48 8 9 17 28
з 5 Галихманов Вадим 45 0 0 0 34
з 11 Голышев Николай 48 1 5 6 18
н 23 Горюнов Петр 5 0 1 1 4
н 24 Григорьев Сергей 16 0 2 2 2
в 1 Дроздов Сергей 40 (-125) 0 0 2
н 21 Еганов Сергей 30 2 6 8 10
н 16 Кадыков Павел 4 0 0 0 0
н 26 Киреев Владимир 48 7 3 10 23
з 29 Коннов Дмитрий 2 0 0 0 2
н 10 Коньков Владимир 21 0 0 0 6
з 7 Кунин Сергей 44 2 7 9 10
в 20 Лаврецкий Олег 10 (-31) 0 0 0
з 2 Латин Лев 44 1 5 6 30
н 12 Мусакаев Айдар 35 2 2 4 10
з 28 Мусатов Вадим 44 0 0 0 12
з 14 Наместников Евгений 23 0 0 0 25
з 4 Наместников Олег 31 0 0 0 18
н 22 Новоселов Сергей 48 17 7 24 34
н 13 Пашинцев Михаил 18 5 5 10 14
з 6 Пресняков Михаил 38 2 2 4 22
н 17 Рачков Константин 18 4 0 4 14
н 27 Ротанов Алексей 47 13 7 20 6
н 9 Рьянов Вячеслав 46 7 7 14 38
н 15 Торгаев Павел 48 18 5 23 64
з 3 Федосов Владимир 40 4 8 12 38
н 25 Шестериков Сергей 46 8 4 12 6
н 19 Юров Валерий 23 2 1 3 6

Торпедо Усть-Каменогорск
н 9 Белкин Сергей 13 2 2 4 6
н 10 Беляевский Игорь 26 9 5 14 4
в 1 Бородулин Владимир 30 (-106) 0 0 4
н 27 Бородулин Михаил 30 4 5 9 22
н 13 Варнавский Сергей 9 0 3 3 0
з 24 Горев Сергей 26 1 3 4 6
з 4 Грищенко Алексей 15 1 1 2 10
н 22 Девятков Сергей 29 9 4 13 30
н 15 Дорохин Игорь 29 5 4 9 22
н 8 Ефремов Владимир 22 3 1 4 10
з 3 Земляной Игорь 29 1 1 2 10
н 14 Каратаев Юрий 14 2 2 4 4
з 5 Кислицын Сергей 15 2 0 2 4
н 17 Корешков Александр 27 5 3 8 6
н 29 Макаров Константин 10 0 0 0 2
з 12 Медведев Игорь 26 3 0 3 27
в 25 Никитухин Дмитрий 7 (-9) 0 0 0
н 20 Райский Андрей 17 4 2 6 18
н 28 Сагымбаев Ерлан 7 0 0 0 2
з 21 Соколов Андрей 26 0 2 2 30
н 11 Соловьев Андрей 30 3 8 11 12
н 19 Сподаренко Константин 13 2 0 2 4
н 16 Старыгин Сергей 10 0 0 0 2
з 2 Туников Вадим 30 4 2 6 20
з 6 Федорченко Виктор 24 1 0 1 10
н 26 Фукс Андрей 30 5 7 12 29
н 23 Фукс Борис 24 7 3 10 6
н 18 Шафранов Константин 28 6 7 13 16
в 30 Шимин Александр 4 (-8) 0 0 0
з 7 Энгель Александр 20 1 0 1 8

Торпедо Ярославль
з 4 Амелин Алексей 45 1 2 3 10
н 12 Васильев Михаил 39 20 10 30 28
н 18 Виттенберг Андрей 11 1 1 2 2
в 29 Герасимов Владимир 32 (-87) 0 0 0
н 30 Горбачев Эдуард 17 1 1 2 2
н 7 Горшков Андрей 31 4 2 6 12
з 27 Жуков Андрей 46 3 3 6 40
н 16 Зайцев Сергей 30 10 9 19 16
н 25 Затевахин Дмитрий 48 9 9 18 16
н 24 Землянский Андрей 3 0 0 0 2
н 11 Зыбин Александр 47 15 25 40 4
н 13 Карамнов Виталий 41 6 7 13 32
з 28 Ковальков Михаил 38 1 5 6 16
з 21 Кольцов Владимир 38 1 5 6 16
в 1 Костюхин Сергей 28 (-58) 1 1 2
з 8 Крючков Владимир 38 4 15 19 20
з 6 Лукичев Сергей 45 3 3 6 20
н 23 Львов Анатолий 47 11 4 15 54
н 19 Мартынюк Сергей 40 5 1 6 8
н 20 Масленников Игорь 47 17 11 28 24
н 9 Пачкалин Виктор 2 0 0 0 0
н 15 Смирнов Александр 7 0 0 0 2
з 5 Суярков Сергей 14 0 0 0 6
н 10 Тарасенко Андрей 46 12 4 16 14
з 22 Уваев Вячеслав 48 4 8 12 64
н 17 Фуников Игорь 48 11 5 16 14
н 26 Чинахов Виталий 17 0 1 1 6
з 2 Шведов Владислав 46 0 2 2 16
н 14 Шумский Георгий 45 5 9 14 27
з 3 Юшкевич Дмитрий 41 2 3 5 39
Трактор
н 25 Астраханцев Константин 30 6 11 17 14
н 28 Баландин Андрей 29 3 2 5 29
з 5 Давыдов Олег 17 0 0 0 6
н 12 Езовских Павел 5 0 0 0 0
н 29 Зайцев Сергей 26 2 2 4 12
н 18 Знарок Игорь 15 3 1 4 14
з 7 Исаев Юрий 25 0 1 1 10
з 3 Исаков Константин 24 0 1 1 10
н 12 Иченский Сергей 8 1 0 1 2
н 17 Карпов Валерий 24 1 2 3 6
н 12 Кириллов Андрей 7 0 0 0 4
н 15 Китов Александр 8 1 1 2 4
в 1 Королев Виктор 27 (-77) 0 0 0
з 26 Кулев Сергей 15 1 2 3 10
н 19 Мальцев Олег 30 4 4 8 18
з 4 Матушкин Игорь 30 5 4 9 12
з 6 Милехин Михаил 10 0 0 0 4
з 27 Никулин Валерий 14 1 1 2 14
з 16 Парамонов Сергей 27 0 1 1 22
н 9 Попов Валерий 26 4 2 6 24
н 7 Рожков Александр 29 4 2 6 4
н 15 Савчук Олег 15 2 0 2 23
в 20 Сидоров Эдуард 6 (-17) 0 0 0
н 14 Суханов Николай 16 4 4 8 4
н 11 Федулов Игорь 30 8 2 10 6
н 8 Хрущев Сергей 28 8 1 9 12
з 22 Цыгуров Денис 27 0 1 1 16
з 18 Цыгуров Дмитрий 29 0 2 2 8
н 21 Чистяков Анатолий 29 13 20 33 40
з 2 Шварев Александр 23 0 0 0 18

Химик
з 29 Басалгин Андрей 48 2 14 16 29
н 28 Бердичевский Лев 45 8 9 17 20
н 17 Востриков Сергей 45 12 11 23 14
н 22 Вязьмикин Игорь 34 11 13 24 26
н 21 Галкин Андрей 5 0 0 0 6
н 10 Зелепукин Валерий 46 17 14 31 26
н 14 Квартальнов Андрей 48 12 16 28 18
н 18 Квартальнов Дмитрий 46 25 28 53 33
н 24 Клемешов Юрий 28 1 4 5 6
н 27 Козлов Вячеслав 45 14 12 26 38
н 11 Мальгин Альберт 48 18 15 33 36
н 16 Молчанов Сергей 27 3 2 5 16
з 2 Монаенков Игорь 36 1 3 4 19
в 35 Мухитов Айрат 20 (-9) 0 0 0
з 25 Никитин Игорь 41 4 4 8 28
н 12 Оксюта Роман 37 13 6 19 16
з 4 Селянин Сергей 33 2 4 6 63
з 7 Смирнов Александр 48 9 13 22 54
з 5 Тарасов Кирилл 3 0 0 0 0
н 13 Титов Герман 44 6 14 20 19
н 26 Торопченко Леонид 42 6 2 8 24
н 15 Трухно Леонид 46 10 13 23 28
в 1 Червяков Алексей 48 (-96) 1 1 0
з 3 Яковенко Андрей 48 10 14 24 52
н 20 Яшин Олег 23 2 0 2 4
з 23 Яшкин Андрей 48 6 1 7 34

ЦСКА
н 8 Башкатов Егор 3 0 0 0 2
н 12 Буре Павел 46 14 10 24 20
н 25 Буцаев Вячеслав 48 14 4 18 30
н 19 Быков Вячеслав 48 21 16 37 12
н 33 Винокуров Денис 7 1 0 1 0
з 5 Гусаров Алексей 42 4 7 11 42
н 11 Давыдов Евгений 44 17 6 23 16
з 3 Зубов Сергей 48 6 2 8 16
з 10 Иванов Игорь 14 0 0 0 6
в 1 Ивашкин Алексей 20 (-42) 0 0 0
н 13 Каменский Валерий 45 19 18 37 40
з 6 Касатонов Алексей 30 6 7 13 16
н 26 Коваленко Андрей 48 8 5 13 20
з 16 Константинов Владимир 47 14 14 28 44
н 27 Костичкин Павел 25 3 4 7 14
з 4 Кравчук Игорь 48 1 3 4 16
з 7 Малахов Владимир 48 2 10 12 34
з 28 Малыхин Игорь 39 1 4 5 28
н 6 Маринин Олег 11 0 1 1 2
з 2 Миронов Максим 7 0 0 0 0
в 20 Михайловский Максим 37 (-64) 0 0 4
з 32 Мотков Дмитрий 30 0 1 1 20
н 14 Петров Олег 30 4 7 11 4
з 21 Стельнов Игорь 40 1 6 7 38
н 18 Федоров Сергей 48 19 10 29 22
н 31 Фимин Юрий 27 1 5 6 4
н 15 Хомутов Андрей 47 21 16 37 16
н 29 Чибирев Игорь 46 8 2 10 12
н 23 Шастин Евгений 45 15 8 23 26

Serg-61
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 15:58
Откуда: г. Пенза

Re: Чемпионат СССР 1989-90 Высшая лига Валовики

Сообщение Serg-61 » 07 май 2011, 18:19

Большое спасибо Press-officer за информацию по составам и статистику. Только еще бы узнать источник данных.

Press-officer
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 апр 2011, 15:50

Re: Чемпионат СССР 1989-90 Высшая лига Валовики

Сообщение Press-officer » 20 май 2011, 09:54

Еженедельник "Хоккей" (статистика подготовлена Виталием Уваровым) и харьковский календарь-справочник

Serg-61
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 15:58
Откуда: г. Пенза

Re: Чемпионат СССР 1989-90 Высшая лига Валовики

Сообщение Serg-61 » 11 авг 2011, 16:47

Составы команд
Вложения
п5.jpg
программка к матчу
п5.jpg (226.53 КБ) 19467 просмотров

Serg-61
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 15:58
Откуда: г. Пенза

Re: Чемпионат СССР 1989-90 Высшая лига Валовики

Сообщение Serg-61 » 11 авг 2011, 16:48

Составы команд (продолжение)
Вложения
п6.jpg
программка к матчу
п6.jpg (569.39 КБ) 19466 просмотров

poldisonp
Сообщения: 1212
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 15:54
Откуда: россия старый оскол

Re: Чемпионат СССР 1989-90 Высшая лига Валовики

Сообщение poldisonp » 16 окт 2012, 12:06

1 июля 1989года. Вячеслав Фетисов в Шереметьево-2 перед вылетом в США. Прощай советский чемпионат........
Вложения
1-7-89.jpg
1-7-89.jpg (210.06 КБ) 18501 просмотр

Ответить

Вернуться в «Сезон 1989-90»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя