Уважаемые гости Форума, его участники не против того, чтобы Вы заимствовали имеющуюся на Форуме информацию, но мы убедительно просим, выкладывая её на других ресурсах, обязательно указывать, что Вы получили её у НАС!!!

ФОРУМ. Оплата хостинга. Обновление (01.07.2023): viewtopic.php?f=6&t=4522&p=63267#p63267

Защитники Чемпионаты СССР,РФ,КХЛ

Ответить
sapfo
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 18 авг 2010, 16:00
Откуда: Красноярский край

Защитники Чемпионаты СССР,РФ,КХЛ

Сообщение sapfo » 06 янв 2014, 12:02

Учтены показатели переходные т-ров и матчей у игроков команд числящихся на начало ч-тов в высшем эшелоне(лиге) страны, сыгравших
более 650 игр Не учитывались послематчевые буллиты(За основу взят сп."ОХ"), добавлены газетные данные передач 46-50гг, "лишние передачи" из "СС"(в скобках) Так же в скобках реально известные мне заброшеные шайбы
* отмечены показатели имеющие по одному или нескольким сезонам в спр.СМИ разночтения или не полные данные(игры,шайбы,передачи);
также отмечены защитники, сыгравшие в ч-тах 1- 3 сезона в нападении
** отмечены игроки выступавшие достаточно долго в защите и в нападении
Красным выделены игроки(СССР,РФ) - члены элитного "Клуба Н Сологубова"
Корр. по протоколам: 60/61,65/66,71 - 82; уточнены показатели всех игроков; поправка по Шумакову; добавлены шайбы с. 59/60 Прилепский-3,Солодов-1 71/72, 74-76 добавлены "лишние передачи" из "СС"; передачи,штраф Химика с с. 60/61
Добавлены 2 ш в аннулированном матче 53г с Динамо(Л) 6-3 Баулину и шайба Меньшикову в 51г, добавлены некоторым игрокам
известные на данный момент шм 59г

Показатели игроков пересчитаны,с учетом того, что п/о 15-го разыгрывался как "Кубок", отдельно от ч-та страны
31.03.20
1. 58г - 14 - В Фетисов 479* - 153 -224(1) - 378
2. 76г - 18 - А Гуськов 900 - 145 - 218 - 803
3. 82г - 19 - И Никулин 1125+20 - 144+1
4. 83г - 16 - Д Куляш 809+11 - 142+2
5. 81г - 11 - Даллмен К 613+7 - 142 - 287+2 - 481+12
6. 39г - 18 - В Никитин** ~520 - 137 ~36* ~128*
7. 50г - 19 - Ю Шумаков** 680* - 129 -105* - 246*
8. 24г - 15 - Н Сологубов ~350 - 128*(112) ~ 13* ~ 48
9. 45г - 15 - Ю Ляпкин 495* - 126(125)* ~ 59* ~ 268*
10. 59г - 16 - А Касатонов 579 - 124 - 222 - 386
11. 33г - 13 - Ю Баулин** 238 - 119*(110)(101) ~ 6* ~ 36*
12. 83г - 19 - К Кольцов 953+5 - 114
13. 48г - 13 - Н Макаров 491* - 113 - 93(1)* - 401*
14. 41г - 16 - И Щурков** 556* - 107 ~ 40* ~ 177*
15. 49г - 16 - Ю Федоров 608* - 102 - 99* - 320*
16. 63г - 14 - И Бякин** 477* - 99 - 119* - 530*
17. 79г - 24 - В Атюшов 1150+6 - 93=49-2
18. 70г - 17 - В-р Антипин 725 - 94 - 129 - 974
19. 56г - 17 - В Первухин 703 - 92 - 158 - 108
20. 84г - 16 - А Кутейкин 616+16 - 85+1=39-6
21. 70г - 17 - Ю Панов 805 - 90 - 118 - 714
22. 76. - 21 - Д Рябыкин 1065 - 90 - 221 - 1269
23. 77г - 23 - И Горохов 1072+6 - 89 - 169+2* - 924*+14
24. 80г - 14 - Д Калинин 665+11 - 80=45-4?
25. 80г - 14 - А Рязанцев 554* - 83 - 115* - 417
26. 76г - 20 - В Прошкин 1101 - 82 - 262 - 1124
27. 81г - 16 - Д Денисов 966+16 - 82+1 - 207+3 - 828+16
28 .82г - 14 - Е Медведев 774+14 - 82+1 _
29. 73г - 24 - А Трощинский 1059 - 81 - 192 - 1079
30. 85г - 8 - Хиетанен Ю 478 - 68=66-13
31. 38г - 11 - В Ермолаев** ~410 - 80* ~ 20* ~ 199
32. 63г - 18 - В Тюриков 644* - 80 - 116* - 527*
33. 76г - 18 - Е Варламов 799 - 80 -163 - 1069
34. 32г - 13 - Е А Волков** ~ 280 - 78* ~ 6 ~ 68
35. 69г - 14 - В Никулин 651* - 74 - 118* - 614*
36. 77г - 18 - А Васильев 979+6 - 73 - 165 - 979
37. 76г - 7 - Куинт Д 411+6 - 73+3 - 111+3 - 173+6
38. 90г - 14 - М Чудинов 626-70=12-2
39. 86г - 6 - Херсли П 267 - 60=61-12
40. 40г - 17 - В Кузькин ~530 - 71*(70) ~ 39* ~60*
41. 49г - 18 - В Васильев 618* - 71 - 118(1)* - 494*
42. 81г - 17 - А Шефер 741 - 71 - 188 - 482
43. 71г - 17 - А Ждан 688 - 70 - 91 - 600
44. 41г - 12 - А Макаров ~400 - 70*(69) ~ 24* ~ 144*
45. 85г - 16 - Я Рылов 746-63=63-7
46. 70г - 11 - Д Ерофеев 508 - 67 - 85* - 342
47. 92г - 7 - Викт Антипин 396 - 62= 65-5 =
48. 51г - 12 - А Куликов 346* - 66 - 53* - 209
49. 63г - 11 - В Ширяев 411 - 66*(65) - 101 - 275
50. 71г - 19 - Д Красоткин 957* - 66 - 161 - 860
51. 85г - 12 - Ю Пиганович 539 - 65=28-1
52. 79г - 10 - А Марков 424-65=29-1?
53. 47г - 12 - В Пономарев 466* - 65 ~ 56* ~ 138*
54. 47г - 13 - А Гусев 310* - 64 ~ 46* ~ 212*
55. 79г - 6 - Рахунек К 278 - 64 -108 - 467
56. 76г - 10 - О Твердовский 482 - 64 - 120 - 408
57. 85г - 16 - Д Воробьев 786 - 64 - 113 - 443
58. 41г - 17 - А Рагулин 427* - 63* ~ 14* ~ 100
59. 55г - 15 - З Билялетдинов 590 - 63 - 89(1) - 399
60. 57г - 11 - С Викулов 438* - 62 - 60* - 389
61. 72г - 14 - А Евстафьев** 651 - 62 - 136 - 583
62. 77г - 19 - Д Соколов 857 - 62 - 180 - 498
63. 54г - 11 - В Локотко 399* - 61 - 77* - 479*
64. 66г - 14 - П Велижанин 527* - 61 - 70* - 374*
65. 77г - 18 - Д Быков 895 - 61 - 139 - 675
66. 79г - 8 - Подхрадски П 440 - 61 - 151 - 382
67. 84г - 8 - Леписте С 426 - 52=67-9
68. 30г - 13 - И Трегубов 248* - 60*(50) ~ 3* ~ 36
69. 65г - 16 - А Амелин 747* - 60* - 101* - 335
70. 75г - 16 - А Титов* 633 - 60 - 124 - 680
71. 84г - 18 - К Корнеев 918 - 60_
72. 35г - 13 - В Брежнев ~370 - 59*(57) ~6* ~142*
73. 51г - 13 - С Коротков* 401* - 59 - 75(1)* - 459*
74. 56г - 14 - В Дурдин 590 - 59 - 74 - 537
75. 76г - 13 - Е Петрочинин 499* - 59 - 88* - 513*
76. 72г - 17 - М Давыдов 729* - 59 - 110* - 603
77. 86г - 15 - А Белов 701 - 54=48-5=
78. 82г - 9 - Кронвалль С 495 - 58=52-1?
79. 49г - 15 - В Лутченко 483* - 58 - 53(3)* - 294*
80. 58г - 13 - С Стариков 513* - 58 - 86 - 222
81. 68г - 17 - А Соколов 725* - 58 - 156* - 717
82. 71г - 16 - О Давыдов 783* - 58 - 118* - 664
83. 71г - 13 - Д Юшкевич 469* - 58 - 126 - 369
84. 76г - 8 - Жиру Р 453 - 58 - 134 - 426
85. 83г - 12 - Р Мамашев 563+7 - 58+1 - 152 - 691
86. 89г - 11 - А Осипов 435 - 56=44-2
87. 86г - 6 - Робинсон М 352-56=62-2
88. 55г - 17 - М Пресняков 700 - 57 - 95 - 450
89. 78г - 14 - М Чернов 500 - 57 - 58 - 379
90. 36г - 9 - А Бирюлинцев ~240 - 56* ~ 4* ~ 38
91. 48г - 16 - В Г Орлов 538* - 56 - 70* - 315*
92. 73г - 16 - Н Семин 638* - 56 - 83* - 417
93. 69Г - 12 - А В Юдин 392* - 55 - 96 - 536
94. 71г - 11 - Д Филимонов 501 - 55 - 66 - 345
95. 88г - 11 - Р Савченко 528+7 - 50+1=67-5
96. 47г - 15 - А Сапелкин 543 - 54 ~ 39* ~148*
97. 59г - 14 - С Карпов** 381 - 54 - 99 - 359
98. 65г - 10 - И Матушкин 421* - 54 - 64* - 240*
99. 69г - 10 - О Шаргородский 468 - 54 - 68* - 450*
100. 70г - 12 - К Маслюков 496 - 54 - 88* - 733
101. 73г - 15 - Д Пархоменко 604 - 54 -59 - 411
102. 85г - 14 - А Первышин 686+2 - 54 - 139 - 378+2
103. 80г - 5 - Ли Крис 325+10 - 54 - 187+4 - 259+4
104. 87г - 13 - А Логинов 567 - 51=54-2
105. 37г - 10 - Ю Н Михайлов ~370 - 53* ~ 7* ~66*
106. 47г - 12 - Г Цыганков 379* - 53 ~ 49(1)* ~ 199*
107. 58г -12 - Н Давыдкин 492* - 53 - 54 - 420
108. 65 г - 7 - Д Миронов 242* - 53 - 55* - 210*
109. 89г - 5 - Ларсен Ф 249 - 43=67-10
110. 89г - 6 - Бэйлен Н 251+5-42+1=36-11
111. 40г - 12 - И Ромишевский* ~350 - 52*(53) ~ 16* ~ 96
112. 48г - 11 - М Алексеенко 345* - 52 ~ 37* ~ 225*
113. 50г - 13 - В Б Кузнецов 403* - 52* ~ 61(1)* ~ 217*
114. 70г - 17 - Д Балмин 826 - 51 - 166 - 6090
115. 32г - 15 - М Рыжов 342* - 50*(42) ~ 1* ~ 67
116. 55г - 16 - Ф Канарейкин 533* - 50 - 92 - 532
117. 59г - 14 - Ю Вожаков 558* - 50 - 76* - 459
118. 53г - 17 - Б Веригин** 574 - 50 - 80 - 534
119. 82г - 9 - Блатяк М 509+8 - 50 - 108 - 187
120. 88г - 14 - Ю Александров 631 - 45=61-5
121. 75г - 17 - С Гусев 794 - 49 - 125 - 650
122. 79г - 16 - М Соловьев 693+10 - 49 - 116 - 381+4
123. 57г - 12 - С Горбушин 460* - 48 - 82(1) - 348
124. 72г - 12 - С Решетников 557* - 48 - 83 - 405
125. 52г - 12 - С Тыжных 427* - 47 - 53* - 442*
126. 56г - 9 - В Вязов 366 - 47 - 63(1) - 111
127. 58г - 12 - С Б Жуков 526* - 47 - 76* - 438*
128. 70г - 8 - С Ясаков 347* - 47 - 90 - 495
129. 75г - 12 - С Вышедкевич 696 - 47 - 111 - 767
130. 85г - 14 - А Кутузов 647 - 47 =5-0
131. 92г - 11 - З Арзамасцев 530 - 43=59-4
132. 19г - 7 - В Меньшиков* ~90 - 46* ~ 3
133. 52г - 14 - Е Казачкин 500* - 46 - 57 - 183*
134. 57г - 10 - В Крючков 414* - 46 - 109* - 263*
135. 66г - 8 - М Татаринов 238 - 46 - 38* - 234
136. 83г - 17 - М Кондратьев 806 - 46 =46-0?
137. 83г - 14 - Н Щитов 639 - 46 ?
138. 88г - 9 - И Вишневский 462-44=37-2
139. 88г - 8 - Лаюнен В 319-41=64-5
140. 29г - 13 - Д Уколов ~240 - 45*(25)
141. 38г - 16 - П Козлов ~490 - 45* ~ 16(1)* ~ 225*
142. 47г - 14 - Вал Марков 447* - 45 ~ 47* ~ 356*
143. 50г - 17 - В Астафьев 605* - 45 - 78* - 194*
144. 59г - 12 - С Лубнин 432 - 45 - 85* - 389*
145. 63г - 13 - С Хализов 446* - 45 - 72* - 352*
146. 29г - 14 - Н Карпов ~340 - 44* ~ 6* ~ 118
147. 36г - 13 - В Солодов ~350 - 44 ~ 5 ~164
148. 58г - 12 - В Зубков 408* - 44 - 48 - 219*
149. 64г - 11 - А Смирнов 403* - 44 - 80* - 312
150. 66г - 12 - Раф Якубов 617 - 44 - 81* - 696
151. 70г - 12 - С Тертышный 501 - 44 - 59 - 221
152. 74г - 16 - В Турковский 751 - 44 - 123 - 824
153. 26г - 13 - Н Алексушин ~230 ~ 43*(42)
154. 58г - 14 - С Кунин 615 - 43 - 38* - 289
155. 73г - 14 - Е Грибко 547* - 43 - 65 - 492
156. 75г - 15 - Р Кухтинов 590 - 43 - 82 - 478
157. 75г - 9 - Штрбак М 430 - 43 - 117 - 410
158. 82г - 17 - В Хомицкий 786 - 43
159. 38г - 13 - Э Иванов ~300 - 42*(41) ~13* ~134*
160. 37г - 11 - О Зайцев ~350 - 42*(38) ~ 18* ~ 180*
161. 45г - 6 - В Блинов 193* - 42 - 13* - 108*
162. 67г - 15 - И Земляной 662 - 42 - 87* - 370
163. 75г - 13 - Н Цулыгин 537 - 42 - 100 - 507
164. 74г - 11 - С Климентьев 504 - 42 - 126 - 845
165. 89г - 13 - А Потапов 400 - 37=56-5
166. 28г - 13 - А Прилепский ~290 - 41* ~ 2 ~28*
167. 38г - 13 - В Данилов ~330 - 41* ~ 9* ~ 82*
168. 73г - 15 - А Яханов 667 - 41 - 90 - 774
169. 37г - 12 - Б Спиркин ~340 - 40*(28) ~ 5* ~ 136
170. 39г - 9 - В Мосягин ~360 - 40* ~ 9* ~ 215
171. 41г - 12 - В Кузьмин ~480 - 40* ~ 17* ~ 264*
172. 56г - 10 А Тимофеев 424* - 40 - 60* - 496*
173. 64г - 9 - А Зубков 417* - 40* - 41* - 203*
174. 69г - 14 - О Волков 561* - 40 - 92 - 570
175. 84г - 6 - Немец О 348+9 - 40 - 80+1 - 295+4
176. 80г - 9 - В Вишневский 598+1 - 40 - 135 - 679
177. 83г - 13 - Шулаков 543 - 40 - 88 - 400
178. 84г - 15 - А Пепеляев 510+5 - 40 ?
179. 19г - 9 - О Толмачев ~149* ~ 39*(40) ~1*
180. 37г - 16 - C Ильин ~540 - 39* ~ 11* ~ 141
181. 55г - 14 - С Бабинов 453 - 39 - 82(1) - 273
182. 55г - 15 - В Кучеренко 462* - 39 - 57 - 446*
183. 57г - 9 - И Гимаев 356 - 39* - 70* - 489*
184. 63г - 7 - А Каменский 253* - 39 - 28* - 130*
185. 70г - 14 - В Брезгунов 541* - 39 - 88 - 401
186. 80г - 15 - И Щадилов 568 - 39 - 84 - 297
187. 85г - 16 - Г Мишарин 775 - 36=58-3
188. 93. - 8 - А Василевский 267 - 28=64-11
189. 93г - 4 - Даррен Д 117 - 25=59-14
190. 87г - 7 - Накладал Я 311 - 32=54-7?
191. 38г - 14 - Д Китаев ~390 - 38*(34) ~ 17* ~ 109*
192. 48г - 13 - Ю Тюрин 416* - 38 ~ 52* ~ 231*
193. 70г - 15 - О Хмыль 596* - 38 - 103* - 353*
194. 81г - 4 - Нискала Я 237 - 38 - 62 - 118
195. 91г - 7 - Н Зайцев 352+16 - 38+1 - 73+7 - 203+2
196. 81Г - 12 - Редлихс К 503 - 38 ?
197. 91 - 12 - Н Пивцакин 494 - 36=42-2
198. 21г - 7 - Б Соколов 105* - 37*
199. 31г - 13 - А Кучевский ~250 - 37*(32) ~ 18
200. 31г - 15 - Г Сидоренков ~220 - 37*(32) ~ 5* ~42*
201. 39г - 16 - В Давыдов 508* - 37* ~ 18* ~ 94
202. 66г - 13 - И Б Никитин 493* - 37 - 60* - 394
203. 71г - 16 - А Сапожников 579* - 37 - 92* - 427
204. 71г - 17 - А Скопинцев 590* - 37 - 68 - 531
205. 81г - 12 - Староста Т 627 - 37- 105 - 475
206. 85г - 16 - Г Панин 762 - 35=51-2
207. 87г - 12 - Сотниекс К 579 - 33=59-4
208. 92г - 9 - И Ожиганов 356 - 34=58-3
209. 87г - 6 - Геноуэй Ч 227 - 30=66-7
210. 22г - 8 - А Сеглин 119* - 36* ~ 4*
211. 36г - 8 - Е Хороводников ~180 - 36* ~ 0 ~ 18
212. 39г - 12 - А Волков 428* - 36 ~ 9* ~ 195*
213. 49г - 11 - Вяч Назаров 401 - 36 - 89 - 281
214. 67г - 7 - В Константинов 280 - 36 - 49 - 179
215. 82г - 14 - А Селуянов 617 - 36 - 112 - 557
216. 85г - 8 - Баранка И 364 - 36 - 96 - 322
217. 83г - 13 - В Белов 558+10 - 36 - 124+2 - 322+14
218. 91г - 7 - Е Яковлев 368 - 28=65-8
219. 86г - 9 - А Емелин 454 - 34=22-2
220. 89г - 10 - М Гончаров 479 - 31=53-5
221. 18г - 9 - А Виноградов ~130 - 35*
222. 50г - 8 - В Крикунов 302 - 35 - 44 - 348

217. 87г - 16 - А Зубарев 626 - 35 =36-0
85г - 15 - Д Мегалинский 504 - 35?
217. 89 - 11 - Д Хафизуллин 479 - 35=33-0
90г - 6 - В Войнов 208 - 24=65-11
92г - 10 - В Баранцев 321 - 26 =62-9
91г - 11 - М Березин 441 - 33 =44-2
86г - 15 - Д Бодров 601 - 33=52-2

90г - 12 - Д Вишневский 474 - 26=65-8+

9. 75г - 17 - С П Жуков 959 - 23 - 81 - 414
12. 84г - 18 - М Семенов 932+4 - 35=17-0
13. 86г - 15 - Е Бирюков 866 - 24=52-1=
17. 80г - 20 - В Маленьких 876+9- 29 - 81+1 - 830+16
18. 83г - 18 - А Бондарев 817 - 30 =55-0
22. 86г - 16 - К Лямин 767 - 32 =60-3
30. 84г - 18 - С С Гимаев 763 - 19 =29-1
36. 73г - 19 - И В Никитин 751* - 18 - 60 - 649

Ответить

Вернуться в «Сводная статистика игроков, команд, сборных, лиг и турниров»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей