1.Победа во взрослом турнире(Кубок Карьяла).
2.Победа над Турцией 42-0
3. Василий Подколзин – 110 матчей за юниоров.
Сборная России 2001 г.р.
Достижения:
1 место :
U16: Wolfgang Rud Cup, Кубок Президентского спортивного клуба,Турнир четырех сборных(Россия), 13-й Юношеский Олимпийский зимний фестиваль
U17 : Международный турнир(Швейцария)
U18: Турнир пяти сборных(Россия)
U20: Кубок Карьяла(первые сборные)
83 матча.63 победы.20 поражений.369 - 162
Команда | И | В | П | Ш |
Чехия | 17 | 13 | 4 | 62 – 31 |
Финляндия | 12 | 6 | 6 | 39 – 33 |
США | 11 | 7 | 4 | 45 - 34 |
Швеция | 10 | 7 | 3 | 29 – 19 |
Словакия | 5 | 5 | 0 | 34 – 6 |
Латвия | 4 | 4 | 0 | 16 – 3 |
Канада | 3 | 0 | 3 | 4 – 11 |
Швейцария | 3 | 3 | 0 | 16 – 2 |
Беларусь | 2 | 2 | 0 | 11 – 2 |
Австрия | 2 | 2 | 0 | 13-2 |
Канада(Запад) | 2 | 2 | 0 | 8 – 2 |
Швеция (первая) | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
Финляндия (первая) | 1 | 1 | 0 | 6-2 |
Чехия (первая) | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
Канада(Крас.) | 1 | 1 | 0 | 5 – 3 |
Канада(Бел.) | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 |
Канада(Восток) | 1 | 1 | 0 | 5 – 3 |
Франция | 1 | 1 | 0 | 9-0 |
Германия | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
Турция | 1 | 1 | 0 | 42-0 |
Белоруссия | 1 | 1 | 0 | 7-1 |
Латвия U17 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
Белоруссия U17 | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
Всего | 83 | 63 | 20 | 369 – 162 |
Сезон 2016-17(U16)
19.08.16.Зальцбург. Россия - Австрия 6-1(1:1, 2:0, 3:0)
20.08.16.Зальцбург.Россия - Словакия 6-1 (5:1, 0:1, 1:0)
21.08.16.Зальцбург.Россия – Чехия 4-2 (1:1, 2:1, 1:0)
03.11.16.Минск.Россия – Латвия (U17) 4-1 (2:0, 1:1, 1:0)
04.11.16.Минск. Россия - Словакия 11–0(7:0, 2:0, 2:0)
05.11.16.Минск. Россия - Беларусь(U17) 3-0 (1:0, 1:0, 1:0)
20.12.16.Чески-Тешин.Россия - Чехия 3-2 (1:1, 1:1, 1:0)
21.12.16.Гавиржов.Россия - Чехия 4-1 (1:0, 1:1,2:0)
22.12.16.Чески-Тешин.Россия - Чехия 6-1 (3:0, 2:0, 1:1)
09.02.17.Великий Новгород.Россия - Финляндия 1-3(0:1, 1:1,0:1)
10.02.17. Великий Новгород. Россия - Чехия 5-1(4:1, 1:0, 0:0)
11.02.17. Великий Новгород. Россия – Швеция 4-1(3:0,0:1,1:0)
13.02.17. Эрзерум. Россия - Турция 42-0(15-0,12-0,15-0)
14.02.17. Эрзерум.Россия - Франция 9-0(2-0,5-0,2-0)
16.02.17. Эрзерум.Россия - Словакия 4-2(1-1,2-0,1-1)
17.02.17. Эрзерум. Россия – Беларусь 7-1(2-1,1-0,4-1)
14.04.17. Годонин. Россия - Швеция 2-1(Б) (1:0, 0:0,0:1,0:0,1:0)
15.04.17. Годонин. Россия – Финляндия 4-5(OT) (0:1,2:2,2:1,0:1)
16.04.17. Годонин. Россия - Чехия 4-3(Б) (0:0,2:2,1:1,0:0,1:0)
19 матчей.+17 – 2. 129-26
Сезон 2017-18(U17)
11.08.17.Виерумяки.Россия - Финляндия 1:3 (0:2,1:1,0:0)
12.08.17.Виерумяки.Россия - Финляндия 4:3 (1:3,2:0,1:0)
13.08.17.Виерумяки.Россия - Финляндия 1:2 (0:1,0:0,1:1)
02.11.17.Форт-Сент-Джон.Россия - Канада(белые) 3:2 (1:0,0:1,2:1)ВМ
06.11.17.Форт-Сент-Джон.Россия - Швеция 4:1 (2:0,0:1,2:0)
07.11.17.Форт-Сент-Джон. Россия - Финляндия 6:4 (4:1, 0:2, 2:1)
08.11.17.Форт-Сент-Джон. Россия - Канада (красные) 5:3 (2:3, 2:0, 1:0)
10.11.17. Форт-Сент-Джон. Россия - Чехия 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
11.11.17. Форт-Сент-Джон. Россия - Финляндия 5:4 (2:0, 2:2, 1:2)
12.12.17.Великий Новгород.Россия — США 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
14.12.17.Великий Новгород.Россия — Швейцария 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
15.12.17.Великий Новгород.Россия — Словакия 7:0(3:0, 2:0,2:0)
16.12.17.Великий Новгород.Россия — США 1:2 ШБ (0:1, 0:0,1:0,0:0,0:1)
09.02.18.Новогорск.Россия — Латвия 4:0 (2:0,1:0,1:0)
14.02.18. Мянтсяля.Россия - США 4:5 (1:0, 1:1, 2:4 )
15.02.18.Ярвенпяя.Россия - Финляндия 4:0 (1:0, 1:0, 2:0 )
16.02.18.Ярвенпяя.Россия - Чехия 2:3 (0:1, 1:1, 1:1 )
17.02.18.Кевара.Россия – Швеция 5:1(1:0,2:0,2:1)
27.03.18.Вентспилс.Россия - Латвия U18 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
29.03.18.Вентспилс.Россия - Латвия U18 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
07.04.18.Базель. Россия - Чехия 3:2(1:1, 0:1, 1:1)
09.04.18.Базель. Россия - Финляндия 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
10.04.18.Базель.Россия - Швеция 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
11.04.18.Базель.Россия - Швейцария 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
24 матча.18 побед.6 поражений.89-47
Сезон 2018-19(U18)
04.08.18. Лакомб. Россия - Швейцария 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)
06.08.18. Ред Дир.Россия -Финляндия 7:2 (1:1,4:0,2:1)
07.08.18. Ред Дир. Россия - Чехия 3:0 (2:0,0:0,1:0)
08.08.18. Ред Дир. Россия - США - 8:3 (3:0, 1:2, 4:0)
10.08.18. Эдмонтон. Россия - Швеция 1:2 (0:0, 0:0,1:2)
11.08.18. Эдмонтон. Россия -США 5:4 (0:0, 2:0, 3:4)
11.10.18. Пршибрам. Россия - Чехия 4:1 (1:0, 1:1, 1:0)
12.10.18. Пршибрам. Россия - Чехия 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
13.10.18. Пршибрам. Россия - Чехия 3:5 (2:2, 1:3, 0:0)
08.12.18. Фрог Лейк .Россия — Канада (Запад) 5:2(1:1, 1:0, 3:1)
10.12.18. Боннивиль. Россия — Канада (Восток) 5:3 (1:0, 3:1,1:2)
11.12.18. Боннивил. Россия — Чехия 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
13.12.18. Боннивил. Россия — Канада (Запад) 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
15.12.18. Боннивил. Россия — США 4:3(0:1,1:1,3:1)
16.12.18. Боннивил. Россия —Чехия 4:1(1:1,0:0,3:0)
17.12.18. Боннивил. Россия —США 0:2(0:1,0:0,0:1)
05.02.19. Сочи. Россия - Швеция 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
06.02.19. Сочи. Россия — Чехия 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
08.02.19. Сочи. Россия — Финляндия 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
09.02.19. Сочи. Россия — США 8:4 (2:0, 3:2, 3:2)
13.04.19. Крамфорс. Россия — Беларусь 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
15.04.19. Эрншельдсвик. Россия — Канада 4:5 (1:1, 0:3, 3:1)
18.04.19. Эрншёльдсвик. Россия - Словакия 6:3(3:1,1:1,2:1)
20.04.19. Эрншёльдсвик. Россия - Латвия 5:1(1:0,2:1,2:0)
21.04.19. Эрншёльдсвик. Россия - США 3:6(2:2,0:2,1:2)
23.04.19. Эрншёльдсвик. Россия – Швеция 0:3(0:0,0:2,0:1)
25.04.19. Умео. Россия – Беларусь 6:0(2:0,3:0,1:0)
27.04.19. Эрншёльдсвик. Россия – США 3:2 Б(0:0,1:0,1:2,0:0,1:0)
28.04.19. Эрншёльдсвик. Россия – Щвеция 3:4 ОТ(0:1,1:1,2:1,0:1)
29 матчей. 21 победа, 8 поражений.121-66
Сезон 2020-21(U20)
05.11.20.Хельсинки.Россия – Финляндия(первая) 6-2(3:0, 2:1, 1:1)
07.11.20.Хельсинки.Россия – Швеция(первая) 2-1 Б(0:0, 0:0, 1:1,0:0, 1:0)
08.11.20.Хельсинки.Россия – Чехия(первая) 3-0(1:0, 2:0, 0:0)
24.12.20.Эдмонтон.Россия – Канада 0-1 (0:0, 0:0, 0:1)
26.12.20.Эдмонтон.Россия – США 5-3(1:1, 3:0,1:2)
28.12.20.Эдмонтон.Россия – Чехия 0-2 (0:0,0:1,0:1)
30.12.20.Эдмонтон.Россия – Австрия 7-1(4:0,0:1,3:0)
31.12.20.Эдмонтон.Россия – Швеция 4-3 ОТ (2:1,0:1,1:1,1:0)
02.01.21.Эдмонтон.Россия – Германия 2-1 (1:0, 1:0, 0:1)
05.01.21.Эдмонтон.Россия – Канада 0–5(0:3,0:1,0:1)
06.01.21.Эдмонтон.Россия — Финляндия 1-4 (1:0, 0:1, 0:3)
11 матчей.7 побед.4 поражения.30-23
N | Вратари | Дата рожд. | И | Г | П | О | Ш | Команда |
30 | Аскаров Ярослав | 16.06.2002 | 32 | 58 | 0 | 0 | 2 | СКА-Варяги |
30 | Скотников Всеволод | 28.09.2001 | 26 | 44 | 0 | 0 | 4 | Красная Армия |
1 | Чечелев Даниил | 23.02.2001 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | Витязь |
1 | Сартаков Владимир | 02.09.2001 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | Авто-Спартаковец Е |
29 | Горбунов Илья | 19.03.2001 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | Белые Медведи,Ч |
29 | Ахтямов Артур | 31.10.2001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ак Барс |
30 | Чуфаров Макар | 11.03.2001 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Динамо Спб |
Щербаков Владислав | 30.06.2001 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Сибирские снайперы | |
Защитники | ПВ-4 | КШ-16 | ||||||
6 | Чистяков Семен | 07.08.2001 | 59 | 4 | 16 | 20 | 107 | Толпар\Авангард |
3 | Тювилин Дмитрий | 19.01.2001 | 46 | 9 | 5 | 14 | 55 | Локо Я |
8 | Князев Артемий | 04.01.2001 | 44 | 11 | 22 | 33 | 44 | Чикулими, QMJHL\Ак Барс |
23 | Миронов Илья | 15.03.2001 | 41 | 3 | 8 | 11 | 32 | Локомотив Я |
11 | Бычков Роман | 10.02.2001 | 40 | 4 | 10 | 14 | 14 | Локомотив Я |
5 | Буренов Николай | 13.05.2001 | 35 | 7 | 13 | 20 | 28 | Русские Витязи |
4 | Ващенко Никита | 11.03.2001 | 34 | 2 | 5 | 7 | 22 | СКА-Варяги |
3 | Арбузов Егор | 24.01.2001 | 24 | 2 | 3 | 5 | 26 | ЦСКА |
7 | Рогов Иван | 30.04.2001 | 23 | 1 | 2 | 3 | 14 | Алмаз |
7 | Стихановский Михаил | 31.07.2001 | 21 | 3 | 5 | 8 | 8 | Югра |
8 | Кирпичников Александр | 21.07.2001 | 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | Белые Медведи,Ч |
2 | Седов Никита | 05.05.2001 | 18 | 0 | 3 | 3 | 12 | Реджайна,WHL\Сочи |
13 | Мухамадулин Шакир | 10.01.2002 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | Толпар\Салават Юлаев |
4 | Олейник Никита | 24.08.2001 | 17 | 0 | 1 | 1 | 18 | ЦСКА |
3 | Горячев Алексей | 16.09.2001 | 17 | 0 | 2 | 2 | 31 | Локомотив-2004 |
2 | Яневский Сергей | 01.09.2001 | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | Аванград |
20 | Кирсанов Кирилл | 19.09.2002 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | СКА СПб |
Заруба Даниил | 08.01.2001 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | Красная Армия | |
5 | Чайка Даниил | 22.10.2002 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | ЦСКА |
6 | Климов Данил | 23.05.2001 | 9 | 0 | 2 | 2 | 24 | Ак Барс |
9 | Шапошников Александр | 31.05.2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | ЦСКА |
Брютов Егор | 11.07.2001 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | Рубин Т | |
13 | Зарубин Артем | 07.06.2001 | 7 | 0 | 3 | 3 | 16 | Трактор |
2 | Кузнецов Ян | 09.03.2002 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | Унив.Коннектикут, NCAA |
6 | Файзутдинов Тимур | 06.10.2001 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | Трактор |
14 | Шеховцов Егор | 16.04.2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | СКА СПб |
4 | Старков Егор | 04.10.2001 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | Салават Юлаев |
Мартынов Егор | 02.04.2001 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | Металлург Мг | |
2 | Кондратенко Александр | 16.10.2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Connecticut RoughRiders, EHL |
5 | Андреев Глеб | 31.01.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ЦСКА |
5 | Алишлалов Малик | 07.01.2001 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ЦСКА |
28 | Никишин Александр | 02.10.2001 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ЦСКА |
77 | Седов Никита | 05.05.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ХК Сочи |
Зайцев Никита | 20.04.2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Капитан С | |
13 | Ефремов Никита | 28.09.2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сибирские Снайперы Нс |
Мишаков Антон | 27.08.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | МХК Спартак | |
Хамидулин Вадим | 08.04.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Витязь П | |
Нападающие | ||||||||
19 | Подколзин Василий | 24.06.2001 | 68 | 41 | 35 | 76 | 134 | СКА СПб |
16 | Николаев Илья | 26.06.2001 | 61 | 15 | 23 | 38 | 40 | Локо |
27 | Амиров Родион | 02.10.2001 | 48 | 21 | 18 | 39 | 20 | Толпар |
7 | Спиридонов Егор | 22.01.2001 | 47 | 8 | 11 | 19 | 32 | Стальные Лисы |
10 | Лихачев Ярослав | 02.09.2001 | 46 | 18 | 31 | 49 | 18 | Олимпик Гатино,QMJHL |
28 | Гутик Даниил | 31.08.2001 | 43 | 10 | 17 | 27 | 73 | Локо-Юниор |
15 | Гущин Данил | 06.02.2002 | 40 | 17 | 8 | 25 | 20 | Маскегон,USHL |
24 | Грицюк Арсений | 15.03.2001 | 37 | 11 | 12 | 23 | 8 | Омские Ястребы |
25 | Шешин Дмитрий | 31.05.2001 | 35 | 6 | 7 | 13 | 18 | Стальные Лисы |
26 | Чинахов Егор | 01.02.2001 | 34 | 13 | 8 | 21 | 4 | Авангард О |
24 | Грошев Максим | 14.12.2001 | 31 | 5 | 8 | 13 | 8 | Реактор |
9 | Абрамов Михаил | 26.03.2001 | 31 | 9 | 19 | 28 | 12 | Викториавилль, QMJHL |
21 | Гуськов Матвей | 30.01.2001 | 31 | 15 | 16 | 31 | 12 | Лондон,OHL |
Хулапов Данила | 30.01.2001 | 30 | 3 | 2 | 5 | 10 | Красная Армия | |
14 | Башкиров Данил | 15.05.2001 | 28 | 4 | 2 | 6 | 0 | Салават Юлаев |
13 | Зайцев Олег | 07.01.2001 | 28 | 7 | 5 | 12 | 48 | Ред Дир, WHL |
11 | Черный Александр | 01.04.2001 | 28 | 12 | 14 | 26 | 16 | Красная Армия |
18 | Сердюк Егор | 03.06.2001 | 27 | 17 | 13 | 30 | 39 | Викториавилль, QMJHL |
24 | Сафонов Илья | 30.05.2001 | 27 | 11 | 12 | 23 | 20 | Витязь П |
12 | Мингачев Тахир | 31.07.2001 | 23 | 4 | 2 | 6 | 6 | ЦСК ВВС |
28 | Хуснутдинов Марат | 17.07.2002 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | СКА СПб |
14 | Афанасьев Егор | 23.01.2001 | 17 | 6 | 8 | 14 | 2 | Маскегон,USHL |
12 | Алхимов Сергей | 07.03.2001 | 16 | 2 | 5 | 7 | 16 | Реджайна,WHL |
26 | Манин Иван | 26.01.2001 | 16 | 6 | 5 | 11 | 53 | Витязь П |
23 | Зиновьев Данил | 05.03.2001 | 16 | 12 | 15 | 27 | 4 | Трактор Ч |
27 | Халиулин Ростислав | 24.07.2001 | 16 | 5 | 6 | 11 | 12 | Локомотив |
13 | Цыплаков Алексей | 25.01.2001 | 15 | 3 | 5 | 8 | 4 | СКА-1946 |
14 | Гордин Александр | 31.07.2001 | 14 | 10 | 8 | 18 | 12 | СКА-Варяги СПб |
21 | Пугачев Артем | 21.06.2001 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | ЦСКА |
Бардаков Захар | 24.02.2001 | 12 | 2 | 2 | 4 | 18 | Витязь | |
10 | Бровкин Артур | 08.05.2001 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | Ак Барс |
17 | Чернов Александр | 10.02.2001 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | ЦСКА |
25 | Кувардин Савелий | 07.11.2001 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | Салавт Юлаев |
13 | Пономарёв Василий | 13.03.2002 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | Шовиниган, QMJHL |
23 | Брызгалов Егор | 03.01.2001 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Динамо М |
24 | Гараев Амир | 09.01.2001 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | Капитан С |
19 | Березкин Максим | 12.10.2001 | 8 | 1 | 0 | 1 | 16 | Локомотив |
20 | Овечкин Илья | 10.08.2001 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | Русь |
13 | Тесанов Даниил | 01.08.2001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Локо Я |
24 | Миннеханов Булат | 03.09.2001 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | Салават Юлаев |
22 | Петров Максим | 05.11.2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | Динамо,СПб |
10 | Лоза Илья | 14.05.2001 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | Мамонты Югрф |
21 | Зайцев Дмитрий | 31.05.2001 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | Русские Витязи |
Овчинников Илья | 31.10.2001 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | Авто | |
26 | Буцаев Дэниэль | 09.02.2001 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | МХК Динамо |
26 | Лукин Константин | 26.03.2001 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | Трактор |
20 | Кривченков Алексей | 11.06.2001 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | Сибирские снайперы |
18 | Ушаков Юрий | 26.05.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Динамо СПб |
10 | Фирстов Владислав | 19.06.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Унив.Коннектикут, NCAA |
25 | Сучков Егор | 12.08.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Салават Юлаев |
Почивалов Денис | 02.05.2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Чайка НН | |
25 | Домничев Егор | 09.02.2001 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Локо Я |
22 | Мигур Андрей | 18.09.2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Авангард О |
36 | Злодеев Дмитрий | 15.02.2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Динамо М |
61 | Алалыкин Данил | 27.05.2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Салават Юлаев |
12 | Чабан Илья | 19.07.2001 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ЦСКА |
26 | Рыбин Алексей | 02.03.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Динамо М |
27 | Сивчук Вадим | 15.11.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | МХК Динамо М |
Назмутдинов Айдар | 29.01.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Спутник Ал | |
25 | Баканин Владимир | 12.09.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Салават Юлаев |
Газимов Ильдан | 16.06.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Салават Юлаев |
Тренеры: Ларионов Игорь, Голубович Сергей, Потапов Владимир, Филатов Владимир
Игроки, выступавшие за сборные старших возрастов(суммарный подсчет)
Защитники | Дата рожд. | И | Г | П | О | Ш | Команда |
Князев Артемий | 04.01.2001 | 55 | 12 | 27 | 39 | 46 | Ак Барс |
Ващенко Никита | 11.03.2001 | 36 | 2 | 5 | 7 | 22 | СКА-Варяги Спб |
Нападающие | |||||||
Подколзин Василий | 24.06.2001 | 110 | 47 | 52 | 97 | 162 | СКА СПб |
Николаев Илья | 26.06.2001 | 64 | 15 | 24 | 39 | 40 | Локо Я |
Амиров Родион | 02.10.2001 | 55 | 22 | 20 | 42 | 22 | Салават Юлаев |
Грошев Максим | 14.12.2001 | 43 | 7 | 9 | 16 | 12 | Нефтехимик Н |
Грицюк Арсений | 15.03.2001 | 42 | 12 | 13 | 25 | 8 | Омские ястребы |
Чинахов Егор | 01.02.2001 | 37 | 14 | 8 | 22 | 8 | Авангард О |
Зиновьев Данил | 05.03.2001 | 22 | 16 | 19 | 35 | 4 | Трактор |
Афанасьев Егор | 23.01.2001 | 18 | 6 | 8 | 14 | 2 | Windsor Spitfires, OHL |
Цыплаков Алексей | 25.01.2001 | 18 | 3 | 5 | 8 | 6 | СКА-1946 |
Гараев Амир | 09.01.2001 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | Капитан Ст |
Неофициальные игры.
9- Лихачев
6- Спиридонов, Абрамов
4- Сердюк,Грицюк,Подколзин, Николаев, Грошев, Зайцев
3- Гордин, Чинахов, Хулапов,Фирстов,Афанасьев,Амиров
2- Гутик, Черный, Тювилин, Цыплаков,Сафонов
1- Алхимов, Гущин,Шеховцов, Буренов, Князев, Чижиков, Лоза, Густков,
Кирпичников, Мингачев, Заруба,Кузнецов, Рогов, Пономарев
24.10.17.Новогорск. Россия- "Локо-Юниор" 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
25.10.17.Новогорск. Россия- "Локо-Юниор" 2:0 (0:0, 0:0, 1:1)
28.10.17.Новогорск. Россия - "Атланты" 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
03.12.17.Новогорск.Россия U17 - Россия U18 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
08.12.17.Новогорск.Россия — МХК «Динамо» 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)
16.07.18.Сочи.Россия U18, красные - "Стальные лисы" 10:2 (5:0, 0:0, 5:2)
17.07.18.Сочи.Россия U18, белые - “Стальные лисы” - 8:2 (3:0, 3:1, 2:1)
19.07.18.Сочи.Россия U18, красные - Россия U18, белые - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
20.07.18.Сочи.Россия U18, белые - Россия U18, красные - 3:1 (1:0, 0:0, 1:2)
27.07.18.Новогорск. Россия - “Динамо” М 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
30.07.18.Новогорск. Россия - “Атланты” (Мытищи) - 7:1 (0:0, 4:1, 3:0)
01.12.18.Новогорск. Россия — Кузнецкие Медведи(Новокузнецк) 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
30.01.19.Новогорск.Россия — «Атланты» — 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)
03.02.19.Новогорск. Россия U18 - Россия U17 3:1(2:0,1:1,0:0)
07.04.19.Новогорск. Россия — «Химик» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
04.08.20 .Сочи (Сочи) - Россия U-20 0:6 (0:3, 0:2, 0:1 )
05.08.20 .Сочи - Россия U-20 0:10(0:5, 0:2, 0:3 )
07.08.20. Сочи – Россия U-20 2:4 (0:1, 0:3, 2:0 )
08.08.20. Сочи - Россия U-20 1:7 (0:2,0:3,1:2 )