Уважаемые гости Форума, его участники не против того, чтобы Вы заимствовали имеющуюся на Форуме информацию, но мы убедительно просим, выкладывая её на других ресурсах, обязательно указывать, что Вы получили её у НАС!!!

ФОРУМ. Оплата хостинга. Обновление (01.07.2023): viewtopic.php?f=6&t=4522&p=63267#p63267

Юниорская сборная России 1981 г.р.

Ответить
rb63
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 17:41
Откуда: Тамбовская область

Юниорская сборная России 1981 г.р.

Сообщение rb63 » 27 май 2018, 17:19

Юниорская сборная России 1981 г.р.
Достижения:1 место

U-16- МТ(Россия)
U-17-МТ(Швеция)
U-20- МТ(Швеция),МТ(Словакия)

Итог: 43 матча.24 победы.1 ничья.18 поражений.154-105

Команда------- И В Н П Ш
Чехия---------- 11 6 0 5 34-27
Швеция------- 8 6 0 2 32-18
Финляндия--- 8 4 0 4 26-22
Словакия----- 7 4 1 2 25-13
Швейцария--- 3 0 1 2 6-10
США----------- 2 1 0 1 6-6
Беларусь----- 2 1 0 1 14-6
Канада-------- 1 1 0 0 3-1
Норвегия----- 1 1 0 0 8-2
Всего---------- 43 24 2 17 154-105

Сезон 1996-97( U-16)
?.08.96.Россия – Чехия 2-3
?.08.96.Россия – Чехия 2-4
?.08.96.Россия – Чехия 5-3

07.02.97. Воскресенск. Россия – Чехия 5-2 (2-0,2-0,1-2)
08.02.97. Воскресенск. Россия – Швеция 8-3 (5-0,2-1,1-2)
09.02.97. Воскресенск. Россия – Финляндия 10-5 (2-1,3-2,5-2)
6 матчей.4 победы.2 поражения. 32 -20


Сезон 1997-98( U-17)
13.02.98.Эскилстуна.Россия -Швеция - 5-2 (1-0,3-2,1-0)ТЧС
14.02.98.Эскилстуна.Россия - Финляндия 6-1 (3-0,2-1,1-0)ТЧС
15.02.98.Эскилстуна.Россия - Чехия 4-3 (0-1,1-1,3-1) ТЧС
05.04.98. Россия -Словакия – 3-1
07.04.98. Россия -Словакия – 2-2
08.04.98. Россия - Словакия – 7-1

6 матчей. 5 побед.1 ничья. 27-10

Сезон 1998-99( U-18)
06.11.98. Превидза.Россия - Чехия 1-2 ТЧС
07.11.98. Превидза.Россия - Словакия 1-2 ТЧС
08.11.98. Превидза.Россия - Белоруссия (U-20) 2-5(0-0,2-5,0-0) ТЧС

11.02.99. Россия - Чехия 4-1 (1-1,1-0,2-0) МТ
12.02.99.Россия - Швеция 2-1 (0-0,1-0,1-1) МТ
13.02.99.Россия - Финляндия 1-3 (0-0,1-3,0-0) МТ
14.02.99.Россия - США 4-5 (2-2,1-2,1-1) МТ
08.04.99. Кауфбойрен. Россия - США 2-1 (2:1, 0:0, 0:0) ЮЧМ
10.04.99. Фюссен. Россия - Норвегия 8-2(4:0, 2:1, 2:1) ЮЧМ
11.04.99.Кауфбойрен. Россия –Финляндия 1-3 (0:2, 0:1,1:0) ЮЧМ
13.04.99. Фюссен. Россия - Словакия 2-3 (1:0, 0:3, 1:0) ЮЧМ
15.04.99. Кауфбойрен. Россия - Швеция 3-2 (0:0, 1:0, 2:2) ЮЧМ
16.04.99. Фюссен. Россия - Чехия 3-5 (0:3, 1:0, 2:2) ЮЧМ
18.04.99. Фюссен. Россия - Швейцария 1-4 (1:0, 0:1, 1:3) ЮЧМ
14 матчей.5 побед. 9 поражений.35 - 39


Сезон 1999-2000( U-19)
15.04.00.Санкт-Петербург. Россия - Финляндия 3-2(1-1,0-0,2-1)
16.04.00.Санкт-Петербург.Россия – Швеция 2-3(1-3,0-0,1-0)
19.04.00.Санкт-Петербург.Россия - Чехия 2-3 (1:1, 1:0, 0:2).

3 матча.1 победа.2 поражения. 7-8

Сезон 2000-2001( U-20)
30.08.00. Омск.Россия - Финляндия 3-1 (1-0,1-1,1-0)
31.08.00. Омск.Россия – Чехия 4-0 (0-0,2-0,2-0)
02.09.00. Омск.Россия – Словакия 6-1 (3-0,2-1,1-0)
03.09.00. Омск.Россия - Швеция 5-2 (2-1,2-1,1-0)
10.11.00. Уддевала. Россия -Швеция 5-2 (2-0,0-0,3-2)
11.11.00. Уддевала. Россия - Финляндия 1-4(0-2,0-2,1-0)
12.11.00. Уддевала.Россия - Чехия 2-1Б (0-0,1-0,0-1,0-0) (1-0 Б)
26.12.00. Москва. Россия - Швейцария 3-3 (2:0, 0:1, 1:2)
27.12.00. Подольск. Россия – Белоруссия 12-1 (4:0, 4:1, 4:0)
29.12.00. Москва. Россия — Канада 3-1 (0:0, 1:0, 2:1).
31.12.00. Москва. Россия – Финляндия 1-3 (0:1, 0:2, 1:0)
02.01.01. Москва. Россия - Швеция – 2-3 (0:1, 1:1, 1:1)
03.01.01. Москва. Россия - Швейцария 2-3 (0:1, 1:1, 1:1)
05.01.01. Москва. Россия - Словакия – 4-3Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0)
14 матче. 9 побед. 1 ничья. 4 поражения.53-28


N.Вратари--------------------------- Дата рож. И Г П О Ш Команда
30.Константинов Евгений------- 29.03. 1981 15 32 0 0 0 "Ак Барс" Казань
1.Петров Алексей----------------- 13.04.1981 11 21 0 0 0 Сибирь,Новосибирск
30.Андрей Медведев------------- 01.04.1983 6 10 0 0 0 Спартак М
Кудряшов Леонид---------------- 20.02.1981 2 2 0 0 0 "ХК Липецк" Липецк
20.Зудин Василий---------------- 14.01.1981 2 2 0 0 0 "Динамо" Москва
Иванов Константин-------------- 12.06.1981 2 7 0 0 0 "Салават Юлаев" Уфа
1.Франскевич Денис------------- 06.06.1981 1 4 0 0 0 Нефтехимик,Нижнек.
30.Мыльников Сергей------------ 18.06.1982 1 1 1 0 0 Крылья Советов,Москва
1.Куликов Владимир------------- 28.05.1981 ЦСКА
Защитники-------------------------- 31-? ПВ-1
11.Корнеев Владислав----------- 30.03.1981 28 2 3 5 8 Северсталь,Череповец
8.Денисов Денис----------------- 31.12.1981 25 3 6 9 8 ХК Москва
3.Розаков Раиль------------------- 23.03.1981 24 0 3 3 12 Металлург,Новок.
29.Баркунов Александр---------- 13.05.1981 23 1 4 5 45 Локомотив,Ярославль
10.Быков Михаил------------------ 03.09.1981 21 0 3 3 45 Северсталь,Череповец
21.Мохов Степан------------------- 22.01.1981 17 3 4 7 12 "Авангард" Омск
Сафронов Кирилл------------------ 26.02.1981 14 1 3 4 30 СКА,С-П
4.Волченков Антон--------------- 25.02.1982 14 0 7 7 16 Крылья Советов,Москва
5.Никулин Илья-------------------- 12.03.1982 14 2 2 4 22 Динамо,Москва
25.Селуянов Александр---------- 24.03.1982 14 0 3 3 10 Салават Юлаев,Уфа
24.Языков Станислав-------------- 03.01.1981 13 0 0 0 0 Северсталь,Череповец
6.Гребешков Денис--------------- 11.10.1983 7 2 1 3 0 Локомотив,Я
7.Шефер Андрей------------------- 26.06.1981 7 2 1 3 2 Северсталь Ч
Лемешевский Евгений------------ 08.02.1981 6 0 1 1 0 Авангард,О
Хвостов Евгений-------------------- 28.05.1981 6 0 0 0 0 Трактор
Волков Олег------------------------- 20.01.1981 6 0 1 1 0 "Торпедо" Нижний Новгород
8.Логинов Владимир-------------- 01.01.1981 6 0 1 1 0 "Крылья Советов" Москва
17.Самойлов Игорь---------------- 23.01.1982 4 0 0 0 0 Локомотив,Ярославль
2.Заболотнев Андрей-------------- 20.01.1982 3 0 0 0 4 Ак Барс,Казань
26.Семенов Алексей--------------- 10.04.1981 3 1 1 2 0 "Северсталь" Череповец
Заболонков Денис------------------ 28.01.1981 3 0 0 0 4 Дизелист П
25.Младин Константин------------- 30.01.1981 3 0 0 0 0 Мотор,Заволжье
Стародубов Александр------------- 28.09.1981 1 1 0 1 0 Динамо М
Цывко Сергей------------------------ 31.01.1981 "Северсталь" Череповец
Нападающие------------------------- 9
15.Бутурлин Александр------------ 03.09.1981 25 12 6 18 59 ЦСКА,Москва
29.Орлов Максим-------------------- 31.01.1981 17 4 5 9 12 "ХК ЦСКА" Москва
6.Непряев Иван---------------------- 04.02.1982 17 1 6 7 18 Локомотив,Ярославль
12.Дума Павел----------------------- 20.06.1981 17 2 0 2 12 Нефтехимик,Нижнекамск
14.Муратов Евгений---------------- 28.01.1981 17 8 3 11 6 Нефтехимик,Нижнекамск
17.Кулешов Михаил----------------- 07.07.1981 17 1 5 6 10 "Авангард" Омск
22.Чагодаев Александр------------ 15.01.1981 17 2 5 7 6 Локомотив,Ярославль
23.Шастин Егор----------------------- 10.09.1982 14 6 6 12 61 Авангард,Омск
Павлов Евгений---------------------- 10.01.1981 14 5 5 10 8 Лада
18.Воробьев Павел------------------ 05.05.1982 14 3 5 8 8 Локомотив,Ярославль
13.Старовойт Антон----------------- 01.11.1981 14 3 1 4 14 Торпедо-2,Ярославль
16.Соколов Антон------------------- 27.04.1981 14 4 3 7 2 "ТХК" Тверь
16.Свитов Александр--------------- 03.11.1982 13 3 2 5 99 Авангард,Омск
28.Ковальчук Илья--------------- 15.04.1983 11 8 4 12 43 Спартак,Москва
23.Максименко Андрей------------- 10.01.1981 11 1 1 2 31 Крылья Советов,Москва
19.Левинский Дмитрий------------- 23.06.1981 11 2 3 5 6 Северсталь-2,Череповец
12.Шефер Андрей------------------- 26.07.1981 10 7 2 9 20 "Динамо-Энергия",Екатеринбург
27.Чернов Артем--------------------- 28.04.1982 10 4 0 4 2 Металлург,Новок.
21.Крюков Артем-------------------- 05.03.1982 10 0 1 1 8 Локомотив,Ярославль
25.Кузьмин Андрей------------------ 15.04.1981 9 5 3 8 8 "Дизелист" Пенза
21.Мозякин Сергей------------------ 30.03.1981 8 8 7 15 4 ХК Москва,Москва
26.Руденко Константин------------- 23.07.1981 8 1 5 6 10 Локомотив,Ярославль
18.Федоров Федор------------------- 11.06.1981 8 0 0 0 6 Порт-Гурон,США
24.Соин Сергей----------------------- 31.03.1982 8 1 2 3 4 Крылья Советов,Москва
9.Рыбин Максим--------------------- 15.06.1981 8 1 3 4 8 Спартак,Москва
27.Крысанов Александр------------ 02.01.1981 7 1 0 1 0 Локомотив,Ярославль
22.Смирнов Алексей --------------- 28.01.1982 7 1 1 2 6 Динамо-2,Москва
25.Чистов Станислав-------------- 17.04.1983 7 5 1 6 0 ХК ЦСКА,М
26.кубов Михаил--------------------- 16.02.1982 7 0 1 1 6 Лада,Т
9.Суглобов Александр-------------- 15.01.1982 6 1 2 3 2 Локомотив,Ярославль
11.Емелеев Игорь-------------------- 07.03.1981 6 9 7 16 2 "Торпедо" Ярославль
19.Азанов Роман---------------------- 08.05.1981 6 1 2 3 0 "Авангард" Омск
28.Горелов Андрей------------------ 14.10.1981 5 2 0 3 2 "Дизелист" Пенза
13.Дроздецкий Александр--------- 11.10.1981 4 0 1 1 2 СКА,Санкт-Петербург
18.Рыбин Максим-------------------- 15.06.1981 4 1 2 3 0 "Спартак" Москва
Валеев Игорь------------------------- 09.01.1981 3 0 1 1 0 "Трактор" Челябинск
Бородкин Антон---------------------- 26.01.1981 3 1 1 2 4 "Трактор" Челябинск
Василев Владислав---------------- 01.01.1981 3 2 4 6 2 "Трактор" Челябинск
19.Лучкин Владислав--------------- 03.02.1982 3 0 1 1 4 Северсталь,Череп.
Шинкарь Александр----------------- 03.07.1981 3 0 0 0 0 "Салават Юлаев" Уфа
Хайретдинов Ренат----------------- 23.04.1981 3 0 0 0 2 "Северсталь" Череповец
Андреев Андрей--------------------- 06.06.1981 3 0 0 0 6 ХК Липецк
26.Зарипов Данис-------------------- 26.03.1981 3 2 1 3 0 Мечел,Челябинск
10.Цветков Алексей------------------ 28.08.1981 3 0 0 0 0 Северсталь,Череповец
Воронин Сергей---------------------- 30.01.1981 3 3 1 4 2 Торпедо,Я
6.Кольцов Константин---------------- 17.04.1981 3 1 3 4 0 "Северсталь" Череповец
Евстигнеев Александр--------------- 07.11.1981 1 0 0 0 0 Химик В
Харитонов Максим-------------------- 25.12.1981 1 0 0 0 0 ХК Липецк
Биковец Денис------------------------ 26.02.1981 1 0 0 0 0 "Мотор" Барнаул
Коннов Сергей----------------------- 01.01.1982 1 1 0 1 0 Кристалл С
Гаврилов Юрий----------------------- 12.04.1981 1 1 0 1 0 Динамо М
Горяйников Роман------------------- 06.03.1981 1 1 0 1 0 "Лада" Тольятти

Главные тренеры: Голиков Александр(U16-17). Гуреев Валентин(U18), Петр Воробьев(U19-20)
Тренеры: Халецкий Геннадий(U16-17), Пятанов Андрей(U18), Голиков Александр(U19-20)


05.02.-11.02.98. Контрольные матчи
Россия-81 – Северсталь-2 3-3
Россия-81 – Северсталь-2 6-4
Россия-81 – Северсталь 3-9
Голы: Емелеев-5, Шефер-2, Мохов, Рыбин, Кулешов, Мозякин, Кольцов

18.04.00. Санкт-Петербург.Россия - Петербург - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
17:25 1:0 Шинкарь
57:48 2:0 Непряев

Ответить

Вернуться в «Сезон 2000-01»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость