Уважаемые гости Форума, его участники не против того, чтобы Вы заимствовали имеющуюся на Форуме информацию, но мы убедительно просим, выкладывая её на других ресурсах, обязательно указывать, что Вы получили её у НАС!!!

ФОРУМ. Оплата хостинга. Обновление (01.07.2023): viewtopic.php?f=6&t=4522&p=63267#p63267

Юниорская сборная России 1987 г.р.

Ответить
rb63
Сообщения: 1027
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 17:41
Откуда: Тамбовская область

Юниорская сборная России 1987 г.р.

Сообщение rb63 » 19 мар 2018, 16:38

Сборная России 1987 г.р.
Достижения:
1 место
U-16:
МТ(Финляндия)
U-17: МТ(Чехия)
U-18:МТ(Словакия)
U-20: МТ(Швеция)
МЧМ-2 место.
Общий итог: 59 матчей.34 победы.5 ничьих. 20 поражений.209-164


Команда--------- И В Н П Ш
Чехия------------ 13 8 1 4 38-31
Швеция---------- 9 5 1 3 28-19
Финляндия------ 8 7 1 33-20
Словакия-------- 4 4 0 0 23-6
США-------------- 3 0 0 3 6-12
Канада----------- 3 0 1 2 9-14
Белоруссия------ 2 2 0 0 12-4
Германия-------- 2 2 0 0 16-6
Швейцария------- 2 2 0 0 10-1
Канада (QMJHL)- 2 0 0 2 5-10
Канада (OHL)---- 2 0 0 2 3-9
Канада (WHL)---- 2 0 0 2 4-13
Канада (Québeс)- 1 0 1 0 3-3
Канада(Western)- 1 1 0 0 6-2
Канада(Pacific)-- 1 0 1 0 3-3
Канада(Ontario)- 1 0 0 1 0-6
Канада(Atlantiс)- 1 1 0 0 5-2
Швейцария------- 1 1 0 0 3-2
Дания------------- 1 1 0 0 2-1
Всего-------------- 59 34 5 20 209-164

Сезон 2002-03(U-16)
27.12.02.Россия – Чехия 6-3 (0-1,3-2,3-0)
28.12.02.Россия – Чехия 2-2(1-1,1-1,0-0)
29.12.02.Россия – Чехия 2-3(0-0,1-2,1-1)
06.02.03. Тампере.Россия - Финляндия 4 - 3 (1-0,2-1,1-2)
07.02.03. Тампере.Россия – Чехия 4–2(0-1,1-0,3-1)
08.02.03. Тампере.Россия - Швеция 2–3(1-3,1-0,0-0)
6 матчей.3 победы. 1 ничья. 2 поражения.20-16

Сезон 2003-04(U-17)
07.11.03. Магнитогорск.Россия - Швейцария 4-1 (1-0,2-0,1-1) ТЧН
08.11.03. Магнитогорск.Россия – США 3-4 (0-1,1-3,2-0) ТЧН
09.11.03. Магнитогорск.Россия – Словакия 7-1 (3-0,1-1,3-0) ТЧН
26.12.03. Сент-Джонс .Россия - Канада (Québeс) 3-3(1:1, 0:0, 2:2)МкВ
29.12.03.Сент-Джонс.Россия – Канада(Pacific)3-3 (1-1,1-0,1-2) МкВ
30.12.03. Сент-Джонс.Россия – Канада(Western) 6-2 (2-0,2-2,2-0) МкВ
31.12.03. Сент-Джонс.Россия - Финляндия 5-3 (1-2,1-1,3-0) МкВ
02.01.04. Сент-Джонс.Россия – Канада(Ontario) 0-6 (0-1,0-5,0-0) МкВ
03.01.04. Сент-Джонс.Россия - Канада(Atlantiс) 5-2 (2-1,0-1,3-0) МкВ
06.02.04.Пршибрам.Россия - Финляндия 5 - 2(1-1, 1-1, 3-0) ТЧН
07.02.04. Пршибрам.Россия - Чехия 4 - 1(0-1, 1-0, 0-3) ТЧН
08.02.04. Пршибрам.Россия - Швеция 5-1 (0-1, 3-0, 2-0) ТЧН
12 матчей. 8 побед.2 ничьи.2 поражения. 50-29

Сезон 2004-05(U-18)
10.08.04. Бржецлав. Россия - Чехия 1-3 (1-1, 0-0, 0-2)КМ
11.08.04. Бржецлав .Россия – США 2-3 (0-1, 2-1, 0-1) КМ
12.08.05. Годолин.Россия - Финляндия 5-1(1-1, 0-0, 4-0) КМ
14.08.05. Годолин.Россия - Швейцария 3-2 (1-1,0-0,1-1,1-0) КМ
15.08.05. Пьештяни. Россия - Словакия 6-3 (2-1, 2-1, 2-1) КМ
11.11.04. Прьевидза. Россия - Чехия 4-3(2-1,2-0,0-2)МТ
12.11.04. Прьевидза. Россия – Германия 4 - 2 (1-1,3-1,0-0)МТ
13.11.04. Прьевидза. Россия - Словакия 5-0 (1-0,1-0,3-0)МТ
09.02.05. Тьерн.Россия –Швеция 5-2 (1-1,3-1,1-0)ТПН
10.02.05. Тьерн.Россия –Чехия 1-3 (0-1,1-1,0-1)ТПН
11.02. 05. Тьерн.Россия –Финляндия 3-2 (1-1, 2-1, 0:0)ТПН
13.02.05. Тьерн.Россия – США 1–5 (0-1, 0-3, 1-1)ТПН
14.04.05.Ческе-Будеевице. Россия -Швеция 2–1( 1-0 ,1 -1 ,0 -0) ЮЧМ
16.04.05.Ческе-Будеевице.Россия - Дания 2 -1(0-0 ,1-1, 1–0) ЮЧМ
17.04.05.Ческе-Будеевице. Россия - Германия 12–4 (7-0,3-0,2-4) ЮЧМ
19.04.05.Ческе-Будеевице.Россия – Канада 3-6(1-2 ,1-2 ,1-2) ЮЧМ
21.04.05.Пльзень. Россия - Чехия 1–5(0-2 ,0- 2,1-1) ЮЧМ
23.04.05.Пльзень. Россия - Словакия 5–2( 2-0 ,2-0 ,1–2) ЮЧМ
18 матчей.12побед.6 поражений. 65-48

Сезон 2005-06(U-19)
04.04.06.Санкт–Петербург.Россия - Канада 4-4 (2-2,1-1,1-1)
05.04.06.Санкт–Петербург.Россия - Швеция 1-1 (1-0,0-1,0-0)
07.04.06.Санкт–Петербург.Россия - Беларусь 6-3 (1-1,4-1,1-1)
08.04.06.Санкт–Петербург.Россия - Чехия 4-1(1-0,1-0,2-1)
09.04.06.Санкт–Петербург.Россия - Швеция 3-4 (2-1,0-1,1-2)
5 матчей. 2 победы.2 ничьи.1 поражение. 18-13

Сезон 2007-08(U-20)
01.09.06. Борленге.Россия -Финляндия 2-6 (0:1, 1:3, 1:2 ) ТЧН
02.09.06. Борленге.Россия - Швеция 5-0 (1:0, 2:0, 2:0 ) ТЧН
03.09.06. Борленге.Россия - Чехия 2-0 (1:0, 0:0, 1:0 ) ТЧН
10.11.06. Бржецлав.Россия - Швеция 1-5 (0-2,0-0,1-3) ТЧН
11.11.06. Ходонин.Россия - Чехия 4–3 ШБ (1-1,1-1,1-1,0-0,1-0) ТЧН
12.11.06. Бржецлав.Россия - Финляндия 4-3 ОТ (0-1,1-2,2-0,1-0) ТЧН
20.11.06.Роян Норанда. Россия –Канада (QMJHL) 2-6 (0:1, 1:3, 1:2 ) ССС
21.11.06. Валь-д'Ор.Россия -Канада (QMJHL) 3-4 (2:2, 1:1, 0:1 ) ССС
23.11.06. Сарния.Россия - Канада (OHL) 0-5 (0:1, 0:3, 0:1 ) ССС
27.11.06. Ошава. Россия - Канада (OHL) 3-4 (1:2, 2:1, 0:1 ) ССС
29.11.06. Чилливак.Россия - Канада (WHL) 3-5(0:1, 2:1, 1:3 ) ССС
30.11.06. Камлупс.Россия - Канада (WHL) 1-8 (1:1, 0:4, 0:3)ССС
26.12.06. Мора. Россия - Чехия 3- 2 (0-1, 2-0, 1-1 )МЧМ
28.12.06. Мора.Россия - Швейцария 6-0 (0-0, 2-0, 4-0 ) МЧМ
29.12.06. Мора. Россия - Беларусь 6-1 (3-0, 2-1, 1-0) МЧМ
31.12.06. Мора.Россия - Финляндия 5-0 (2-0, 2-0, 1-0 ) МЧМ
03.01.07. Лександ.Россия - Швеция 4-2 (2-1, 1-0, 1-1 ) МЧМ
05.01.07. Лександ. Россия - Канада 2-4 (0-3, 2-1, 0-0 ) МЧМ
18 матчей.9 побед.9 поражений. 56-58



N. Вратари----------------- Дата рожд. И Г П О Ш Команда
1.Проскуряков Илья----- 21.02.1987 31 88 0 0 13 Металлург,Мг
1.Варламов Семен------- 27.04.1988 12 27 0 0 0 Локомотив,Я
30.Тряничев Александр- 08.03.1987 9 20 0 0 0 Северсталь,Ч
20.Летуновский Сергей- 22.06.1987 8 16 0 0 0 Авангард О
2.Беспалов Никита------ 28.12.1987 2 11 0 0 0 ЦСКА,М
1.Петров Юрий---------- 06.08.1987 1 0 0 0 0 Динамо М
Защитники---------------------- 2 ПВ------- КШ-4
9.Буравчиков Вячеслав- 22.05.1987 50 6 21 27 46 Ак Барс,К
3.Зубарев Андрей------- 03.03.1987 49 3 5 8 35 Ак Барс,К
5.Аникеенко Виталий-- 02.01.1987 35 3 8 11 65 Локомотив,Я
4.Полещук Антон-------- 21.02.1987 33 0 5 5 30 Металлург,Мг
6.Пахомов Денис------- 08.04.1987 33 3 8 11 57 Спартак,С-П
2.Никитин Игорь-------- 09.03.1987 27 3 3 6 28 Северсталь,Ч
6.Осипов Денис--------- 09.05.1987 26 0 2 2 16 Крылья Советов,М
2.Привалов Алексей---- 10.01.1987 23 4 3 7 25 Авангард,О
21.Швалев Алексей----- 25.05.1987 19 0 3 3 18 Локомотив-2,Я
7.Романов Станислав--- 14.05.1987 14 1 2 3 30 Дизель,П
4.Валентенко Павел---- 20.10.1987 14 4 3 7 8 Нефтехимик,Н
14.Пригаро Антон------- 10.10.1987 13 0 1 1 22 Динамо,М
10.Рясенский Евгений-- 18.07.1987 12 1 4 5 6 Ак Барс,К
18.Логинов Александр-- 18.02.1987 12 1 3 4 8 Салават Юлаев
23.Александров Юрий-- 24.06.1988 12 1 1 2 8 Северсталь,Ч
10.Михно Никита--------- 17.08.1987 6 1 1 2 2 Металлург,Нк
30.Войнов Вячеслав---- 15.01.1990 6 2 0 2 0 Трактор,Ч
4.Зубов Игорь------------- 04.07.1988 6 0 0 0 4 Локомотив,Я
3.Шумик Станислав------ 29.03.1987 6 1 0 0 10 Металлург,Мг
16.Логинов Александр-- 18.02.1987 5 3 3 6 6 Салават Юлаев,У
15.Аксененко Александр 08.03.1986 5 1 2 3 8 СКА,С-П
5.Ланге Андрей---------- 04.12.1987 4 0 1 1 14 Металлург,Нк
2.Довгань Виктор-------- 27.02.1987 4 0 0 0 6 ЦСК ВВС,С
2.Егоршев Станислав--- 21.09.1987 3 0 0 0 4 Северсталь,Ч
23.Королев Алексей---- 08.03.1987 3 0 1 1 4 Металлург Мг
25.Тихонов Виктор------ 10.01.1987 3 0 1 1 0 Лада
28.Харитонов Степан---- 25.01.1987 3 0 0 0 0 Лада
25.Горбунов Никита---- 03.04.1987 3 0 0 0 0 Металлург,Мг
2.Тулупов Кирилл------- 23.04.1988 2 0 0 0 0 Сэгуненс,QMJHL
24.Вишневский Иван--- 18.02.1988 2 0 0 0 0 Хаскис,QMJHL
13.Провкин Александр 28.03.1989 1 0 0 0 0 Медисин Хэт,WHL
Нападающие
15.Кучерявенко Александр--- 27.08.1987 47 9 9 18 18 Салават Юлаев
21.Крысанов Антон------------ 25.03.1987 46 6 14 20 61 Лада,Т
10.Сопин Алексей-------------- 04.03.1987 40 15 8 23 24 Капитан,С
29.Бумагин Александр-------- 01.03.1987 38 10 14 24 38 Лада,Т
25.Макаров Игорь-------------- 19.09.1987 35 11 13 24 54 СКА,С-П
11.Истомин Денис------------- 12.01.1987 32 10 25 35 40 Трактор,Ч
11.Зубов Илья------------------ 14.02.1987 30 10 13 23 22 Салават Юлаев
18.Жарков Егор----------------- 27.01.1987 26 11 5 16 24 Динамо, М
21.Ляпунов Виталий----------- 07.03.1987 25 11 7 18 24 Динамо,М
7.Чурилов Геннадий----------- 05.05.1987 24 8 17 25 18 Локомотив,Я
24.Антосик Игорь--------------- 24.03.1987 24 2 5 7 10 Динамо,М
9.Зюзин Дмитрий-------------- 21.10.1987 20 5 3 8 30 Салават Юлаев,У
21.Чистяков Андрей----------- 09.03.1987 18 0 7 7 6 Металлург Мг
18.Калянин Александр-------- 24.09.1987 17 1 7 8 34 Локомотив,Я
16.Кирюхин Андрей------------ 04.08.1987 15 5 2 7 10 Локомотив,Я
11.Казионов Денис------------ 08.12.1987 14 2 3 5 30 ХК МВД,Т
14.Миловзоров Егор----------- 19.11.1987 14 4 11 15 14 Сибирь,Н
16.Тихонов Виктор------------- 12.05.1988 13 0 0 0 0 Северсталь,Ч
13.Гловацкий Антон----------- 06.08.1988 12 5 3 8 4 Металлург,Мг
17.Гранкин Андрей------------- 08.01.1987 11 4 2 6 14 Крылья Советов
28.Леснухин Сергей------------ 09.02.1987 11 5 1 6 2 Локомотив Я
24.Васюнов Александр--------- 22.04.1988 9 3 2 5 2 Локомотив,Я
17.Шипачев Вадим-------------- 12.03.1987 9 5 2 7 12 Северсталь-2,Ч
29.Беляков Сергей-------------- 21.09.1987 9 2 6 8 22 Крылья Советов
19.Зачупейко Сергей----------- 05.01.1988 9 0 2 2 6 Салават Юлаев-2,У
26.Мусатов Игорь-------------- 23.09.1987 6 1 0 1 6 Ак Барс,К
13.Скорых Антон---------------- 23.02.1987 7 0 1 1 4 Лада,Т
22.Трухно Вячеслав------------ 22.02.1987 6 0 1 1 6 Олимпик Халл, QMJHL,
17.Черепанов Алексей------- 15.01.1989 6 5 3 8 2 Авангард,О
12.Анисимов Артем------------- 24.05.1988 6 3 1 4 4 Локомотив,Я
25.Шибаев Александр--------- 18.04.1987 6 0 0 0 4 Крылья Советов,М
8.Глухов Михаил---------------- 13.05.1988 6 1 1 2 6 Химик,Мт
17.Савельев Михаил----------- 05.01.1987 6 0 0 0 2 Динамо,М
24.Бородин Евгений------------ 06.03.1987 6 0 1 1 2 ЦСКА
13.Полушин Антон-------------- 13.02.1987 6 0 0 0 0 Динамо М
14.Бондаренко Иван----------- 17.04.1987 6 0 0 0 6 Нефтяник
8.Михно Никита----------------- 17.08.1987 5 1 2 3 12 Сибирь-2,Н
13.Репкин Алексей------------- 30.12.1987 5 1 0 1 4 Молот-Прикамье,П
13.Романовский Александр-- 08.07.1987 5 0 0 0 6 Спартак,М
3.Анисин Михаил--------------- 01.03.1988 4 0 0 0 2 Химик,В
22.Свириденко Александр---- 11.08.1987 3 0 0 0 0 Авангард О
28.Шориков Андрей------------ 30.07.1987 3 0 0 0 2 Динамо,М
23.Семенов Сергей------------ 03.05.1987 3 0 0 0 0 Авангард,О
13.Гребенников Илья---------- 13.01.1987 3 0 0 0 2 Ижорец,С-П
24.Кокуев Семен--------------- 02.01.1987 3 0 1 1 6 Северсталь,Ч
15.Башкиров Руслан-------- 07.03.1989 2 0 0 0 2 Квебек,QMJHL
22.Башкиров Роман------------ 07.03.1989 2 0 0 0 0 Квебек,QMJHL

Главные тренеры:Слипченко Михаил (U16- U18), Попов Владимир (U19), Попихин Евгений (U20)
Тренеры: Кофтун Олег (U16- U18), Терехин Юрий(U19), Попов Владимир(U19)

Ответить

Вернуться в «Сезон 2006-07»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей