Уважаемые гости Форума, его участники не против того, чтобы Вы заимствовали имеющуюся на Форуме информацию, но мы убедительно просим, выкладывая её на других ресурсах, обязательно указывать, что Вы получили её у НАС!!!

ФОРУМ. Оплата хостинга. Обновление (01.07.2023): viewtopic.php?f=6&t=4522&p=63267#p63267

Юниорская сборная России 1990 г.р.

Ответить
rb63
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 17:41
Откуда: Тамбовская область

Юниорская сборная России 1990 г.р.

Сообщение rb63 » 03 мар 2018, 11:53

Сборная 1990 г.р.
Достижения:
1 место:
U17:
МТ(США),МТ(Россия),Европейский юнош. Олимпийский фестиваль(Испания)
U19: МТ(Россия)
ЮЧМ - 2 место.

Итог: 67 матчей.40 побед.1 ничья.26 поражений.269-206

Команда----------- И В Н П Ш
Финляндия------- 10 6 0 4 40-26
США---------------- 10 5 0 5 33-46
Чехия-------------- 9 6 1 2 34-18
Швеция------------ 7 4 0 3 24-22
Словакия--------- 5 5 0 0 28-11
Швейцария------- 4 2 0 2 16-12
Канада------------ 3 2 0 1 9-14
Латвия------------- 2 1 0 1 11-5
Германия---------- 2 2 0 0 12-4
Канада(Запад)---- 2 2 0 0 10-3
Канада(Восток)--- 2 0 0 2 4-6
Канада (WHL)----- 2 0 0 2 3-6
Канада(OHL)------ 2 0 0 2 4-10
Канада (QMJHL )- 2 0 0 2 4-11
Австрия------------ 1 1 0 0 6-2
Польша------------- 1 1 0 0 5-3
Беларусь---------- 1 1 0 0 3-6
Дания------------- 1 1 0 0 10-1
Испания----------- 1 1 0 0 13-0
Всего-------------- 67 40 1 26 269-206

Сезон 2005-2006(U-16)
27.12.05.Россия- Чехия 2:2
28.12.05.Россия- Чехия 3:4
29.12.05.Россия- Чехия 4:2

10.02.06.Писек.Россия- Финляндия 4-2 (1-1,2-0,1-1)
11.02.06. Писек.Россия- Швеция 6-3 (2-1,2-1,2-1)
12.02.06. Писек.Россия- Чехия 1-2 (1-1,0-1,0-0)
6 матчей. 3 победы,ничья,2 поражения.20-15


Сезон 2006-2007 (U-17)
25.08.06. Даугавпилс.Россия – Беларусь (U-18) 3-6(1:2, 0:2, 2:2)
26.08.06. Даугавпилс. Россия – Латвия (U-18) 9-2 (0:3, 0:5, 2:1).
06.11.06. Энн-Эрбор.Россия – Швейцария 8-3 (3-0,3-0,2-3)
07.11.06. Энн-Эрбор.Россия - США 4-2 (1-0,2-1,1-1)
09.11.06. Энн-Эрбор. Россия - Словакия 10–1 (2-0,5-0,3-1)
10.11.06. Энн-Эрбор.Россия - США 5-4 ОТ (0-1,2-3,2-0,1-0)
09.02.07.Тюмень. Россия - Финляндия 8–2(1-0,5-1,2-1)
10.02.07.Тюмень. Россия – Чехия 4-1(0-0,2-1,2-0)
11.02.07.Тюмень. Россия - Швеция 7-4(2-0,3-2,2-2)
20.02.07.Хака.Россия - Испания 13-0 (4-0,6-0,3-0)
21.02.07. Хака. Россия - Швейцария 5-2 (3-1,1-1,1-0)
23.02.07. Хака. Россия - Финляндия 3-2 (0-1,1-0,2-1)
12 матчей.11 побед.1 поражение. 79 – 29.


Сезон 2007-2008 (U-18)
14.08.07.Пиштяны. Россия - США 5-3 (2-0,1-1,2-2)МГ
15.08.07.Пиштяны. Россия - Словакия 4-2 (2-1,0-0,2-1)МГ
16.08.07.Пиштяны.Россия - Финляндия 2-4 (2-1,0-3,0-0)МГ
18.08.07.Пиштяны. Россия - Канада 5-4 (2-0,2-1,1-3)МГ

02.11.07.Нельсон. Россия – Канада (Запад) 6-1(1-0,5-0,0-1)ВМ
03.11.07.Трейл.Россия – Канада(Восток) 3-4 ВМ

05.11.07.Нельсон.Россия - Германия 6-2 (1-0,3-2,2-0)МКВ
07.11.07.Трейл. Россия - Канада(Запад) 4-2 (1-0,1-0,2-2)МКВ
10.11.07.Нельсон. Россия - Канада(Восток) 1–2 (0-0,0-1,1-1)МКВ
11.11.07.Трейл. Россия - США (USHL) 6-9 (2-0,3-3,1-6)МКВ
07.02.08.Суоненйоки.Россия - Финляндия 4-3 (0:1; 1:0; 3:2)ТПС
08.02.08.Леппявирта. Россия - Швеция 5-3 (2:0; 1:2; 2:1)ТПС
09.02.08.Пиексямяки. Россия -США 2-3 (2:1; 0:2; 0:0)ТПС
10.02.08.Варкаус.Россия - Чехия 5-2 (1:0; 0:2; 4:0)ТПС

11.04.08. Казань.Россия – Швейцария 1-4(0-2,1-1,0-1)ВМ
13.04.08. Казань. Россия - Словакия 6-4 (2-1; 1-0; 3-3) ЮЧМ
14.04.08. Казань. Россия - Германия 6-2 (0-1; 3-0; 3-1) ЮЧМ
16.04.08. Казань.Россия - Канада 4-2 (0-0; 2-2; 2-0) ЮЧМ
18.04.08. Казань. Россия - Дания 10-1 (2-0; 3-1; 5-0) ЮЧМ
21.04.08. Казань.Россия - США 3-1 (1-0; 1-0; 1-1) ЮЧМ
23.04.08. Казань. Россия - Канада 0-8 (5-0; 2-0; 1-0) ЮЧМ
21 матч. 14 побед. 7 поражений.88-66

Сезон 2008-2009(U-19)

15.04.09. Тюмень.Россия-Швеция 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
16.04.09. Тюмень.Словакия – Россия 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
18.04.09. Тюмень.Россия - Финляндия 3:2 (1:2; 1:0; 1:0 )
19.04.09. Тюмень.Россия – Словакия 5:2 (4:1, 0:1, 1:0)
4 матча.4 победы.12 - 6

Сезон 2009-2010(U-20)
12.08.09. Лейк-Плэсид. Россия – США 1:8 (1:3, 0:4, 0:1)
13.08.09. Лейк-Плэсид. Россия – США 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)
15.08.09. Лейк-Плэсид. Россия – США 6:4 (2:2, 2:0, 2:2)
16.08.09.Лейк-Плэсид. Россия – США 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
04.09.09. Хамина.Россия – Швеция 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
05.09.09. Котка.Россия - Финляндия 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)
06.09.09. Котка.Россия – Чехия 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

11.09.09. Россия - Польша(первая) 5:3 (4:0, 1:1, 0:2)
06.11.09. Санкт-Петербург.Россия – Финляндия 8:3 (3:0, 3:2, 2:1)
07.11.09. Санкт-Петербург.Россия – Швеция 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)
08.11.09. Санкт-Петербург.Россия – Чехия 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)
16.11.09.Драммондвилл. Россия – QMJHL 1:3(0-0,1-3,0-0)СабСерия
18.11.09.Шевиниган. Россия – QMJHL 3:8(2-1,1-5,0-2) СабСерия
19.11.09.Барри. Россия – OHL 2:5(0-1, 2-2,0-2) СабСерия
23.11.09.Уинсор. Россия – OHL 2:5(0-1,0-2,2-2) СабСерия
25.11.09.Виктория. Россия – WHL 1:2(0-0,0-0,1-2) СабСерия
26.11.09.Келоуна. Россия – WHL 2:4(1-0,0-3,1-1) СабСерия
21.12.09.Свифт Керрент. Россия – Латвия 2:3 ОТ (1-0,1-1,0-1,0-1)
26.12.09. Реджина. Россия - Австрия 6 : 2(4:1, 1:1, 1:0)МЧМ
28.12.09. Реджина. Россия – Финляндия 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) МЧМ
30.12.09. Реджина. Россия – Швеция 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) МЧМ
31.12.09. Реджина. Россия - Чехия 5 : 2 (1:0, 1:1, 3:1) МЧМ
02.01.10. Саскатаун. Россия - Швейцария 2 : 3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1) МЧМ
04.01.10. Саскатаун.Россия - Финляндия 3 : 4(2:1, 0:1, 1:2) МЧМ
24 матча.8 побед.16 поражений.70-90


N.Вратари-------------------- Дата рожд И Г П О Ш Команда
1.Печурский Александр--- 04.06.1990 35 88 0 0 2 Металлург,Мг
1.Алистратов Данила------ 30.10.1990 12 26 0 0 Трактор Ч
20.Бобков Игорь------------ 02.01.1991 9 28 0 0 0 Металлург,Мг
30.Заливин Александр----- 15.07.1990 5 10 0 0 0 Динамо,М
30.Трифонов Алексей------ 21.01.1990 3 15 0 0 0 Лада
20.Шикин Дмитрий--------- 28.08.1991 2 9 0 0 0 Амур
1.Садиков Рамис------------ 26.02.1991 2 6 0 0 0 Эри Оттерс,OHL
-----------Защитники------------------- +24 КШ-2
27.Чудинов Максим----------- 25.03.1990 47 10 22 33 63 Северсталь
5.Костромитин Дмитрий---- 22.01.1990 42 2 5 7 47 Хаскис,QMJHL
8.Васильев Валерий--------- 17.03.1990 32 1 2 3 8 Лада
24.Войнов Вячеслав--------- 15.01.1990 38 6 20 26 45 Трактор,Ч
11.Куликов Дмитрий-------- 29.10.1990 33 2 9 11 59 Локомотив-2,Я
2.Лукин Павел---------------- 10.04.1990 30 1 0 1 30 Локомотив,Я
9.Орлов Дмитрий------------ 23.07.1991 27 2 9 11 8 Металлург,Нк
2.Головков Игорь------------ 17.05.1990 28 3 6 9 116 Динамо,М
29.Клементьев Антон------- 25.03.1990 26 0 1 1 16 Бриджпорт,АХЛ
3.Пивцакин Никита---------- 23.07.1991 18 3 2 5 12 Авангард
21.Бердюков Георгий------- 19.08.1991 14 0 3 3 8 СКА
2.Зайцев Никита------------- 29.10.1991 13 0 1 1 2 Сибирь
25.Мартынов Егор----------- 15.08.1990 9 1 1 2 8 Мечел
6.Еременко Евгений-------- 13.01.1990 9 0 0 0 8 Кристалл,С
26.Хамко Дмитрий----------- 04.01.1990 8 0 0 0 0 Салават Юлаев
13.Костев Ион-Георгий----- 24.03.1990 7 0 0 0 2 Нефтехимик
26.Тарасов Александр------ 24.12.1990 7 0 0 0 0 ХК МВД
5.Юрьев Кирилл------------- 22.02.1991 6 0 1 1 4 Лада, Т
28.Пахмурин Сергей-------- 24.11.1991 6 0 0 0 6 Кристалл С
6.Плаксин Константин----- 15.10.1990 6 0 2 2 4 Трактор
29.Орлов Эдуард------------ 09.03.1990 6 1 0 1 4 ЦСКА,М
29.Горечишников Максим- 11.11.1991 6 1 0 1 10 Мечел
3.Киселевич Богдан-------- 14.02.1990 5 0 2 2 2 ЦСК ВВС,С
4.Григорьев Михаил -------- 01.02.1991 4 0 0 0 0 Южный Урал,О
33.Тунхузин Станислав----- 23.02.1990 4 1 3 4 4 Молот-Прикамье,П
37.Степанов Стефан-------- 23.09.1992 4 0 0 0 0 Крылья Советов,М
2.Громов Кирилл------------ 23.06.1990 4 0 0 0 0 Амур,Х
29.Горохов Игорь----------- 28.11.1990 3 0 0 0 2 Амур
4.Гренков Андрей----------- 31.05.1990 6 1 1 1 10 Лада Т
16.Мнацян Самвел---------- 05.03.1990 3 0 0 0 2 Авангард О
8.Кривов Степан------------ 20.03.1990 2 0 0 0 0 Лада,Т
---------Нападающие-------------- +14
21.Петров Кирилл----------- 13.04.1990 50 30 30 60 64 Ак Барс
28.Филатов Никита---------- 25.05.1990 38 28 27 55 74 ЦСКА,М
17.Кугрышев Дмитрий----- 18.01.1990 36 19 14 33 38 Квебек Ремпартс
23.Остапчук Сергей--------- 03.03.1990 38 10 22 32 70 Локомотив,Я
30.Лазарев Антон------------ 29.05.1990 44 13 12 25 46 Атлант,Мт
7.Кулемин Вячеслав--------- 14.06.1990 38 5 10 15 47 ЦСКА,М
8.Чернов Павел--------------- 30.01.1990 43 20 17 35 34 Атлант,Мт
17.Локтионов Андрей-------- 30.05.1990 33 10 21 31 41 Локомотив,Я
19.Грачев Евгений----------- 21.02.1990 36 15 9 24 26 Локомотив,Я
25.Бирюков Игорь------------ 25.09.1990 25 7 2 9 20 ЦСКА-2,М
11.Фисенко Михаил---------- 01.06.1990 27 0 8 8 14 Калгари, WHL
13.Кицын Максим------------- 24.12.1991 21 9 4 13 8 Металлург,Нк
16.Хохряков Петр------------- 16.01.1990 20 6 5 11 8 Нефтехимик
22.Тимкин Евгений----------- 03.09.1990 19 1 2 3 43 Авангард
16.Ярчук Артем---------------- 03.05.1990 17 3 1 4 10 Локомотив-2,Я
10.Тарасенко Владимир----- 13.12.1991 16 11 8 19 4 Сибирь
15.Гурьянов Георгий--------- 26.06.1990 16 1 2 3 10 ЦСКА
22.Раисов Аслан--------------- 29.12.1990 15 3 6 9 8 Нефтяник,А
8.Бурмистров Александр----- 21.10.1991 12 4 4 8 10 БарриКольтс,OH
12.Никонцев Анатолий-------- 25.06.1990 11 2 3 5 4 Газовик
25.Гимбатов Магомед-------- 11.11.1990 11 0 0 0 2 СКА
17.Кузнецов Евгений------ 19.05.1992 9 2 1 3 14 Трактор
19.Дедунов Павел------------- 08.04.1990 9 1 2 3 2 Амур
16.Бурдасов Антон------------- 09.05.1991 9 1 1 2 10 Трактор
11.Трунев Максим------------- 07.09.1990 9 3 4 7 8 Северсталь
10.Голубев Денис------------- 11.07.1991 9 1 3 4 14 Ак Барс
18.Яшин Олег------------------- 03.12.1990 8 1 0 1 2 Атлант,Мт
14.Телегин Иван-------------- 28.02.1992 7 0 0 0 4 Сагиноу,OHL
13.Литвинчук Владимир------- 15.05.1990 10 2 4 6 2 Русь,М
29.Коковин Никита-------------- 25.07.1990 10 4 1 5 2 Химик,Мт
26.Калимуллин Азат------------ 28.05.1990 7 0 1 1 0 Ак Барс-2,К
14.Карпов Максим-------------- 19.10.1991 6 2 0 2 2 Мечел
9.Чванов Сергей---------------- 20.05.1991 6 0 0 0 0 Северсталь
12.Анкудинов Андрей---------- 11.02.1991 6 0 1 1 2 Толпар
26.Губарев Данил -------------- 15.10.1991 6 0 0 0 2 Белые Медведи
27.Соловьев Станислав-------- 01.01.1991 5 0 0 0 4 Белые Медведи
11.Чиглинцев Александр------ 27.02.1990 4 1 0 1 0 Салават Юлаев
25.Селянин Александр--------- 02.07.1990 4 0 0 0 0 ХК Рязань
11.Радчук Дмитрий------------- 26.05.1990 4 1 2 3 4 Торпедо,НН
21.Васильев Роман------------- 07.07.1990 4 0 0 0 20 Динамо-2,М
8.Собченко Даниил------------ 13.04.1991 4 0 0 0 0 Локомотив-2,Я
9.Авцин Александр------------ 19.03.1991 4 0 0 0 0 Динамо-2,М
13.Кучин Андрей-------------- 11.02.1991 5 0 0 0 0 Витязь,Ч
16.Загретдинов Илья---------- 14.10.1990 5 0 0 0 0 Салават Юлаев,У
23.Тимкин Евгений------------ 03.09.1990 4 0 1 1 0 Авангард,О
25.Дугин Егор------------------- 04.11.1990 4 1 1 2 6 Южный Урал,О
12.Плотников Сергей---------- 03.06.1990 3 0 2 2 0 Амур
12.Анкудинов Андрей--------- 11.02.1991 3 0 0 0 4 Салават Юлаев,У
16.Томилин Артем------------- 16.07.1991 3 0 0 0 2 ПХК Крылья Советов
10.Туляков Ярослав----------- 07.04.1990 6 2 3 5 0
14.Волжанкин Александр---- 09.04.1990 6 1 0 1 0
Главный тренеры: Шаянов Андрей (U16), Бирюков Александр (U17-18), Немчинов Сергей (U19), Плющев Владимир(U20)
Тренеры: Терехин Юрий(U16), Давлетшин Валерий (U17-18), Карпин Андрей(U19),Васильев Михаил(U20)

27.08.06. Даугавпилс. Россия-90 - Нови Тарг(Польша) 15-2
Кубок Губернатора Московской области.Ступино.26.04-29.04.07.
Россия -91- Россия -92 7-3
Россия -91 - Ак Барс(мол.) 8-1
Россия -91 - Московская область 3-3

31.08.09. Россия-90 - "Динамо" (Москва) - 1:6 (0:1, 0:0, 1:5)

Гол: Остапчук (Чернов, бол.)

Ответить

Вернуться в «Сезон 2009-10»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей